2025年7月27日(日曜) 2回新潟2日 発走時刻:15時45分(天候/晴)(芝/良)
3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ コース:1,600メートル(芝・左 外)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 11 | ボンドガール | C.ルメール | 2 | GⅠ実績牝馬、コンスタントに好走。ルメール騎乗で信頼感高く、安定度抜群 | |
◯(対抗) | 14 | カナテープ | R.キング | 1 | 府中牝馬S2着の馬。開幕週・外枠有利傾向にマッチ | |
▲(単穴) | 2 | (外) シンフォーエバー | 江田 照男 | 8 | 10 | 斤量53kgの軽ハンデ馬。差し脚鋭く、人気落ちなら妙味十分 |
△(連下) | 16 | フォーチュンタイム | 三浦 皇成 | 3 | 9 | 開幕週・外枠(8枠)利あり。スピードタイプで先行から押し切り可能 |
△(連下) | 15 | イミグラントソング | 石川 裕紀人 | 5 | 11 | NHKマイルGⅠ出走経験馬。若さとマイル適性。軽量で展開追走できれば怖い |
★(穴馬) | 4 | レガーロデルシエロ | 戸崎 圭太 | 6 | 7 | 実績馬。少し重い斤量だが、内から安定して差してくる可能性 |
☆(穴馬) | 1 | (外) オフトレイル | 菅原 明良 | 10 | 2 | 前残り展開なら侮れない。開幕平坦新潟マイル向きの脚質・末脚あり |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|---|---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過 | 推定 上り | 馬体重(増減) | 単勝 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | カナテープ | 牝6 | 54.0 | R.キング | 1:31.0 | RCD | 15-14 | 32.5 | 482(-2) | 1 |
2 | 1 | (外) オフトレイル | 牡4 | 57.5 | 菅原 明良 | 1:31.0 | クビ | 11-11 | 32.7 | 464(+4) | 10 |
2 | 11 | ボンドガール | 牝4 | 56.0 | C.ルメール | 1:31.0 | 同着 | 9-9 | 32.8 | 456(0) | 2 |
4 | 10 | トランキリテ | 牡6 | 56.0 | 荻野 極 | 1:31.2 | 1 1/4 | 14-14 | 32.7 | 474(-4) | 11 |
5 | 8 | シヴァース | 牡4 | 56.0 | 内田 博幸 | 1:31.2 | アタマ | 3-3 | 33.5 | 458(0) | 4 |
6 | 6 | ニシノスーベニア | 牡6 | 56.0 | 大野 拓弥 | 1:31.3 | クビ | 4-4 | 33.5 | 536(+8) | 12 |
7 | 4 | レガーロデルシエロ | 牡4 | 56.0 | 戸崎 圭太 | 1:31.3 | クビ | 6-6 | 33.4 | 526(+8) | 6 |
8 | 12 | メイショウシンタケ | 牡7 | 55.0 | 菊沢 一樹 | 1:31.6 | 1 1/2 | 12-12 | 33.2 | 488(-6) | 15 |
9 | 16 | フォーチュンタイム | 牡4 | 56.5 | 三浦 皇成 | 1:31.6 | クビ | 9-9 | 33.4 | 502(-10) | 3 |
10 | 2 | (外) シンフォーエバー | 牡3 | 53.0 | 江田 照男 | 1:31.7 | 1/2 | 1-1 | 34.8 | 500(+10) | 8 |
11 | 15 | イミグラントソング | 牡3 | 55.0 | 石川 裕紀人 | 1:31.9 | 1 1/4 | 16-16 | 33.1 | 488(+4) | 5 |
12 | 3 | ジョウショーホープ | 牡5 | 56.0 | 西塚 洸二 | 1:31.9 | クビ | 8-8 | 33.8 | 480(0) | 18 |
13 | 18 | ダイシンヤマト | 牡5 | 56.0 | 吉田 豊 | 1:31.9 | クビ | 12-12 | 33.5 | 516(+10) | 9 |
14 | 9 | キョウエイブリッサ | 牡5 | 55.0 | 丸田 恭介 | 1:32.3 | 2 | 16-16 | 33.5 | 490(-2) | 14 |
15 | 17 | アルセナール | 牝4 | 53.0 | 杉原 誠人 | 1:32.3 | クビ | 4-4 | 34.6 | 462(+4) | 7 |
16 | 7 | (地) ハクサンバード | 牡5 | 54.0 | 小崎 綾也 | 1:32.4 | 1/2 | 2-2 | 34.8 | 486(+2) | 13 |
17 | 13 | リフレーミング | 牡7 | 58.0 | 石橋 脩 | 1:32.6 | 1 1/2 | 18-18 | 33.6 | 468(-6) | 16 |
18 | 5 | (外) ゴールデンシロップ | 牡7 | 54.0 | 原 優介 | 1:32.8 | 1 1/4 | 6-6 | 34.9 | 538(0) | 17 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)11 ボンドガール軸、6通りワイド勝馬投票。W的中
◎(本命)11 ボンドガールが同着2着。◯(対抗)14 カナテープが1着で的中
◎(本命)11 ボンドガールが同着2着。☆(穴馬)1 オフトレイルが同着2着で的中
1着の ◯(対抗)14 カナテープが後方15番手からの400を過ぎた所で大外から前に進出開始。一気に前に出てゴール板手前で同着2頭をクビ差で差し切り勝ち。しかもコースレコードを叩き出した。騎乗したR.キング騎手は先週の第57回 函館2歳ステークス【GⅢ】と連続で勝利。
◎(本命)11 ボンドガールも気性に難がある為、ルメール騎手が後方待機させ内側から ◯(対抗)14 カナテープと合わせ馬並みに同じくらいのペースで前に前進したが。わずかなゴール板手前でクビ差で同着の2着。
タラレバだが、三連複15通り勝馬投票していれば万馬券だった。
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 14 | 440円 | 1番人気 |
複勝 | 14 | 170円 | 1番人気 |
1 | 570円 | 10番人気 | |
11 | 220円 | 2番人気 | |
枠連 | 1-7 | 890円 | 10番人気 |
枠連 | 6-7 | 420円 | 2番人気 |
ワイド | 1-14 | 2,000円 | 26番人気 |
11-14 | 600円 | 1番人気 | |
1-11 | 2,610円 | 37番人気 | |
馬連 | 1-14 | 3,620円 | 32番人気 |
11-14 | 760円 | 1番人気 | |
馬単 | 14-1 | 5,940円 | 54番人気 |
馬単 | 14-11 | 1,310円 | 2番人気 |
3連複 | 1-11-14 | 12,750円 | 40番人気 |
3連単 | 14-1-11 | 39,780円 | 265番人気 |
3連単 | 14-11-1 | 24,760円 | 143番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
\楽天市場/
