2025年7月27日(日曜) 3回中京2日 発走時刻:15時35分
3歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 コース:1,400メートル(ダート・左)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 2 | ビダーヤ | 坂井 瑠星 | 1400m4連勝中で勢いあり。安定感抜群。 | ||
◯(対抗) | 8 | (外) インユアパレス | 川田 将雅 | ビダーヤに迫る実力派。川田騎手とのコンビ信頼も厚い。 | ||
▲(単穴) | 7 | B ヤマニンウルス | 武 豊 | 武豊騎乗で1400m経験豊富。コース適性高く一撃警戒。 | ||
△(連下) | 1 | (外) アドバンスファラオ | 松若 風馬 | 重賞勝ち歴あり。人気勢から面白い一発も。 | ||
△(連下) | 9 | ライツフォル | 小沢 大仁 | ハナ逃げタイプ。展開が噛み合えば粘り込む可能性。 | ||
★(穴馬) | 11 | ロードエクレール | 高杉 吏麒 | 逃げ切れれば侮れない。展開有利なら一考。 | ||
☆(穴馬) | 3 | オメガギネス | 岩田 康誠 | 重賞出走歴豊富で、展開次第で浮上可能。 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|---|---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過 | 推定 上り | 馬体重 (増減) | 単勝 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 番人気 | ||
複勝 | 番人気 | ||
複勝 | 番人気 | ||
複勝 | 番人気 | ||
枠連 | 番人気 | ||
ワイド | 番人気 | ||
ワイド | 番人気 | ||
ワイド | 番人気 | ||
馬連 | 番人気 | ||
馬単 | 番人気 | ||
3連複 | 番人気 | ||
3連単 | 番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
\楽天市場/
