2025年7月20日(日曜) 2回小倉8日 発走時刻:15時35分(天候/晴)(芝/良)
3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ コース:2,000メートル(芝・右)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 4 | メリオーレム | 川田 将雅 | 1 | 9 | 高速決着対応可・川田騎手騎乗・東京での安定感。2000mで安定した上がり。 |
◯(対抗) | 16 | ディープモンスター | 北村 友一 | 2 | 3 | GⅡで好走歴有、小倉適性と2000m適性ともに高く、58kgでも強気に狙える。 |
▲(単穴) | 8 | ラスカンブレス | 田口 貫太 | 6 | 4 | 2400実績が光る持続力型。初の2000m短縮が好転の可能性。先行脚質有利。 |
△(連下) | 6 | シェイクユアハート | 坂井 瑠星 | 3 | 2 | 前走2000mで快勝。距離・馬場適性ともに◎。展開の恩恵の好ポジション。 |
△(連下) | 12 | ハピ | 坂井 瑠星 | 4 | 6 | ダート実績で瞬発力に対応可。芝でも適応済。重賞実績あり小倉芝も不安なし。 |
★(穴馬) | 2 | ショウナンアデイブ | 岩田 康誠 | 7 | 13 | 小倉大賞典2着。コース適性と岩田騎手の継続騎乗も◎。復調気配 |
☆(穴馬) | 10 | ナムラエイハブ | 松山 弘平 | 8 | 8 | 安定した先行力と松山騎手の小倉相性に注目。3勝クラスを完勝して勢いあり。 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|---|---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 負担 重量 | 推定 上り | 馬体重 (増減) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | イングランドアイズ | 牝5 | 51.0 | 松若風馬 | 1:59.9 | — | 5-4-4-5 | 36.2 | 450(+2) | 9 |
2 | 6 | シェイクユアハート | 牡5 | 55.0 | 古川吉洋 | 2:00.2 | 1 3/4 | 8-8-5-4 | 36.4 | 444(-10) | 3 |
3 | 16 | ディープモンスター | 牡7 | 58.0 | 北村友一 | 2:00.3 | 1 | 6-6-7-7 | 36.3 | 470(+2) | 2 |
4 | 8 | ラスカンブレス | 牡4 | 56.0 | 荻野極 | 2:00.3 | ハナ | 13-13-13-13 | 35.4 | 490(0) | 6 |
5 | 7 | オールセインツ | 牡4 | 54.0 | 酒井学 | 2:00.5 | 1 | 9-9-8-7 | 36.4 | 502(+4) | 5 |
6 | 12 | ハピ | 牡6 | 57.0 | 坂井瑠星 | 2:00.5 | クビ | 11-11-11-11 | 36.1 | 482(-4) | 4 |
7 | 11 | ダンディズム | セ9 | 56.0 | 高杉吏麒 | 2:00.7 | 3/4 | 15-15-15-15 | 35.6 | 468(0) | 15 |
8 | 10 | ナムラエイハブ | 牡4 | 55.0 | 松山弘平 | 2:00.7 | クビ | 3-5-5-5 | 36.9 | 516(+8) | 8 |
9 | 4 | メリオーレム | 牡4 | 56.0 | 川田将雅 | 2:00.8 | クビ | 12-12-12-12 | 36.1 | 488(-6) | 1 |
10 | 15 | ニホンピロキーフ | 牡5 | 56.0 | 幸英明 | 2:00.8 | アタマ | 3-3-2-2 | 37.3 | 476(-4) | 11 |
11 | 9 | リカンカブール | セ6 | 58.0 | 団野大成 | 2:00.9 | 1/2 | 7-6-8-7 | 36.8 | 488(-10) | 12 |
12 | 5 | マイネルメモリー | 牡5 | 56.0 | 田口貫太 | 2:00.9 | アタマ | 13-13-13-13 | 36.0 | 464(-2) | 10 |
13 | 2 | ショウナンアデイブ | 牡6 | 56.0 | 岩田康誠 | 2:01.0 | 1/2 | 9-9-8-7 | 36.9 | 512(-10) | 7 |
14 | 3 | カネフラ | 牡5 | 54.0 | 永島まなみ | 2:01.2 | 1 1/2 | 15-15-15-16 | 36.0 | 452(0) | 13 |
15 | 13 | スズカダブル | 牡5 | 54.0 | 吉村誠之助 | 2:01.3 | クビ | 2-2-2-1 | 37.9 | 500(-4) | 14 |
16 | 14 | グラティアス | 牡7 | 56.0 | 小沢大仁 | 2:04.0 | 大差 | 1-1-1-2 | 41.5 | 492(+2) | 16 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)4 メリオーレム軸、3通りワイド勝馬投票。3通り三連複勝馬投票
◎(本命)4 メリオーレムが9着と大敗で不的中
◎(本命)4 メリオーレムがスタートから切れ味が悪く後方12番手で最後まで先頭集団に絡まず見せ場が一切無しだった。
この気温の暑さで調子が出なかったのか?
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 1 | 1,630円 | 9番人気 |
複勝 | 1 | 440円 | 8番人気 |
6 | 220円 | 3番人気 | |
16 | 220円 | 2番人気 | |
枠連 | 1-3 | 1,740円 | 10番人気 |
ワイド | 1-6 | 1,550円 | 16番人気 |
1-16 | 1,810円 | 24番人気 | |
6-16 | 740円 | 2番人気 | |
馬連 | 1-6 | 4,740円 | 17番人気 |
馬単 | 1-6 | 10,850円 | 46番人気 |
3連複 | 1-6-16 | 9,900円 | 23番人気 |
3連単 | 1-6-16 | 74,990円 | 250番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
\楽天市場/
