2025年7月20日(日曜) 1回函館12日 発走時刻:15時25分(天候/晴)(芝/良)
2歳 オープン (国際)(特指) 馬齢 コース:1,200メートル(芝・右)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 2 | カイショー | 池添 謙一 | 2 | 3 | 母父ロードカナロアでスプリント適性も抜群。ここでは完成度が一枚上 |
◯(対抗) | 8 | ブラックチャリス | 浜中 俊 | 1 | 2 | キタサンブラック産駒にしては珍しいスピード特化型牝馬で、前走内容も優秀。 |
▲(単穴) | 11 | トウカイマシェリ | 鮫島 克駿 | 5 | 7 | 重馬場での対応力と持続力あり。前に付けられれば怖い。 |
△(連下) | 4 | タガノアラリア | 斎藤 新 | 3 | 4 | 上がり34.9で先行して押し切る競馬は評価。距離・コス継続が有利に働く。 |
△(連下) | 7 | クラディスティーナ | 横山 武史 | 4 | 6 | 前走・好枠+持ち時計以上にタフなラップで耐え切った点が高評価。 |
★(穴馬) | 3 | エスカレイト | 丹内 祐次 | 6 | 11 | ロードカナロア産駒×前走内容優秀。位置取り次第では上位進出も。 |
☆(穴馬) | 9 | 地スペシャルチャンス | 落合 玄太 | 10 | 10 | 地方門別で3戦2勝2着1回と安定感抜群。ダートとはいえ無視できず。 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|---|---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過 | 推定 上り | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | (地)エイシンディード | 牡2 | 55.0 | R.キング | 1:08.4 | 1-1 | 34.1 | 448(-6) | 9 | |
2 | 8 | ブラックチャリス | 牝2 | 55.0 | 浜中 俊 | 1:08.7 | 2 | 2-2 | 34.1 | 436(+4) | 1 |
3 | 2 | カイショー | 牝2 | 55.0 | 池添 謙一 | 1:09.0 | 1 3/4 | 4-3 | 34.2 | 454(+2) | 2 |
4 | 4 | タガノアラリア | 牡2 | 55.0 | 斎藤 新 | 1:09.1 | 1/2 | 4-5 | 34.3 | 434(0) | 3 |
5 | 10 | スターオブロンドン | 牡2 | 55.0 | 古川 奈穂 | 1:09.4 | 2 | 7-7 | 34.5 | 470(-6) | 7 |
6 | 7 | クラディスティーナ | 牡2 | 55.0 | 横山 武史 | 1:09.5 | 1/2 | 8-7 | 34.4 | 480(+4) | 4 |
7 | 11 | トウカイマシェリ | 牝2 | 55.0 | 鮫島 克駿 | 1:09.6 | クビ | 10-9 | 34.3 | 448(+4) | 5 |
8 | 1 | ノアールビーナス | 牝2 | 55.0 | 川又 賢治 | 1:09.7 | 3/4 | 8-9 | 34.7 | 430(+4) | 11 |
9 | 6 | ウレシイゴサン | 牡2 | 55.0 | 黛 弘人 | 1:09.7 | クビ | 12-12 | 34.2 | 476(0) | 12 |
10 | 9 | 地スペシャルチャンス | 牡2 | 55.0 | 落合 玄太 | 1:10.0 | 1 1/2 | 3-4 | 35.3 | 424(-4) | 10 |
11 | 3 | エスカレイト | 牝2 | 55.0 | 丹内 祐次 | 1:10.0 | ハナ | 10-9 | 34.7 | 442(+6) | 6 |
12 | 12 | マイオウンウェイ | 牡2 | 55.0 | 佐々木 大輔 | 1:10.3 | 1 3/4 | 4-6 | 35.5 | 432(+4) | 8 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)2 カイショー軸、3通りワイド勝馬投票。3通り三連複勝馬投票
◎(本命)2 カイショーが3着。◯(対抗)8 ブラックチャリスが2着で的中
1着がノーマークの JRAへ転入したばかり(門別のダートで1着・2着の2レースの好成績実績)
5 エイシンディード がスタートから先頭に立ちそのまま先行逃げ切りで好走して1着 R.キング騎手の好騎乗だった。


払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 5 | 4,870円 | 9番人気 |
複勝 | 5 | 650円 | 10番人気 |
複勝 | 8 | 120円 | 1番人気 |
2 | 130円 | 2番人気 | |
枠連 | 5 – 6 | 3,880円 | 13番人気 |
ワイド | 5 – 8 | 2,170円 | 29番人気 |
2 – 5 | 2,660円 | 32番人気 | |
2 – 8 | 210円 | 1番人気 | |
馬連 | 5 – 8 | 9,310円 | 28番人気 |
馬単 | 5 – 8 | 27,020円 | 58番人気 |
三連複 | 2 – 5 – 8 | 6,900円 | 25番人気 |
三連単 | 5 – 8 – 2 | 91,020円 | 249番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
\楽天市場/
