2025年7月6日(日曜) 2回小倉4日 発走時刻:15時35分(天候/晴)(芝/良)
3歳以上オープン(国際)(特指)ハンデ コース:1,200メートル(芝・右)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 15 | ロードフォアエース | 川田 将雅 | 2 | 9 | 安定した先行力+小倉巧者。3走連続連対中、好枠で勝ち切り可 |
◯(対抗) | 18 | ヨシノイースター | 内田 博幸 | 5 | 2 | 重賞でも安定の好走、昨年の同レース2着、斤量増も能力上位。 |
▲(単穴) | 7 | クラスペディア | 小崎 綾也 | 6 | 17 | 前走GⅢで好走。3歳馬で斤量有利、逃げ脚質が展開にマッチすれば◎ |
△(連下) | 6 | メイショウソラフネ | 酒井 学 | 4 | 13 | ハイペース適性+重賞好走歴。小倉とも相性良く自在性もある。 |
△(連下) | 17 | キタノエクスプレス | 国分 優作 | 3 | 5 | 小倉実績あり。近走も崩れず、外枠で馬群に揉まれにくいのも好材料。 |
★(穴馬) | 14 | アブキールベイ | 坂井 瑠星 | 7 | 3 | 爆発力あり。前走GⅢ勝ち、斤量据え置き。仕上がり次第で連対も。 |
☆(穴馬) | 9 | ヤマニンアルリフラ | 団野 大成 | 1 | 1 | 芝ダート兼用で自在な先行力、急坂の小倉との相性よく、軽視禁物。 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|---|---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過順位 | 推定 上り | 馬体重(増減) | 単勝 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ヤマニンアルリフラ | 牡4 | 55.0 | 団野 大成 | 1:07.8 | — | 10-7 | 34.7 | 496(+14) | 1 |
2 | 18 | ヨシノイースター | 牡7 | 58.0 | 内田 博幸 | 1:07.9 | 1/2 | 5-7 | 35.1 | 488(+2) | 5 |
3 | 14 | アブキールベイ | 牝3 | 53.0 | 坂井 瑠星 | 1:07.9 | クビ | 10-13 | 34.7 | 408(-12) | 7 |
4 | 1 | ヤマニンアンフィル | 牝6 | 53.0 | 亀田 温心 | 1:08.0 | クビ | 14-13 | 34.6 | 484(-6) | 8 |
5 | 17 | キタノエクスプレス | 牡7 | 57.0 | 国分 優作 | 1:08.0 | クビ | 14-15 | 34.6 | 504(-6) | 3 |
6 | 11 | ドロップオブライト | 牝6 | 56.0 | 小沢 大仁 | 1:08.2 | 1 1/4 | 14-15 | 34.8 | 436(-2) | 9 |
7 | 4 | ミルトクレイモー | 牡5 | 54.0 | 松山 弘平 | 1:08.3 | クビ | 14-15 | 34.9 | 520(0) | 11 |
8 | 12 | 外 スリーアイランド | 牝5 | 52.0 | 田口 貫太 | 1:08.3 | クビ | 5-4 | 35.5 | 490(+2) | 16 |
9 | 15 | ロードフォアエース | 牡4 | 56.5 | 川田 将雅 | 1:08.4 | クビ | 4-4 | 35.7 | 552(+8) | 2 |
10 | 3 | レッドヒルシューズ | 牝5 | 53.0 | 高倉 稜 | 1:08.5 | 3/4 | 14-18 | 35.1 | 460(+8) | 13 |
11 | 2 | カリボール | 牡9 | 56.0 | 西塚 洸二 | 1:08.6 | 1/2 | 10-10 | 35.5 | 506(+6) | 17 |
12 | 8 | エイシンワンド | 牡3 | 54.0 | 吉村 誠之助 | 1:08.7 | 1/2 | 5-4 | 35.9 | 482(-4) | 12 |
13 | 6 | メイショウソラフネ | 牡6 | 57.0 | 酒井 学 | 1:08.7 | ハナ | 10-10 | 35.6 | 454(+2) | 4 |
14 | 10 | タマモブラックタイ | 牡5 | 55.0 | 角田 大和 | 1:09.0 | 1 3/4 | 2-2 | 36.4 | 516(-2) | 15 |
15 | 5 | モズメイメイ | 牝5 | 56.5 | 高杉 吏麒 | 1:09.2 | 3/4 | 5-7 | 36.4 | 472(-2) | 10 |
16 | 16 | シロン | 牝6 | 53.0 | 国分 恭介 | 1:09.4 | 1 1/2 | 2-1 | 36.8 | 526(0) | 18 |
17 | 7 | クラスペディア | 牡3 | 54.0 | 小崎 綾也 | 1:09.5 | 1/2 | 1-2 | 37.0 | 500(+4) | 6 |
18 | 13 | オタルエバー | 牡6 | 57.5 | 幸 英明 | 1:12.5 | 大差 | 9-10 | 39.6 | 500(+10) | 14 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)15 ロードフォアエース軸、6通りワイド勝馬投票
◎(本命)15 ロードフォアエースが道中は四番手で良い位置取りだったが、200地点で先頭に踊り出たがその時点で後続組が一気に上がって来てゴール手前で馬群に差されて呑み込まれ先行勢が総崩れとなり9着と大敗の不的中
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 9 | 570円 | 1番人気 |
複勝 | 9 | 270円 | 3番人気 |
18 | 290円 | 4番人気 | |
14 | 490円 | 7番人気 | |
枠連 | 5 – 8 | 1,310円 | 4番人気 |
ワイド | 9 – 18 | 1,490円 | 12番人気 |
9 – 14 | 1,680円 | 15番人気 | |
14 – 18 | 2,750円 | 33番人気 | |
馬連 | 9 – 18 | 3,600円 | 12番人気 |
馬単 | 9 → 18 | 5,830円 | 14番人気 |
三連複 | 9 – 14 – 18 | 16,080円 | 37番人気 |
三連単 | 9 → 18 → 14 | 67,370円 | 142番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
\楽天市場/
