2025年6月29日(日曜) 2回福島2日 発走時刻:15時45分(天候/晴)(芝/良)
3歳 オープン (国際)(特指) ハンデ コース:1,800メートル(芝・右)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 5 | センツブラッド | 菅原 明良 | 2 | 2 | 前走白百合Sで2着。京都1800mで好時計。完成度高く安定感あり。 |
◯(対抗) | 11 | トレサフィール | 横山 典弘 | 1 | 6 | 2連勝。すべて逃げて上がり優秀。1800m巧者で小回り向き、時計◎ |
▲(単穴) | 12 | バズアップビート | 戸崎 圭太 | 3 | 10 | 白百合Sで0.0差3着。距離もコースも合う。安定して末脚使える。 |
△(連下) | 2 | フクノブルーレイク | 松岡 正海 | 7 | 11 | 皐月賞は大敗も、スプリングS2着の実績。福島向き先行力と能力は上。 |
△(連下) | 9 | モティスフォント | C.ルメール | 5 | 7 | 堅実な末脚持ち、ルメール騎乗。伸びしろある。1800m実績あり。 |
★(穴馬) | 1 | エキサイトバイオ | 荻野 極 | 4 | 1 | レイデオロ産駒で小回りも合う。前走不良馬場で好走、軽ハンデ53kg |
☆(穴馬) | 3 | スナークピカソ | 小沢 大仁 | 9 | 8 | 中山での先行実績。前々で運べる脚質が福島で有利に働く可能性あり。 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|---|---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 推定 上り | 馬体重(増減) | 単勝 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エキサイトバイオ | 牡3 | 53.0 | 荻野 極 | 1:46.9 | — | 7-8-7-7 | 34.8 | 472(-6) | 4 |
2 | 5 | センツブラッド | 牡3 | 56.0 | 菅原 明良 | 1:47.0 | 1/2 | 6-5-4-4 | 35.2 | 460(0) | 2 |
3 | 7 | インパクトシー | 牡3 | 53.0 | 横山 琉人 | 1:47.1 | クビ | 7-7-7-4 | 35.0 | 526(+12) | 8 |
4 | 6 | ビーオンザカバー | 牡3 | 55.0 | 田辺 裕信 | 1:47.2 | 1/2 | 14-14-14-14 | 34.4 | 472(0) | 6 |
5 | 14 | ショウナンマクベス | 牡3 | 54.0 | 津村 明秀 | 1:47.2 | クビ | 2-2-2-2 | 35.6 | 482(+2) | 10 |
6 | 11 | トレサフィール | 牡3 | 55.0 | 横山 典弘 | 1:47.2 | アタマ | 1-1-1-1 | 35.7 | 472(+4) | 1 |
7 | 9 | モティスフォント | 牡3 | 54.0 | C.ルメール | 1:47.3 | クビ | 11-10-9-8 | 35.0 | 490(-4) | 5 |
8 | 3 | スナークピカソ | 牡3 | 53.0 | 小沢 大仁 | 1:47.5 | 1 | 3-3-3-3 | 35.8 | 466(+2) | 9 |
9 | 4 | レーヴブリリアント | 牡3 | 54.0 | 舟山 瑠泉 | 1:47.6 | 3/4 | 11-10-11-8 | 35.2 | 458(+10) | 11 |
10 | 12 | バズアップビート | 牡3 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 1:47.6 | クビ | 4-4-5-4 | 35.7 | 506(-2) | 3 |
11 | 2 | フクノブルーレイク | 牡3 | 57.0 | 松岡 正海 | 1:48.2 | 3 1/2 | 9-8-9-8 | 35.9 | 450(-6) | 7 |
12 | 13 | チョングク | 牡3 | 52.0 | 丸田 恭介 | 1:48.2 | アタマ | 13-13-12-12 | 35.7 | 476(0) | 14 |
13 | 8 | エーオーキング | 牡3 | 55.0 | 大野 拓弥 | 1:48.3 | クビ | 9-10-12-12 | 35.7 | 454(+6) | 12 |
14 | 10 | (地)アタラシイカドデニ | 牡3 | 53.0 | 内田 博幸 | 1:48.7 | 2 | 4-5-6-8 | 36.7 | 516(+10) | 13 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)5 センツブラッド軸、6通りワイド勝馬投票。
◎(本命)5 センツブラッドが2着。★(穴馬)1 エキサイトバイオが1着で的中


払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 1 | 760円 | 4番人気 |
複勝 | 1 | 280円 | 6番人気 |
5 | 200円 | 1番人気 | |
7 | 430円 | 9番人気 | |
枠連 | 1 – 4 | 1,760円 | 7番人気 |
ワイド | 1 – 5 | 920円 | 6番人気 |
1 – 7 | 1,590円 | 23番人気 | |
5 – 7 | 1,480円 | 21番人気 | |
馬連 | 1 – 5 | 2,700円 | 9番人気 |
馬単 | 1 → 5 | 5,510円 | 18番人気 |
三連複 | 1 – 5 – 7 | 10,520円 | 40番人気 |
三連単 | 1 → 5 → 7 | 55,480円 | 195番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
\楽天市場/
