2025年6月22日(日曜) 3回阪神6日 発走時刻:15時35分(天候/晴)(芝/良)
3歳以上 オープン (国際)(特指) 別定 コース:1,600メートル(芝・右 外)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 7 | チェルヴィニア | C.ルメール | 1 | 2 | 秋華賞馬+ドバイ遠征帰り。国内では崩れ知らず。斤量克服すれば1着最有力。 |
◯(対抗) | 8 | シヴァース | M.デムーロ | 4 | 10 | 前走好タイム勝ち、マイル重賞でも戦えるスピードと成長力あり。 |
▲(単穴) | 5 | ダイシンヤマト | 岩田 康誠 | 7 | 4 | 近走1600mで安定感抜群。好位から押し切る競馬で信頼度高い。 |
△(連下) | 6 | レーベンスティール | 川田 将雅 | 2 | 7 | 安田記念は強敵相手でも内容健闘。斤量据え置きで巻き返しに期待。 |
△(連下) | 2 | キープカルム | 坂井 瑠星 | 5 | 1 | トロヴァトーレ戦での好内容、末脚の安定感も評価できる。 |
★(注穴馬) | 4 | ダディーズビビッド | 藤懸 貴志 | 8 | 12 | 阪神マイル巧者、前走内容良好で配当妙味あり。 |
☆(注穴馬) | 3 | ラケマーダ | 小沢 大仁 | 12 | 9 | 東風S勝ちなど重賞好走歴多数。3勝クからでも通用する余地。 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|---|---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過 | 上り | 馬体重(増減) | 単勝 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | キープカルム | 牡4 | 57.0 | 坂井 瑠星 | 1:33.0 | — | 9-10 | 33.4 | 496(+6) | 5 |
2 | 7 | チェルヴィニア | 牝4 | 57.0 | C.ルメール | 1:33.2 | 1 | 7-6 | 33.9 | 484(前計不) | 1 |
3 | 12 | コレペティトール | せん5 | 57.0 | 井上 敏樹 | 1:33.4 | 1 1/2 | 11-5 | 34.2 | 474(+6) | 14 |
4 | 5 | ダイシンヤマト | 牡5 | 57.0 | 岩田 康誠 | 1:33.4 | クビ | 5-6 | 34.0 | 506(-2) | 7 |
5 | 10 | デビットバローズ | せん6 | 57.0 | 松山 弘平 | 1:33.5 | アタマ | 2-2 | 34.4 | 504(0) | 3 |
6 | 9 | B マテンロウオリオン | 牡6 | 57.0 | 横山 典弘 | 1:33.5 | ハナ | 14-13 | 33.7 | 468(-10) | 10 |
7 | 6 | レーベンスティール | 牡5 | 59.0 | 川田 将雅 | 1:33.5 | クビ | 5-6 | 34.1 | 484(-8) | 2 |
8 | 13 | ダンツエラン | 牝3 | 51.0 | 松若 風馬 | 1:33.6 | 1/2 | 7-6 | 34.2 | 484(-4) | 9 |
9 | 3 | ラケマーダ | 牡5 | 57.0 | 小沢 大仁 | 1:33.6 | ハナ | 11-10 | 34.1 | 510(-2) | 12 |
10 | 8 | シヴァース | 牡4 | 57.0 | M.デムーロ | 1:33.7 | クビ | 2-2 | 34.6 | 458(+6) | 4 |
11 | 14 | ニホンピロキーフ | 牡5 | 57.0 | 幸 英明 | 1:33.8 | クビ | 1-1 | 34.7 | 480(-6) | 6 |
12 | 1 | ボルザコフスキー | 牡6 | 57.0 | 吉村 誠之助 | 1:33.8 | クビ | 13-13 | 34.0 | 510(+6) | 13 |
12 | 4 | ダディーズビビッド | 牡7 | 57.0 | 藤懸 貴志 | 1:33.8 | 同着 | 9-10 | 34.2 | 516(0) | 8 |
14 | 11 | タシット | 牡6 | 57.0 | 田口 貫太 | 1:34.6 | 5 | 2-2 | 35.5 | 472(+2) | 11 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)7 チェルヴィニア軸、6通りワイド勝馬投票。
◎(本命)7 チェルヴィニアが2着。△(連下)12キープカルムが1着で的中


払戻金
券種 | 組み合わせ | 配当金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 2 | 800円 | 5番人気 |
複勝 | 2 | 240円 | 5番人気 |
7 | 200円 | 3番人気 | |
12 | 4,190円 | 14番人気 | |
枠連 | 2 – 5 | 880円 | 3番人気 |
ワイド | 2 – 7 | 900円 | 10番人気 |
2 – 12 | 22,950円 | 79番人気 | |
7 – 12 | 19,380円 | 71番人気 | |
馬連 | 2 – 7 | 2,100円 | 10番人気 |
馬単 | 2 → 7 | 4,400円 | 19番人気 |
三連複 | 2 – 7 – 12 | 152,740円 | 211番人気 |
三連単 | 2 → 7 → 12 | 519,650円 | 932番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
\楽天市場/
