2025年6月15日(日曜) 3回阪神4日 発走時刻:15時40分(天候/曇)(芝/良)
3歳以上 オープン (国際)(指定) 定量 コース:2,200メートル(芝・右)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 1 | ベラジオオペラ | 横山 和生 | 1 | 2 | 前走・大阪杯【GⅠ】1着 |
◯(対抗) | 2 | ドゥレッツァ | 横山 武史 | 4 | 9 | 前走・ドバイシーマ【GⅠ】3着 |
▲(単穴) | 13 | アーバンシック | C.ルメール | 6 | 14 | 3走前・菊花賞【GⅠ】1着 |
△(連下) | 15 | ロードデルレイ | 川田 将雅 | 3 | 8 | 前走・大阪杯【GⅠ】2着 |
△(連下) | 9 | ヨーホーレイク | 岩田 望来 | 5 | 17 | 前走・大阪杯【GⅠ】3着 |
★(注穴馬) | 12 | メイショウタバル | 武 豊 | 7 | 1 | 前走・ドバイターフ【GⅠ】5着 |
☆(注穴馬) | 14 | ジューンテイク | 藤岡 佑介 | 16 | 16 | 前々走・神戸新聞杯【GⅡ】2着 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|---|---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過 | 推定 上り | 馬体重 (増減) | 単勝 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | メイショウタバル | 牡4 | 58.0 | 武 豊 | 2:11.1 | — | 1-1-1-1 | 36.0 | 504(前計不) | 7 |
2 | 1 | ベラジオオペラ | 牡5 | 58.0 | 横山 和生 | 2:11.6 | 3 | 4-4-2-2 | 36.4 | 510(+2) | 1 |
3 | 7 | B ジャスティンパレス | 牡6 | 58.0 | M.ディー | 2:11.6 | クビ | 14-14-15-14 | 35.1 | 470(-4) | 10 |
4 | 16 | ショウナンラプンタ | 牡4 | 58.0 | 幸 英明 | 2:11.8 | 3/4 | 11-11-9-7 | 35.9 | 544(+2) | 11 |
5 | 5 | B チャックネイト | せん7 | 58.0 | D.レーン | 2:11.8 | アタマ | 12-11-12-10 | 35.8 | 484(-10) | 14 |
6 | 11 | ソールオリエンス | 牡5 | 58.0 | 松山 弘平 | 2:12.1 | 1 3/4 | 17-17-17-16 | 35.2 | 468(+2) | 8 |
7 | 10 | リビアングラス | 牡5 | 58.0 | 坂井 瑠星 | 2:12.1 | アタマ | 2-2-4-3 | 36.8 | 500(+6) | 13 |
8 | 15 | ロードデルレイ | 牡5 | 58.0 | 川田 将雅 | 2:12.3 | 1 1/4 | 13-13-12-14 | 35.9 | 492(+6) | 3 |
9 | 2 | ドゥレッツァ | 牡5 | 58.0 | 横山 武史 | 2:12.4 | 1/2 | 6-6-6-7 | 36.7 | 468(前計不) | 4 |
10 | 6 | ボルドグフーシュ | 牡6 | 58.0 | 内田 博幸 | 2:12.4 | クビ | 9-10-11-10 | 36.2 | 504(-6) | 12 |
11 | 17 | レガレイラ | 牝4 | 56.0 | 戸崎 圭太 | 2:12.6 | 1 1/4 | 8-8-6-5 | 37.0 | 478(+10) | 2 |
12 | 8 | シュヴァリエローズ | 牡7 | 58.0 | 北村 友一 | 2:12.9 | 1 1/2 | 16-16-16-16 | 36.2 | 466(-2) | 17 |
13 | 4 | プラダリア | 牡6 | 58.0 | 高杉 吏麒 | 2:13.4 | 3 | 4-5-6-7 | 37.7 | 470(-6) | 15 |
14 | 13 | アーバンシック | 牡4 | 58.0 | C.ルメール | 2:13.5 | クビ | 14-14-12-10 | 37.3 | 512(-2) | 6 |
15 | 3 | ローシャムパーク | 牡6 | 58.0 | 菱田 裕二 | 2:13.8 | 1 3/4 | 9-9-9-10 | 37.8 | 498(前計不) | 9 |
16 | 14 | ジューンテイク | 牡4 | 58.0 | 藤岡 佑介 | 2:14.4 | 4 | 2-2-2-3 | 39.2 | 492(+4) | 16 |
17 | 9 | ヨーホーレイク | 牡7 | 58.0 | 岩田 望来 | 2:14.4 | ハナ | 6-6-5-5 | 38.9 | 526(0) | 5 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)1 ベラジオオペラ軸、6通りワイド勝馬投票。☆(注穴馬)14 ジューンテイク、複勝1点勝馬投票。
◎(本命)1 ナベラジオオペラが2着。★(注穴馬)12メイショウタバルが1着で的中
武豊騎乗の ★(注穴馬)12メイショウタバルが先行逃げ切りで終始他馬を寄せ付けない素晴らしい好走をして1着となり。◎(本命)1 ベラジオオペラもメイショウタバルの外に付けて3番手をキープ。四角を出てからこの2頭が別格の加速の走破でワン・ツーフィニッシュ。ゴールドシップ産駒の活躍の兆しが来たかな?。父のゴールドシップと共に宝塚記念【GⅠ】を親子制覇おめでとう。久し振りの武豊騎手の喜ぶ姿も良かった。この日は父の日でもあった。


払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 12 | 1,140円 | 7番人気 |
複勝 | 12 | 370円 | 7番人気 |
1 | 160円 | 1番人気 | |
7 | 640円 | 10番人気 | |
枠連 | 1-6 | 880円 | 2番人気 |
ワイド | 1-12 | 960円 | 11番人気 |
7-12 | 6,520円 | 60番人気 | |
1-7 | 2,080円 | 26番人気 | |
馬連 | 1-12 | 2,370円 | 10番人気 |
馬単 | 12-1 | 5,380円 | 23番人気 |
三連複 | 1-7-12 | 23,200円 | 79番人気 |
三連単 | 12-1-7 | 127,550円 | 433番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
\楽天市場/
