2025年6月14日(土曜) 1回函館1日 発走時刻:15時25分(天候/曇)(芝/良)
3歳以上 オープン (国際)(特指) 別定 コース:1,200メートル(芝・右)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 7 | ナムラクレア | C.ルメール | 1 | 8 | 昨年の同レース覇者。スプリント重賞で安定して好走 |
◯(対抗) | 4 | カピリナ | 戸崎 圭太 | 2 | 1 | 前走・春雷Sで重賞級のメンバーを破って快勝。勢いあり |
▲(単穴) | 1 | (外)ジューンブレア | 武 豊 | 3 | 2 | オープン昇級初戦で見せ場。鋭い末脚で直線勝負に強い |
△(連下) | 3 | (外)インビンシブルパパ | 横山 武史 | 7 | 4 | 地方・海外で実績あり。スピードは重賞級。一発候補 |
△(連下) | 2 | カルチャーデイ | 酒井 学 | 4 | 6 | 前走で9番人気1着の波乱演出。上昇中の牝馬で軽視禁物 |
★(注穴馬) | 6 | Bウイングレイテスト | 松岡 正海 | 9 | 11 | G1・G2での好走歴もあり、8歳でも健在 |
☆(注穴馬) | 12 | ステークホルダー | 藤岡 佑介 | 13 | 15 | 近走安定。春雷Sでも4着と健闘。粘り込み可能 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|---|---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー通過 | 推定 上り | 馬体重 | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | カピリナ | 牝4 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 1:06.6 | レコード | 6-6 | 33.4 | 474(+4) | 2 |
2 | 1 | (外)ジューンブレア | 牝4 | 55.0 | 武 豊 | 1:06.6 | ハナ | 4-3 | 33.7 | 490(+6) | 3 |
3 | 5 | Bドンアミティエ | 牡5 | 57.0 | 丹内 祐次 | 1:07.0 | 2 | 8-9 | 33.6 | 492(-4) | 10 |
4 | 3 | (外)インビンシブルパパ | 牡4 | 57.0 | 横山 武史 | 1:07.0 | ハナ | 1-1 | 34.5 | 514(-6) | 7 |
5 | 11 | ペアポルックス | 牡4 | 57.0 | 松若 風馬 | 1:07.0 | クビ | 4-3 | 34.0 | 482(+6) | 5 |
6 | 2 | カルチャーデイ | 牝4 | 55.0 | 酒井 学 | 1:07.0 | アタマ | 2-2 | 34.4 | 432(+2) | 4 |
7 | 10 | ジョーメッドヴィン | 牡4 | 57.0 | 横山 和生 | 1:07.1 | 1/2 | 13-11 | 33.2 | 518(-2) | 12 |
8 | 7 | ナムラクレア | 牝6 | 57.0 | C.ルメール | 1:07.2 | 1/2 | 13-14 | 33.3 | 478(-2) | 1 |
9 | 15 | モリノドリーム | 牝6 | 55.0 | 佐々木 大輔 | 1:07.2 | クビ | 10-9 | 33.6 | 488(+2) | 8 |
10 | 13 | Bプルパレイ | せん6 | 57.0 | 岩田 康誠 | 1:07.3 | クビ | 12-11 | 33.5 | 490(-4) | 16 |
11 | 6 | Bウイングレイテスト | 牡8 | 58.0 | 松岡 正海 | 1:07.3 | アタマ | 8-8 | 34.0 | 496(-20) | 9 |
12 | 16 | ゾンニッヒ | 牡7 | 57.0 | 浜中 俊 | 1:07.3 | ハナ | 15-13 | 33.2 | 482(+6) | 11 |
13 | 14 | (外)レイベリング | 牡5 | 57.0 | 吉田 隼人 | 1:07.4 | 1 | 6-6 | 34.2 | 490(+4) | 14 |
14 | 9 | フィオライア | 牝4 | 55.0 | 小沢 大仁 | 1:07.5 | 1/2 | 3-3 | 34.7 | 472(-2) | 15 |
15 | 12 | ステークホルダー | 牡5 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 1:07.6 | 1/2 | 16-15 | 33.2 | 462(-2) | 13 |
中止 | 8 | ミリアッドラヴ | 牝3 | 52.0 | 池添 謙一 | – | – | 10- | – | 470(前計不) | 6 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)7 ナムラクレア軸、6通りワイド勝馬投票
◎(本命)7 ナムラクレアが8着で不的中
◯(対抗)4 カピリナと▲単穴 1 (外)ジューンブレアがしっかりと好走して1・2着となり。本命だけが残念な結果になってしまった。
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 620円 | 2番人気 |
複勝 | 4 | 240円 | 2番人気 |
1 | 280円 | 3番人気 | |
5 | 870円 | 10番人気 | |
枠連 | 1-2 | 1,070円 | 3番人気 |
ワイド | 1-4 | 720円 | 5番人気 |
4-5 | 2,810円 | 28番人気 | |
1-5 | 3,240円 | 32番人気 | |
馬連 | 1-4 | 2,240円 | 8番人気 |
馬単 | 4-1 | 4,670円 | 16番人気 |
3連複 | 1-4-5 | 22,950円 | 64番人気 |
3連単 | 4-1-5 | 109,940円 | 288番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
\楽天市場/
