2025年6月8日(日曜) 3回東京2日 発走時刻:15時40分(天候/曇)(芝/良)
3歳以上 オープン (国際)(指定) 定量 コース:1,600メートル(芝・左)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 13 | ソウルラッシュ | 浜中 俊 | 1 | 3 | ドバイ勝ち馬・末脚堅実・安定感抜群 |
◯(対抗) | 10 | ジャンタルマンタル | 川田 将雅 | 2 | 1 | 3歳王者・東京向き・巻き返し可能 |
▲(単穴) | 1 | シックスペンス | C.ルメール | 3 | 12 | 距離短縮好材料・ルメール騎乗・潜在能力高 |
△(連下) | 17 | ジュンブロッサム | 武 豊 | 6 | 11 | 前走好内容・安定感・外枠が課題 |
△(連下) | 18 | ブレイディヴェーグ | 戸崎圭太 | 4 | 4 | 東京巧者・牝馬の勢いあり |
★(注穴馬) | 16 | トロヴァトーレ | 横山 武史 | 8 | 17 | 勢いあり・末脚確か・重賞連勝の可能性 |
☆(注穴馬) | 14 | ウォーターリヒト | 菅原 明良 | 5 | 9 | 上がり馬・東京実績あり・成長力期待 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|---|---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 推定 上り | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ジャンタルマンタル | 牡4 | 58.0 | 川田 将雅 | 1:32.7 | 3-3 | 34.2 | 498(-5) | 2 | |
2 | 7 | Bガ イアフォース | 牡6 | 58.0 | 吉村 誠之助 | 1:32.9 | 1 1/2 | 8-8 | 33.9 | 494(+12) | 9 |
3 | 13 | ソウルラッシュ | 牡7 | 58.0 | 浜中 俊 | 1:33.0 | クビ | 12-12 | 33.9 | 512(前計不) | 1 |
4 | 18 | ブレイディヴェーグ | 牝5 | 56.0 | 戸崎 圭太 | 1:33.0 | クビ | 8-8 | 34.1 | 470(前計不) | 4 |
5 | 4 | Bウインマーベル | 牡6 | 58.0 | 松山 弘平 | 1:33.1 | クビ | 1-2 | 34.7 | 484(前計不) | 11 |
6 | 9 | シャンパンカラー | 牡5 | 58.0 | 内田 博幸 | 1:33.2 | 1/2 | 17-17 | 33.6 | 514(+2) | 14 |
7 | 8 | エコロヴァルツ | 牡4 | 58.0 | M.デムーロ | 1:33.2 | クビ | 8-8 | 34.2 | 492(0) | 7 |
8 | 11 | サクラトゥジュール | せん8 | 58.0 | D.レーン | 1:33.2 | ハナ | 12-12 | 34.0 | 508(-8) | 13 |
9 | 14 | ウォーターリヒト | 牡4 | 58.0 | 菅原 明良 | 1:33.3 | クビ | 14-15 | 33.9 | 466(-2) | 5 |
10 | 3 | マッドクール | 牡6 | 58.0 | 坂井 瑠星 | 1:33.3 | ハナ | 2-1 | 34.9 | 544(+4) | 10 |
11 | 17 | ジュンブロッサム | 牡6 | 58.0 | 武 豊 | 1:33.4 | クビ | 14-15 | 34.0 | 474(-8) | 6 |
12 | 1 | シックスペンス | 牡4 | 58.0 | C.ルメール | 1:33.4 | クビ | 4-4 | 34.7 | 504(+4) | 3 |
13 | 12 | ロングラン | せん7 | 58.0 | 岩田 康誠 | 1:33.7 | 2 | 4-4 | 35.1 | 476(-2) | 15 |
14 | 2 | ダディーズビビッド | 牡7 | 58.0 | 池添 謙一 | 1:33.8 | 1/2 | 8-8 | 34.8 | 516(-2) | 16 |
15 | 5 | レッドモンレーヴ | 牡6 | 58.0 | M.ディー | 1:33.9 | クビ | 6-4 | 35.2 | 524(0) | 12 |
16 | 6 | グラティアス | 牡7 | 58.0 | 横山 和生 | 1:34.1 | 1 | 14-14 | 34.8 | 490(-4) | 17 |
17 | 16 | トロヴァトーレ | 牡4 | 58.0 | 横山 武史 | 1:34.1 | ハナ | 6-7 | 35.3 | 498(-10) | 8 |
18 | 15 | ホウオウリアリティ | 牡7 | 58.0 | 丹内 祐次 | 1:34.1 | クビ | 17-17 | 34.6 | 474(-10) | 18 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)13 ソウルラッシュ軸、6通りワイド勝馬投票
◎(本命)1 3ソウルラッシュが3着。◯(対抗)10 ジャンタルマンタルが1着。の的中


払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 430円 | 2番人気 |
複勝 | 10 | 180円 | 2番人気 |
7 | 540円 | 8番人気 | |
13 | 140円 | 1番人気 | |
枠連 | 4-5 | 3,250円 | 13番人気 |
ワイド | 7-10 | 2,200円 | 26番人気 |
10-13 | 380円 | 1番人気 | |
7-13 | 1,730円 | 19番人気 | |
馬連 | 7-10 | 9,560円 | 30番人気 |
馬単 | 10-7 | 13,540円 | 47番人気 |
3連複 | 7-10-13 | 10,250円 | 32番人気 |
3連単 | 10-7-13 | 65,970円 | 209番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
\楽天市場/
