2025年6月1日(日曜) 2回東京12日 発走時刻:17時00分(天候/曇)(芝良)
4歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ コース:2,500メートル(芝・左)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 1 | サンライズソレイユ | 坂井 瑠星 | 3 | 9 | 距離実績・成長力・安定感◎。斤量も恵まれた。 |
◯(対抗) | 4 | マイネルクリソーラ | 横山 武史 | 9 | 3 | 東京実績とスタミナ、直近の鋭い末脚が武器。 |
▲(単穴) | 2 | マテンロウレオ | 横山 典弘 | 4 | 7 | AJCC 2着・中日新聞杯 3着と重賞実績上位。2500mは日経賞8着も0.4秒差と健闘。 |
△(連下) | 3 | ヴェルミセル | 津村 明秀 | 11 | 6 | 長距離適性◎。ダイヤモンドSで3着 |
△(連下) | 10 | アドマイヤテラ | 武 豊 | 1 | 1 | スピード指数(SP)、総合力、実績が高く、安定した走り |
★(注穴馬) | 6 | ミクソロジー | 菅原 明良 | 17 | 14 | スピード指数と実績が高く、巻き返しが期待されます |
☆(注穴馬) | 9 | ホーエリート | 戸崎 圭太 | 6 | 2 | 総合力が高く、騎手の変更がプラス材料 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|---|---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー通過 | 推定 上り | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | アドマイヤテラ | 牡4 | 57.5 | 武 豊 | 2:32.9 | 5-6-6-4 | 34.5 | 494(0) | 1 | |
2 | 9 | ホーエリート | 牝4 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 2:32.9 | クビ | 2-2-2-2 | 34.8 | 480(-2) | 6 |
3 | 4 | マイネルクリソーラ | 牡6 | 57.0 | 横山 武史 | 2:33.4 | 3馬身 | 3-3-9-9 | 34.8 | 468(-2) | 9 |
4 | 11 | ディープモンスター | 牡7 | 58.0 | 松山 弘平 | 2:33.4 | ハナ | 15-16-17-15 | 34.3 | 468(-2) | 13 |
5 | 14 | シルブロン | 牡7 | 57.0 | D.レーン | 2:33.4 | アタマ | 10-6-1-1 | 35.3 | 496(+6) | 8 |
6 | 3 | ヴェルミセル | 牝5 | 54.0 | 津村 明秀 | 2:33.5 | 1/2 | 17-16-15-14 | 34.5 | 462(+4) | 11 |
7 | 2 | B マテンロウレオ | 牡6 | 58.5 | 横山 典弘 | 2:33.6 | クビ | 7-9-13-12 | 34.7 | 488(+10) | 4 |
8 | 7 | マイネルカンパーナ | 牡5 | 56.0 | 丹内 祐次 | 2:33.6 | ハナ | 1-1-4-4 | 35.3 | 418(-2) | 5 |
9 | 1 | サンライズソレイユ | 牡4 | 56.0 | 坂井 瑠星 | 2:33.8 | 1馬身 | 15-14-13-12 | 34.9 | 524(0) | 3 |
10 | 5 | アスターブジエ | 牡5 | 53.0 | 北村 宏司 | 2:33.8 | クビ | 18-18-18-15 | 34.7 | 466(0) | 16 |
11 | 8 | スティンガーグラス | 牡4 | 56.5 | C.ルメール | 2:33.9 | クビ | 7-9-9-9 | 35.2 | 482(+6) | 2 |
12 | 12 | ダンディズム | セ9 | 56.0 | 佐々木 大輔 | 2:34.0 | 1馬身 | 12-11-9-9 | 35.3 | 468(-8) | 12 |
13 | 15 | マイネルウィルトス | 牡9 | 57.5 | A.シュタルケ | 2:34.4 | 2 1/2 | 5-6-6-4 | 36.0 | 480(-4) | 14 |
14 | 6 | B ミクソロジー | 牡6 | 57.0 | 菅原 明良 | 2:34.6 | 1馬身 | 12-12-15-15 | 35.5 | 444(+4) | 17 |
15 | 18 | ニシノレヴナント | セ5 | 55.0 | 池添 謙一 | 2:34.7 | 1馬身 | 3-3-2-2 | 36.5 | 488(0) | 10 |
16 | 13 | マキシ | 牡5 | 56.0 | 岩田 望来 | 2:34.7 | アタマ | 10-12-8-8 | 36.2 | 506(+6) | 15 |
17 | 17 | メイショウブレゲ | 牡6 | 56.0 | 石橋 脩 | 2:34.7 | ハナ | 7-3-4-4 | 36.4 | 470(-6) | 18 |
中止 | 16 | B ハヤヤッコ | 牡9 | 59.0 | M.ディー | ― | ― | 12-14-12-中止 | ― | 486(+4) | 7 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)1 サンライズソレイユ軸、6通りワイド勝馬投票
◎(本命)1 サンライズソレイユが9着で不的中
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 330円 | 1番人気 |
複勝 | 10 | 160円 | 1番人気 |
9 | 380円 | 6番人気 | |
4 | 500円 | 8番人気 | |
枠連 | 5-5 | 4,060円 | 16番人気 |
ワイド | 9-10 | 1,010円 | 7番人気 |
4-10 | 1,270円 | 10番人気 | |
4-9 | 3,620円 | 40番人気 | |
馬連 | 9-10 | 3,560円 | 11番人気 |
馬単 | 10-9 | 6,160円 | 18番人気 |
三連複 | 4-9-10 | 18,500円 | 60番人気 |
三連単 | 10-9-4 | 79,580円 | 224番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
\楽天市場/
