2025年5月17日(土曜) 2回京都7日 発走時刻:13時50分(天候曇/)(芝/不良)
障害4歳以上 オープン (混合) 別定 コース:3,930メートル(芝)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 5 | アンクルブラック | 高田 潤 | 1 | 1 | |
◯(対抗) | 8 | レッドバロッサ | 小牧 加矢太 | 2 | 2 | |
▲(単穴) | 2 | Bトーアモルペウス | 石神 深一 | 7 | 9 | |
△(連下) | 6 | ブリヨンカズマ | 伴 啓太 | 6 | 4 | |
△(連下) | 4 | (地)ウイングランブルー | 大江原 圭 | 4 | 10 | |
★(注穴馬) | 1 | (地)ラエール | 上野 翔 | 10 | 8 | |
☆(注穴馬) | 7 | クラップサンダー | 黒岩 悠 | 9 | 7 | |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過 | 平均1F | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|
1 | 5 | アンクルブラック | 牡5 | 60.0 | 高田 潤 | 4:36.0 | | 5 6 2 2 | 14.0 | 478(-4) | 1 |
2 | 8 | レッドバロッサ | せん6 | 60.0 | 小牧 加矢太 | 4:37.1 | 7 | 4 2 1 1 | 14.1 | 510(-6) | 2 |
3 | 3 | メイショウアツイタ | 牡7 | 60.0 | 難波 剛健 | 4:38.0 | 5 | 7 7 6 4 | 14.1 | 514(+12) | 5 |
4 | 6 | ブリヨンカズマ | 牡6 | 60.0 | 伴 啓太 | 4:38.6 | 3 1/2 | 8 8 5 4 | 14.2 | 518(-8) | 6 |
5 | 10 | (外)アサクサゲンキ | せ10 | 60.0 | 小坂 忠士 | 4:38.9 | 2 | 3 2 3 4 | 14.2 | 474(-4) | 3 |
6 | 9 | ケンアンビシャス | 牡7 | 60.0 | 草野 太郎 | 4:39.0 | 1/2 | 5 5 3 3 | 14.2 | 482(+6) | 8 |
7 | 7 | クラップサンダー | 牡6 | 60.0 | 黒岩 悠 | 4:40.7 | 10 | 10 10 7 7 | 14.3 | 476(+12) | 9 |
8 | 1 | (地)ラエール | 牝6 | 58.0 | 上野 翔 | 4:45.4 | 大差 | 9 9 9 8 | 14.5 | 420(-8) | 10 |
9 | 2 | Bトーアモルペウス | せん5 | 60.0 | 石神 深一 | 4:51.6 | 大差 | 1 1 10 10 | 14.8 | 492(+4) | 7 |
10 | 4 | (地)ウイングランブルー | 牡5 | 60.0 | 大江原 圭 | 4:55.9 | 大差 | 2 2 8 9 | 15.1 | 464(-4) | 4 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 平均1F: 先頭の馬が200メートル(1F)ごとに通過した区間タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)5 アンクルブラック軸、6通りワイド勝馬投票
1着:(本命)5 アンクルブラック
2着:◯(対抗)1 レッドバロッサ
ワイド的中
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|
単勝 | 5 | 200円 | 1番人気 |
複勝 | 5 | 110円 | 1番人気 |
| 8 | 140円 | 2番人気 |
| 3 | 230円 | 5番人気 |
枠連 | 5-7 | 380円 | 1番人気 |
ワイド | 5-8 | 200円 | 1番人気 |
| 3-5 | 590円 | 6番人気 |
| 3-8 | 750円 | 11番人気 |
馬連 | 5-8 | 380円 | 1番人気 |
馬単 | 5-8 | 590円 | 1番人気 |
三連複 | 3-5-8 | 1,860円 | 6番人気 |
三連単 | 5-8-3 | 4,860円 | 9番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。