2025年5月11日(日曜) 2回東京6日 発走時刻:15時40分(天候/晴)(芝/良)
3歳 オープン (国際)牡・牝(指定) 馬齢 コース:1,600メートル(芝・左)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 8 | アドマイヤズーム | 川田 将雅 | 1 | 14 | 前走・中山 NZT【GⅡ】2着 |
◯(対抗) | 6 | イミグラントソング | C.ルメール | 2 | 11 | 前走・中山 NZT【GⅡ】1着 |
▲(単穴) | 5 | ランスオブカオス | 吉村 誠之助 | 4 | 5 | 前走・阪神 チャーチルC【GⅢ】1着 |
△(連下) | 10 | マジックサンズ | 武 豊 | 3 | 2 | 前走・中山 皐月賞【GⅠ】6着 |
△(連下) | 17 | マピュース | 田辺 裕信 | 5 | 7 | 前走・阪神 桜花賞【GⅠ】4着 |
★(注穴馬) | 18 | コートアリシアン | 菅原 明良 | 11 | 10 | 前走・中山 NZT【GⅡ】3着 |
☆(注穴馬) | 11 | パンジャタワー | 松山 弘平 | 9 | 1 | 3走前・東京 京王杯2歳S【GⅡ】1着 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|---|---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過 | 推定 上り | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | パンジャタワー | 牡3 | 57.0 | 松山 弘平 | 1:31.7 | 10-9 | 34.2 | 480(-4) | 9 | |
2 | 10 | マジックサンズ | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 1:31.7 | アタマ | 17-16 | 33.7 | 514(-2) | 3 |
3 | 3 | B チェルビアット | 牝3 | 55.0 | M.ディー | 1:31.7 | ハナ | 10-9 | 34.3 | 478(-4) | 12 |
4 | 1 | モンドデラモーレ | 牡3 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 1:31.8 | 1/2 | 7-7 | 34.7 | 484(+2) | 6 |
5 | 5 | ランスオブカオス | 牡3 | 57.0 | 吉村 誠之助 | 1:32.0 | 1 1/4 | 4-6 | 35.0 | 494(-2) | 4 |
6 | 16 | サトノカルナバル | 牡3 | 57.0 | D.レーン | 1:32.2 | 3/4 | 12-12 | 34.5 | 518(0) | 7 |
7 | 12 | マピュース | 牝3 | 55.0 | 田辺 裕信 | 1:32.2 | アタマ | 12-12 | 34.6 | 482(-4) | 5 |
8 | 9 | マイネルチケット | 牡3 | 57.0 | 横山 武史 | 1:32.2 | ハナ | 15-15 | 34.4 | 456(-12) | 13 |
9 | 4 | ヤンキーバローズ | 牡3 | 57.0 | 岩田 望来 | 1:32.3 | 3/4 | 14-12 | 34.6 | 476(-6) | 10 |
10 | 18 | コートアリシアン | 牝3 | 55.0 | 菅原 明良 | 1:32.4 | 3/4 | 18-18 | 34.1 | 432(-2) | 11 |
11 | 6 | イミグラントソング | 牡3 | 57.0 | C.ルメール | 1:32.4 | ハナ | 4-4 | 35.5 | 484(+2) | 2 |
12 | 13 | ミニトランザット | 牡3 | 57.0 | 鮫島 克駿 | 1:32.4 | アタマ | 15-16 | 34.5 | 466(-2) | 14 |
13 | 15 | アルテヴェローチェ | 牡3 | 57.0 | 佐々木 大輔 | 1:32.5 | 1/2 | 7-7 | 35.3 | 456(-6) | 8 |
14 | 8 | アドマイヤズーム | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 | 1:32.7 | 3/4 | 3-2 | 36.0 | 478(+2) | 1 |
15 | 17 | ヴーレヴー | 牝3 | 55.0 | 浜中 俊 | 1:33.0 | 2 | 1-1 | 36.6 | 472(-8) | 17 |
16 | 2 | ショウナンザナドゥ | 牝3 | 55.0 | 池添 謙一 | 1:33.5 | 3 | 9-9 | 36.1 | 438(-2) | 15 |
17 | 14 | ティラトーレ | 牝3 | 55.0 | 木幡 巧也 | 1:33.7 | 1 1/2 | 4-4 | 36.8 | 488(+2) | 18 |
18 | 7 | Bトータルクラリティ | 牡3 | 57.0 | 北村 友一 | 1:34.5 | 5 | 2-2 | 37.7 | 464(-10) | 16 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
ワイド・三連系が超高配当!馬連20,740円、馬単39,730円と、馬連馬単も万馬券で難解なレースだったことがわかります。3連単は150万超えと超高額配当。ワイド3-11の23,910円(100番人気)も大波乱。
◎(本命)8 アドマイヤズーム軸、15通り三連複勝馬投票
◎(本命)8 アドマイヤズームがスタートでは出遅れは無く先頭2・3番手をキープしたが400m辺りから反応が無く、後方待機組に次々に抜かれて14着と大敗。
◯(対抗)6 イミグラントソングも◎(本命)8 アドマイヤズームの後ろにマークしていたが、同じような展開で11着と大敗。
それに反して、☆(注穴馬)11 パンジャタワーが好走して1着。
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 番人気 | ||
複勝 | 番人気 | ||
複勝 | 番人気 | ||
複勝 | 番人気 | ||
枠連 | 番人気 | ||
ワイド | 番人気 | ||
ワイド | 番人気 | ||
ワイド | 番人気 | ||
馬連 | 番人気 | ||
馬単 | 番人気 | ||
3連複 | 番人気 | ||
3連単 | 番人気 |
✅ 払戻金一覧
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 11番 | 2,610円 | 9番人気 |
複勝 | 11番 | 850円 | 9番人気 |
10番 | 390円 | 5番人気 | |
3番 | 1,560円 | 12番人気 | |
枠連 | 5-6 | 2,920円 | 13番人気 |
ワイド | 10-11 | 4,690円 | 41番人気 |
3-11 | 23,910円 | 100番人気 | |
3-10 | 8,070円 | 57番人気 | |
馬連 | 10-11 | 20,740円 | 44番人気 |
馬単 | 11→10 | 39,730円 | 88番人気 |
3連複 | 3-10-11 | 275,990円 | 346番人気 |
3連単 | 11→10→3 | 1,505,950円 | 1846番人気 |
💡 ワイド・三連系が超高配当!
- 3連単は150万超えと超高額配当。
- ワイド3-11の23,910円(100番人気)も大波乱。
- 馬連20,740円、馬単39,730円と、馬連馬単も万馬券で難解なレースだったことがわかります。
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
\楽天市場/
