2025年5月3日(土曜) 2回京都3日 発走時刻:15時35分(天候/晴)(ダート/稍重)
3歳 オープン (国際)(指定) 馬齢 コース:1,900メートル(ダート・右)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 5 | メイショウズイウン | 武 豊 | 2 | 3 | 前走・中山 伏竜S 1800 2着 |
◯(対抗) | 8 | クレーキング | D.レーン | 1 | 2 | 前走・中山 1勝クラス 1800 1着 |
▲(単穴) | 11 | テスティモーネ | 菱田 裕二 | 4 | 8 | 前走・阪神 1勝クラス 1800 1着 |
△(連下) | 4 | B カナルビーグル | 吉村 誠之助 | 3 | 1 | 前走・阪神 1勝クラス 1800 1着 |
△(連下) | 6 | ゴッドエスパーダ | 角田 大和 | 8 | 11 | 前走・中山 1勝クラス 1800 1着 |
★(注穴馬) | 10 | (外) ベリタバグス | 藤岡 佑介 | 6 | 4 | 前走・阪神 1勝クラス 1800 3着 |
☆(注穴馬) | 12 | ヴィリアリート | 和田 竜二 | 4 | 8 | 前々走・京都 1勝クラス 1800 1着 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|---|---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過 | 推定 上り | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | B カナルビーグル | 牡3 | 57.0 | 吉村 誠之助 | 1:56.8 | 4-4-5-4 | 36.3 | 500(+6) | 3 | |
2 | 8 | クレーキング | 牡3 | 57.0 | D.レーン | 1:56.9 | 3/4 | 12-11-8-4 | 36.2 | 496(+12) | 1 |
3 | 5 | メイショウズイウン | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 1:57.0 | クビ | 12-13-3-2 | 36.7 | 498(+14) | 2 |
4 | 10 | (外) ベリタバグス | 牡3 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 1:57.5 | 3 | 7-7-8-8 | 36.8 | 478(+2) | 6 |
5 | 9 | B ヒルノハンブルク | 牡3 | 57.0 | 坂井 瑠星 | 1:57.6 | 1 | 2-2-1-1 | 37.4 | 460(-2) | 7 |
6 | 3 | ナンヨーパワフル | 牡3 | 57.0 | 鮫島 克駿 | 1:57.8 | 1 1/4 | 8-8-8-8 | 37.1 | 548(+8) | 11 |
7 | 12 | ヴィリアリート | 牝3 | 55.0 | 和田 竜二 | 1:58.5 | 4 | 3-3-2-2 | 38.3 | 532(-6) | 5 |
8 | 11 | テスティモーネ | 牡3 | 57.0 | 菱田 裕二 | 1:58.6 | 1/2 | 4-4-7-8 | 38.0 | 512(0) | 4 |
9 | 1 | B ベルベルコンパス | 牡3 | 57.0 | 北村 友一 | 1:58.7 | クビ | 4-4-5-6 | 38.3 | 544(+2) | 9 |
10 | 13 | チュウジョウ | 牡3 | 57.0 | A.シュタルケ | 1:59.0 | 2 | 8-8-11-12 | 38.1 | 500(-4) | 12 |
11 | 6 | ゴッドエスパーダ | 牡3 | 57.0 | 角田 大和 | 1:59.2 | 1 1/4 | 10-11-11-11 | 38.4 | 474(-6) | 8 |
12 | 2 | サイモンシュバリエ | 牡3 | 57.0 | 川須 栄彦 | 1:59.5 | 2 | 1-1-3-6 | 39.2 | 474(0) | 13 |
13 | 7 | スマートカイロス | 牡3 | 57.0 | 岩田 望来 | 2:04.6 | 大差 | 10-10-11-13 | 43.6 | 518(-8) | 10 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)5 メイショウズイウン軸、6通りワイド勝馬投票
◎(本命)5 メイショウズイウンが3着。
◯(対抗)8 クレーキングが2着。
△(連下)4 カナルビーグルが1着。
人気順でW的中。
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 600円 | 3番人気 |
複勝 | 4 | 150円 | 3番人気 |
8 | 110円 | 1番人気 | |
5 | 140円 | 2番人気 | |
枠連 | 4-6 | 230円 | 1番人気 |
ワイド | 4-8 | 250円 | 2番人気 |
4-5 | 460円 | 5番人気 | |
5-8 | 220円 | 1番人気 | |
馬連 | 4-8 | 570円 | 2番人気 |
馬単 | 4-8 | 1,640円 | 5番人気 |
3連複 | 4-5-8 | 910円 | 1番人気 |
3連単 | 4-8-5 | 6,090円 | 11番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
\楽天市場/
