2025年4月26日(土曜) 2回東京1日 発走時刻:15時45分(天候/曇)(芝/良)
3歳 オープン (国際)(指定) 馬齢 コース:2,400メートル(芝・左)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 9 | ファイアンクランツ | J.モレイラ | 2 | 2 | 前々走・東京 ゆりかもめ賞 2400 2着 |
◯(対抗) | 10 | エネルジコ | C.ルメール | 1 | 1 | 前走・セントポーリア賞 1800 1着 |
▲(単穴) | 11 | レッドバンデ | 佐々木 大輔 | 3 | 4 | 前走・中京 未勝利 22001着 |
△(連下) | 4 | ゲルチュタール | A.シュタルケ | 4 | 3 | 前走・阪神 ゆきやなぎ賞 2400 1着 |
△(連下) | 1 | マテンロウバローズ | 横山 典弘 | 5 | 13 | 前走・スプリングS【GⅢ】4着 |
★(注穴馬) | 7 | アマキヒ | 横山 武史 | 7 | 5 | 前々走・東京 ゆりかもめ賞 2400 3着 |
☆(注穴馬) | 8 | ガルダイア | 池添 謙一 | 6 | 12 | 前走・阪神 毎日杯【GⅢ】2着 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|---|---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー 通過 | 推定上り | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | エネルジコ | 牡3 | 57.0 | C.ルメール | 2:24.8 | 10-11-12-12 | 33.4 | 456(+2) | 1 | |
2 | 9 | ファイアンクランツ | 牡3 | 57.0 | J.モレイラ | 2:24.9 | クビ | 8-9-9-9 | 33.7 | 454(-2) | 2 |
3 | 4 | ゲルチュタール | 牡3 | 57.0 | A.シュタルケ | 2:24.9 | ハナ | 5-5-5-5 | 34.0 | 512(-14) | 4 |
4 | 11 | レッドバンデ | 牡3 | 57.0 | 佐々木 大輔 | 2:24.9 | クビ | 12-11-11-9 | 33.8 | 480(-4) | 3 |
5 | 7 | アマキヒ | 牡3 | 57.0 | 横山 武史 | 2:25.0 | クビ | 8-7-6-6 | 34.0 | 480(-6) | 7 |
6 | 5 | B ホウオウアートマン | 牡3 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 2:25.1 | 1/2 | 3-3-3-3 | 34.3 | 472(0) | 8 |
7 | 12 | スワローシチー | 牡3 | 57.0 | 田辺 裕信 | 2:25.3 | 1 1/2 | 13-13-13-12 | 33.8 | 462(+2) | 11 |
8 | 6 | ヤマニンブークリエ | 牡3 | 57.0 | 津村 明秀 | 2:25.3 | アタマ | 5-7-6-6 | 34.3 | 512(-4) | 10 |
9 | 2 | ロードガレリア | 牡3 | 57.0 | 高杉 吏麒 | 2:25.6 | 1 1/2 | 5-5-6-6 | 34.6 | 436(-4) | 9 |
10 | 3 | B フィーリウス | 牡3 | 57.0 | 木幡 巧也 | 2:25.6 | クビ | 10-9-9-9 | 34.4 | 490(-2) | 12 |
11 | 13 | パッションリッチ | 牡3 | 57.0 | 菅原 明良 | 2:25.8 | 1 1/4 | 2-2-2-2 | 35.3 | 476(0) | 13 |
12 | 8 | ガルダイア | 牡3 | 57.0 | 池添 謙一 | 2:26.1 | 2 | 1-1-1-1 | 35.7 | 478(0) | 6 |
13 | 1 | マテンロウバローズ | 牡3 | 57.0 | 横山 典弘 | 2:26.3 | 1 1/4 | 3-3-3-3 | 35.6 | 476(-2) | 5 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)9 ファイアンクランツ軸、15通り三連複勝馬投票
◎(本命)9 ファイアンクランツが最終直線で中団後方から追い上げたが2着で、
◯(対抗)10 エネルジコが更に追い上げてゴール板手前で差して1着
△(連下)4 ゲルチュタールが3着
人気順で的中した為、トリガミ的中
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 260円 | 1番人気 |
複勝 | 10 | 130円 | 2番人気 |
9 | 120円 | 1番人気 | |
4 | 170円 | 3番人気 | |
枠連 | 6-7 | 290円 | 1番人気 |
ワイド | 9-10 | 200円 | 1番人気 |
4-10 | 450円 | 5番人気 | |
4-9 | 350円 | 2番人気 | |
馬連 | 9-10 | 400円 | 1番人気 |
馬単 | 10-9 | 710円 | 1番人気 |
3連複 | 4-9-10 | 930円 | 1番人気 |
3連単 | 10-9-4 | 3,370円 | 2番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
\楽天市場/
