2025年4月13日(日曜) 2回阪神6日 発走時刻:15時40分(天候/雨)(芝/稍重)
3歳 オープン (国際)牝(指定) 馬齢 コース:1,600メートル(芝・右 外)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 6 | ビップデイジー | 幸 英明 | 5 | 11 | 前走・京都 チューリップ【GⅡ】3着 |
◯(対抗) | 2 | エリカエクスプレス | 戸崎 圭太 | 1 | 5 | 前走・中山 フェアリーS【GⅢ】1着 |
▲(単穴) | 9 | アルマヴェローチェ | 岩田 望来 | 2 | 2 | 前走・阪神 阪神JF【GⅠ】1着 |
△(連下) | 12 | リンクスティップ | M.デムーロ | 4 | 3 | 前走・京都 きさらぎ賞【GⅢ】2着 |
△(連下) | 15 | クリノメイ | 酒井 学 | 7 | 15 | 前走・京都 チューリップ【GⅡ】1着 |
★(注穴馬) | 8 | ウォーターガーベラ | 武 豊 | 11 | 14 | 前走・京都 チューリップ【GⅡ】2着 |
☆(注穴馬) | 4 | ショウナンザナドゥ | 池添 謙一 | 6 | 10 | 前走・阪神 Fレビュー【GⅡ】1着 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|---|---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過 | 推定上り | 馬体重 (増減) | 単勝 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | エンブロイダリー | 牝3 | 55.0 | J.モレイラ | 1:33.1 | 9 8 | 34.0 | 482(0) | 3 | |
2 | 9 | アルマヴェローチェ | 牝3 | 55.0 | 岩田 望来 | 1:33.1 | クビ | 11 10 | 33.9 | 496(+12) | 2 |
3 | 12 | リンクスティップ | 牝3 | 55.0 | M.デムーロ | 1:33.5 | 2 1/2 | 18 15 | 34.0 | 472(0) | 4 |
4 | 3 | マピュース | 牝3 | 55.0 | 田辺 裕信 | 1:34.0 | 2 1/2 | 12 12 | 34.7 | 486(-8) | 9 |
5 | 2 | エリカエクスプレス | 牝3 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 1:34.2 | 1 1/2 | 1 1 | 35.6 | 456(0) | 1 |
6 | 13 | チェルビアット | 牝3 | 55.0 | 北村 友一 | 1:34.2 | ハナ | 15 17 | 34.5 | 482(-2) | 12 |
7 | 17 | プリムツァール | 牝3 | 55.0 | 津村 明秀 | 1:34.2 | ハナ | 15 15 | 34.6 | 450(-4) | 18 |
8 | 1 | ヴーレヴー | 牝3 | 55.0 | 浜中 俊 | 1:34.5 | 1 3/4 | 9 8 | 35.4 | 480(+6) | 10 |
9 | 18 | ブラウンラチェット | 牝3 | 55.0 | 横山 武史 | 1:34.5 | ハナ | 17 17 | 34.8 | 444(+16) | 8 |
10 | 4 | ショウナンザナドゥ | 牝3 | 55.0 | 池添 謙一 | 1:34.9 | 2 1/2 | 4 4 | 36.1 | 440(-2) | 6 |
11 | 6 | ビップデイジー | 牝3 | 55.0 | 幸 英明 | 1:35.0 | 1/2 | 6 4 | 36.1 | 440(+6) | 5 |
12 | 5 | ボンヌソワレ | 牝3 | 55.0 | 川田 将雅 | 1:35.1 | 1/2 | 4 4 | 36.2 | 442(-6) | 13 |
13 | 16 | ナムラクララ | 牝3 | 55.0 | 藤岡 佑介 | 1:35.7 | 3 1/2 | 2 2 | 37.0 | 464(-6) | 16 |
14 | 8 | ウォーターガーベラ | 牝3 | 55.0 | 武 豊 | 1:35.7 | クビ | 12 12 | 36.3 | 438(-8) | 11 |
15 | 15 | クリノメイ | 牝3 | 55.0 | 酒井 学 | 1:36.0 | 1 3/4 | 2 2 | 37.3 | 440(-6) | 7 |
16 | 14 | ダンツエラン | 牝3 | 55.0 | 団野 大成 | 1:36.9 | 5 | 12 12 | 37.5 | 488(-4) | 17 |
17 | 11 | ミストレス | 牝3 | 55.0 | 坂井 瑠星 | 1:37.9 | 6 | 6 4 | 39.0 | 478(前計不) | 14 |
18 | 10 | トワイライトシティ | 牝3 | 55.0 | 松山 弘平 | 1:38.3 | 2 1/2 | 6 10 | 39.1 | 452(-2) | 15 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)6 ビップデイジー軸、15通り三連複勝馬投票
◎(本命)6 ビップデイジーが11着の大敗で不的中
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 7 | 500円 | 3番人気 |
複勝 | 7 | 200円 | 3番人気 |
9 | 150円 | 1番人気 | |
12 | 200円 | 4番人気 | |
枠連 | 4-5 | 860円 | 2番人気 |
ワイド | 7-9 | 490円 | 3番人気 |
7-12 | 690円 | 7番人気 | |
9-12 | 400円 | 2番人気 | |
馬連 | 7-9 | 1,000円 | 2番人気 |
馬単 | 7-9 | 2,000円 | 6番人気 |
三連複 | 7-9-12 | 2,200円 | 3番人気 |
三連単 | 7-9-12 | 11,060円 | 17番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
\楽天市場/
