2025年4月6日(日曜) 2回阪神4日 発走時刻:15時40分(天候/晴)(芝/良)
4歳以上 オープン (国際)(指定) 定量 コース:2,000メートル(芝・右)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 12 | ステレンボッシュ | J.モレイラ | 3 | 11 | 前々走・秋華賞【GⅠ】3着 |
◯(対抗) | 10 | シックスペンス | 横山 武史 | 1 | 7 | 前走・中山記念【GⅠ】1着 |
▲(単穴) | 5 | ベラジオオペラ | 横山 和生 | 2 | 1 | 前走・有馬記念【GⅠ】4着 |
△(連下) | 2 | ホウオウビスケッツ | 岩田 康誠 | 5 | 5 | 前走・金鯱賞【GⅡ】2着 |
△(連下) | 13 | ロードデルレイ | 西村 淳也 | 4 | 2 | 前走・日経新春杯【GⅡ】1着 |
★(注穴馬) | 14 | エコロヴァルツ | M.デムーロ | 10 | 4 | 前走・中山記念【GⅠ】2着 |
☆(注穴馬) | 7 | ヨーホーレイク | 岩田 望来 | 8 | 3 | 前走・京都記念【GⅡ】1着 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|---|---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過 | 推定 上り | 馬体重(増減) | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ベラジオオペラ | 牡5 | 58.0 | 横山 和生 | 1:56.2 | レコード | 4-4-3-3 | 34.1 | 508(-4) | 2 |
2 | 13 | ロードデルレイ | 牡5 | 58.0 | 西村 淳也 | 1:56.4 | 1 | 8-9-8-8 | 33.8 | 486(-4) | 4 |
3 | 7 | ヨーホーレイク | 牡7 | 58.0 | 岩田 望来 | 1:56.5 | 1 | 14-14-14-14 | 33.5 | 526(-8) | 8 |
4 | 14 | エコロヴァルツ | 牡4 | 58.0 | M.デムーロ | 1:56.5 | ハナ | 8-8-10-10 | 33.8 | 492(+4) | 10 |
5 | 2 | ホウオウビスケッツ | 牡5 | 58.0 | 岩田 康誠 | 1:56.6 | クビ | 2-2-2-2 | 34.8 | 502(-2) | 5 |
6 | 6 | ジャスティンパレス | 牡6 | 58.0 | 鮫島 克駿 | 1:56.6 | クビ | 7-7-7-6 | 34.2 | 474(+6) | 6 |
7 | 10 | シックスペンス | 牡4 | 58.0 | 横山 武史 | 1:56.6 | ハナ | 3-3-3-3 | 34.6 | 500(-12) | 1 |
8 | 1 | ボルドグフーシュ | 牡6 | 58.0 | 吉田 隼人 | 1:56.8 | 11/4 | 12-11-11-12 | 34.0 | 510(+4) | 12 |
8 | 9 | コスモキュランダ | 牡4 | 58.0 | 丹内 祐次 | 1:56.8 | 同着 | 5-6-5-5 | 34.6 | 504(-6) | 9 |
10 | 4 | ソールオリエンス | 牡5 | 58.0 | 松山 弘平 | 1:56.9 | 1/2 | 15-15-15-15 | 33.5 | 466(-6) | 11 |
11 | 3 | ラヴェル | 牝5 | 56.0 | 北村 友一 | 1:56.9 | ハナ | 8-9-8-8 | 34.4 | 478(-2) | 13 |
12 | 8 | カラテ | 牡9 | 58.0 | 和田 竜二 | 1:57.1 | 3/4 | 12-11-13-12 | 34.2 | 542(+10) | 15 |
13 | 12 | ステレンボッシュ | 牝4 | 56.0 | J.モレイラ | 1:57.3 | 11/2 | 11-11-11-10 | 34.5 | 460(-4) | 3 |
14 | 11 | デシエルト | 牡6 | 58.0 | 池添 謙一 | 1:57.7 | 21/2 | 1-1-1-1 | 36.6 | 540(+4) | 7 |
15 | 15 | アルナシーム | 牡6 | 58.0 | 横山 典弘 | 1:58.3 | 4 | 5-4-5-6 | 36.1 | 446(-2) | 14 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)12 ステレンボッシュ軸、1頭軸流し、15通り三連複勝馬投票
◎(本命)12 ステレンボッシュが12着と大敗して不的中
ステレンボッシュ以外は上位入賞、本命の選定を失敗
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 5 | 510円 | 2番人気 |
複勝 | 5 | 180円 | 1番人気 |
13 | 260円 | 5番人気 | |
7 | 340円 | 7番人気 | |
枠連 | 3-7 | 650円 | 2番人気 |
ワイド | 5-13 | 730円 | 5番人気 |
5-7 | 990円 | 12番人気 | |
7-13 | 1,460円 | 18番人気 | |
馬連 | 5-13 | 1,720円 | 5番人気 |
馬単 | 5-13 | 3,300円 | 8番人気 |
3連複 | 5-7-13 | 6,910円 | 19番人気 |
3連単 | 5-13-7 | 30,910円 | 77番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
\楽天市場/
