2025年3月30日(日曜) 2回中京6日 発走時刻:15時40分(天候/晴)(芝/良)
4歳以上 オープン (国際)(指定) 定量 コース:1,200メートル(芝・左)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 14 | ナムラクレア | C.ルメール | 1 | 2 | 前走・阪神カップ【GⅠ】1着 |
◯(対抗) | 12 | トウシンマカオ | 横山 武史 | 5 | 4 | 前々走・中山 スプリンター【GⅠ】2着 |
▲(単穴) | 15 | ママコチャ | 川田 将雅 | 6 | 3 | 前走・中山 オーシャンS【GⅢ】1着 |
△(連下) | 10 | サトノレーヴ | J.モレイラ | 2 | 1 | 前々走・中山 スプリンター【GⅠ】7着 |
△(連下) | 1 | (外)マッドクール | 坂井 瑠星 | 4 | 6 | 前走・阪神カップ【GⅠ】2着 |
★(注穴馬) | 13 | エイシンフェンサー | 川又 賢治 | 8 | 5 | 前走・京都 シルクロード【GⅢ】1着 |
☆(注穴馬) | 6 | ルガル | 西村 淳也 | 3 | 7 | 前々走・中山 スプリンター【GⅠ】1着 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過順位 | 推定上り | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|
1 | 10 | サトノレーヴ | 牡6 | 58.0 | J.モレイラ | 1:07.9 | | 7-9 | 33.4 | 530(-7) | 2 |
2 | 14 | ナムラクレア | 牝6 | 56.0 | C.ルメール | 1:08.0 | 3/4 | 13-13 | 33.3 | 480(0) | 1 |
3 | 15 | ママコチャ | 牝6 | 56.0 | 川田 将雅 | 1:08.2 | 1 1/4 | 9-8 | 33.8 | 492(-2) | 6 |
4 | 12 | トウシンマカオ | 牡6 | 58.0 | 横山 武史 | 1:08.3 | クビ | 10-9 | 33.8 | 480(+5) | 5 |
5 | 13 | エイシンフェンサー | 牝5 | 56.0 | 川又 賢治 | 1:08.5 | 1 1/2 | 5-5 | 34.2 | 482(+2) | 8 |
6 | 1 | (外)マッドクール | 牡6 | 58.0 | 坂井 瑠星 | 1:08.7 | 1 1/4 | 7-5 | 34.4 | 540(-2) | 4 |
7 | 6 | ルガル | 牡5 | 58.0 | 西村 淳也 | 1:08.8 | 3/4 | 2-2 | 34.8 | 530(-1) | 3 |
8 | 17 | ドロップオブライト | 牝6 | 56.0 | 幸 英明 | 1:08.8 | アタマ | 10-12 | 34.2 | 436(-4) | 17 |
9 | 3 | Bビッグシーザー | 牡5 | 58.0 | 北村 友一 | 1:08.9 | クビ | 1-1 | 35.1 | 520(+2) | 7 |
10 | 8 | カンチェンジュンガ | 牡5 | 58.0 | 武 豊 | 1:09.0 | 1/2 | 10-9 | 34.5 | 492(-4) | 9 |
11 | 4 | トゥラヴェスーラ | 牡10 | 58.0 | 丸山 元気 | 1:09.1 | 1/2 | 15-15 | 34.2 | 484(-10) | 16 |
12 | 16 | バルサムノート | 牡5 | 58.0 | 亀田 温心 | 1:09.2 | 1/2 | 13-13 | 34.4 | 518(+6) | 18 |
13 | 7 | モズメイメイ | 牝5 | 56.0 | 松若 風馬 | 1:09.2 | ハナ | 5-5 | 35.0 | 474(+6) | 14 |
14 | 5 | オフトレイル | 牡4 | 58.0 | 菱田 裕二 | 1:09.2 | クビ | 18-17 | 34.0 | 460(+4) | 11 |
15 | 9 | キタノエクスプレス | 牡7 | 58.0 | 国分 恭介 | 1:09.4 | 1 | 15-15 | 34.4 | 510(+4) | 13 |
16 | 2 | Bウイングレイテスト | 牡8 | 58.0 | 松岡 正海 | 1:09.5 | 1/2 | 4-2 | 35.5 | 516(0) | 12 |
17 | 11 | スズハローム | 牡5 | 58.0 | 佐々木 大輔 | 1:10.1 | 3 1/2 | 17-18 | 34.8 | 458(-8) | 15 |
18 | 18 | ペアポルックス | 牡4 | 58.0 | 岩田 康誠 | 1:10.3 | 1 1/4 | 2-2 | 36.3 | 476(+4) | 10 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)14 ナムラクレア軸、1頭軸流し、15通り三連複勝馬投票
◎(本命)14 ナムラクレアが2着で三連複が的中
△(連下)10 サトノレーヴが1着
▲(単穴)15 ママコチャが3着
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気順 |
---|
単勝 | 10 | 380円 | 2番人気 |
複勝 | 10 | 160円 | 2番人気 |
| 14 | 140円 | 1番人気 |
| 15 | 330円 | 6番人気 |
枠連 | 5-7 | 570円 | 1番人気 |
ワイド | 10-14 | 360円 | 1番人気 |
| 10-15 | 1,150円 | 12番人気 |
| 14-15 | 860円 | 10番人気 |
馬連 | 10-14 | 820円 | 1番人気 |
馬単 | 10-14 | 1,460円 | 1番人気 |
3連複 | 10-14-15 | 2,900円 | 6番人気 |
3連単 | 10-14-15 | 11,080円 | 16番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。