2025年3月29日(土曜) 2回阪神1日 発走時刻:15時35分(天候/曇)(芝/良)
3歳 オープン (国際)(特指) 馬齢 コース:1,800メートル(芝・右 外)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 7 | ファンダム | 北村 宏司 | 2 | 1 | 前走・中山 ジュニアC L 1着 |
◯(対抗) | 8 | リラエンブレム | 浜中 俊 | 1 | 7 | 前走・中京 シンザン記念【GⅢ】1着 |
▲(単穴) | 5 | ネブラディスク | 武 豊 | 5 | 3 | 前走・東京 共同通信杯【GⅢ】4着 |
△(連下) | 1 | キングノジョー | 坂井 瑠星 | 3 | 8 | 前走・中山 京成杯【GⅢ】4着 |
△(連下) | 3 | ガルダイア | 藤岡 佑介 | 7 | 2 | 前々走・東京 ベゴニア賞 3着 |
★(注穴馬) | 4 | アスクシュタイン | 川田 将雅 | 4 | 4 | 前走 中山 ディープ記念【GⅡ】 6着 |
☆(注穴馬) | 9 | セルズパワー | 坂井 瑠星 | 9 | 9 | 前走・中山 1勝クラス 3着 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過順位 | 推定上り | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|
1 | 7 | ファンダム | 牡3 | 57.0 | 北村 宏司 | 1:45.9 | | 7-9 | 32.5 | 470(0) | 2 |
2 | 3 | ガルダイア | 牡3 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 1:46.1 | 1 | 1-1 | 33.5 | 478(-4) | 7 |
3 | 5 | ネブラディスク | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 1:46.2 | 1 | 7-6 | 33.1 | 434(-8) | 5 |
4 | 4 | アスクシュタイン | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 | 1:46.5 | 1 1/2 | 4-3 | 33.7 | 498(0) | 4 |
5 | 6 | エコロディノス | 牡3 | 57.0 | 岩田 望来 | 1:46.7 | 1 1/2 | 2-2 | 34.0 | 464(0) | 6 |
6 | 2 | ウォータークラーク | 牡3 | 57.0 | 幸 英明 | 1:46.7 | アタマ | 2-3 | 33.9 | 468(-6) | 8 |
7 | 8 | リラエンブレム | 牡3 | 57.0 | 浜中 俊 | 1:46.7 | クビ | 5-5 | 33.7 | 480(+4) | 1 |
8 | 1 | キングノジョー | 牡3 | 57.0 | 坂井 瑠星 | 1:47.0 | 1 3/4 | 5-6 | 33.9 | 440(-8) | 3 |
9 | 9 | セルズパワー | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ | 1:47.1 | 1/2 | 9-8 | 33.8 | 464(-4) | 9 |
除外 | 10 | ヴォラヴィア | 牡3 | 57.0 | 団野 大成 | | | | 450(0) | | |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)7 ファンダム軸、1頭軸流し、15通り三連複勝馬投票
◎(本命)7 ファンダムが1着
△(連下)3 ガルダイアが2着
▲(単穴)5 ネブラディスクが3着
三連複の万馬券が的中
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|
単勝 | 7 | 450円 | 2番人気 |
複勝 | 7 | 190円 | 2番人気 |
| 3 | 590円 | 7番人気 |
| 5 | 290円 | 5番人気 |
枠連 | 3-7 | 2,750円 | 9番人気 |
ワイド | 3-7 | 1,470円 | 19番人気 |
| 5-7 | 790円 | 10番人気 |
| 3-5 | 2,500円 | 24番人気 |
馬連 | 3-7 | 6,610円 | 19番人気 |
馬単 | 7-3 | 9,830円 | 32番人気 |
3連複 | 3-5-7 | 14,420円 | 42番人気 |
3連単 | 7-3-5 | 72,780円 | 194番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。