2025年3月2日(日曜) 2回中山2日 発走時刻:15時45分(天候/晴)(芝/良)
4歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 コース:1,800メートル(芝・右)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 1 | シックスペンス | C.ルメール | 2 | 1 | 前走・毎日王冠【GⅡ】1着 |
◯(対抗) | 15 | サイルーン | R.キング | 8 | 11 | 前走・エプソムC【GⅢ】4着 |
▲(単穴) | 10 | アルナシーム | 藤岡 佑介 | 5 | 12 | 前走・日刊中山金杯【GⅢ】1着 |
△(連下) | 4 | エコロヴァルツ | M.デムーロ | 3 | | 前走・ディセンバー L 1着 |
△(連下) | 8 | ソウルラッシュ | 団野 大成 | 1 | 3 | 前々走・マイルCS【GⅠ】1着 |
★(注穴馬) | 11 | グランディア | 三浦 皇成 | 11 | 7 | 前々走・函館記念【GⅢ】2着 |
☆(注穴馬) | 9 | マテンロウスカイ | 横山 典弘 | 4 | 9 | 前走・東京新聞杯【GⅢ】5着 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
以下のように表に整理しました。
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 推定上り | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|
1 | 1 | シックスペンス | 牡4 | 58.0 | C.ルメール | 1:44.8 レコード | | 6-7-8-7 | 33.9 | 512(+10) | 2 |
2 | 4 | エコロヴァルツ | 牡4 | 57.0 | M.デムーロ | 1:44.8 | ハナ | 2-3-5-3 | 34.2 | 488(0) | 3 |
3 | 8 | ソウルラッシュ | 牡7 | 59.0 | 団野 大成 | 1:45.0 | 1 1/4 | 9-9-8-7 | 34.1 | 508(-9) | 1 |
4 | 5 | タイムトゥヘヴン | 牡7 | 57.0 | 田辺 裕信 | 1:45.3 | 1 3/4 | 15-15-13-14 | 34.0 | 490(+6) | 14 |
5 | 16 | クルゼイロドスル | 牡5 | 57.0 | 荻野 極 | 1:45.3 | クビ | 6-3-5-7 | 34.6 | 502(+2) | 9 |
6 | 7 | メイショウチタン | 牡8 | 57.0 | 吉田 豊 | 1:45.3 | アタマ | 1-1-1-1 | 35.3 | 476(-4) | 13 |
7 | 11 | グランディア | せん6 | 57.0 | 三浦 皇成 | 1:45.4 | クビ | 11-11-11-10 | 34.3 | 486(+6) | 11 |
8 | 3 | B ボーンディスウェイ | 牡6 | 57.0 | 木幡 巧也 | 1:45.5 | 1 | 5-6-5-5 | 34.8 | 496(-2) | 6 |
9 | 9 | マテンロウスカイ | せん6 | 58.0 | 横山 典弘 | 1:45.6 | クビ | 6-7-8-10 | 34.7 | 482(-4) | 4 |
10 | 6 | カラテ | 牡9 | 57.0 | 菅原 明良 | 1:45.7 | 3/4 | 14-14-15-14 | 34.2 | 532(-6) | 15 |
11 | 15 | サイルーン | せん6 | 57.0 | R.キング | 1:45.7 | クビ | 11-11-13-13 | 34.5 | 486(+14) | 8 |
12 | 10 | アルナシーム | 牡6 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 1:45.9 | 3/4 | 9-9-11-10 | 34.8 | 448(-4) | 5 |
13 | 12 | ボッケリーニ | 牡9 | 57.0 | 浜中 俊 | 1:45.9 | 1/2 | 2-3-3-3 | 35.4 | 466(-8) | 7 |
14 | 13 | グラティアス | 牡7 | 57.0 | 横山 和生 | 1:45.9 | ハナ | 2-2-2-2 | 35.7 | 508(+2) | 16 |
15 | 2 | リフレーミング | 牡7 | 57.0 | 内田 博幸 | 1:46.0 | 1/2 | 16-16-16-16 | 34.3 | 480(+14) | 12 |
16 | 14 | B パラレルヴィジョン | 牡6 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 1:46.4 | 2 1/2 | 13-13-3-5 | 35.9 | 488(-4) | 10 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|
単勝 | 1 | 310円 | 2番人気 |
複勝 | 1 | 140円 | 2番人気 |
| 4 | 190円 | 3番人気 |
| 8 | 130円 | 1番人気 |
枠連 | 1-2 | 780円 | 3番人気 |
ワイド | 1-4 | 480円 | 4番人気 |
| 1-8 | 260円 | 1番人気 |
| 4-8 | 440円 | 2番人気 |
馬連 | 1-4 | 1,050円 | 2番人気 |
馬単 | 1-4 | 1,540円 | 3番人気 |
3連複 | 1-4-8 | 1,360円 | 1番人気 |
3連単 | 1-4-8 | 5,800円 | 3番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。