2025年3月1日(土曜) 2回中山1日 発走時刻:15時45分(天候/晴)(芝/良)
4歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 コース:1,200メートル(芝・右 外)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 11 | ママコチャ | 川田 将雅 | 1 | 1 | 前々走・中山 スプリンター【GⅠ】4着 |
◯(対抗) | 3 | B ステークホルダー | 戸崎 圭太 | 2 | 10 | 前走・中山 サンライズS 1着 |
▲(単穴) | 12 | ペアポルックス | 岩田 康誠 | 3 | | 前々走・中山 ラピスラズリ L 1着 |
△(連下) | 10 | B ウインモナーク | 松岡 正海 | 4 | 5 | 前走・中山 ラピスラズリ L 3着 |
△(連下) | 13 | ヴェントヴォーチェ | C.ルメール | 5 | 4 | 前走・京都 京阪杯【GⅢ】3着 |
★(注穴馬) | 8 | (外) オフトレイル | 菱田 裕二 | 7 | 9 | 前々走・京都 阪神カップ【GⅡ】3着 |
☆(注穴馬) | 2 | (外) ウイングレイテスト | 横山 武史 | 6 | 3 | 前々走・中山 スプリンター【GⅠ】14着 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過順位 | 推定上り | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|
1 | 11 | ママコチャ | 牝6 | 56.0 | 川田 将雅 | 1:07.1 | | 3-3 | 33.1 | 494(-2) | 1 |
2 | 12 | ペアポルックス | 牡4 | 57.0 | 岩田 康誠 | 1:07.2 | 1/2 | 2-1 | 33.4 | 472(-8) | 3 |
3 | 2 | B ウイングレイテスト | 牡8 | 57.0 | 横山 武史 | 1:07.5 | 2 | 4-4 | 33.4 | 516(+4) | 6 |
4 | 13 | ヴェントヴォーチェ | 牡8 | 57.0 | C.ルメール | 1:07.6 | 1/2 | 5-5 | 33.3 | 518(-10) | 5 |
5 | 10 | B ウインモナーク | 牡6 | 57.0 | 松岡 正海 | 1:07.7 | 1 | 7-7 | 33.2 | 504(+6) | 4 |
6 | 4 | (外) ショウナンハクラク | 牡6 | 57.0 | 津村 明秀 | 1:07.8 | 3/4 | 7-7 | 33.3 | 476(+4) | 14 |
7 | 1 | レッドモンレーヴ | 牡6 | 57.0 | 田辺 裕信 | 1:08.0 | 1 | 15-15 | 32.3 | 522(+16) | 8 |
8 | 5 | (外) スリーアイランド | 牝5 | 55.0 | 北村 宏司 | 1:08.0 | アタマ | 9-9 | 33.2 | 480(-10) | 10 |
9 | 8 | (外) オフトレイル | 牡4 | 57.0 | 菱田 裕二 | 1:08.0 | アタマ | 12-13 | 32.8 | 456(0) | 7 |
10 | 3 | B ステークホルダー | 牡5 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 1:08.1 | 1/2 | 9-9 | 33.3 | 466(-2) | 2 |
11 | 14 | クムシラコ | 牡7 | 57.0 | 杉原 誠人 | 1:08.1 | クビ | 12-11 | 32.9 | 478(+4) | 15 |
12 | 15 | サウザンサニー | 牡5 | 57.0 | 藤懸 貴志 | 1:08.2 | 1/2 | 12-13 | 32.9 | 520(+2) | 13 |
13 | 6 | B オーキッドロマンス | 牡4 | 57.0 | 丸田 恭介 | 1:08.4 | 1 | 5-5 | 34.1 | 498(+8) | 11 |
14 | 9 | プルパレイ | せん6 | 57.0 | 菅原 明良 | 1:08.6 | 1 1/4 | 11-11 | 33.6 | 492(-10) | 12 |
15 | 7 | テイエムスパーダ | 牝6 | 55.0 | 富田 暁 | 1:08.9 | 2 | 1-2 | 35.2 | 492(-18) | 9 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)11 ママコチャ軸、1頭軸流し、6通りワイド勝馬投票
◎(本命)11 ママコチャ軸、1頭軸流し、15通り三連複勝馬投票
◎(本命)11 ママコチャが向こう正面からのスタートでダッシュが付き、先団3番手に位置取りしてベストポジションをキープ。四角を出た頃に進出かしてで2番手に。200mでは更に加速して坂を上り先頭にいた▲(単穴)12 ペアポルックスをゴール板直前で差しして半馬身差で1着。3着は8歳馬の☆(注穴馬)2 ウイングレイテストが入賞。
今回は自信があったので思い切って勝負。ワイドと三連複を勝馬投票して馬券がトリプル的中した。
久し振りにエキサイトしました。
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|
単勝 | 11 | 270円 | 1番人気 |
複勝 | 11 | 140円 | 1番人気 |
| 12 | 230円 | 4番人気 |
| 2 | 280円 | 7番人気 |
枠連 | 6-7 | 440円 | 1番人気 |
ワイド | 11-12 | 520円 | 3番人気 |
| 2-11 | 590円 | 5番人気 |
| 2-12 | 1,310円 | 16番人気 |
馬連 | 11-12 | 1,270円 | 2番人気 |
馬単 | 11-12 | 2,060円 | 4番人気 |
3連複 | 2-11-12 | 4,060円 | 12番人気 |
3連単 | 11-12-2 | 16,290円 | 34番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。