2025年2月22日(土曜) 1回東京7日 発走時刻:15時45分(天候/晴)(芝/良)
4歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ コース:3,400メートル(芝・左)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 11 | B シュトルーヴェ | 鮫島 克駿 | 3 | 5 | 前々走・ジャパンC【GⅠ】10着 |
◯(対抗) | 13 | シルブロン | 大野 拓弥 | 5 | 12 | 前走・ステイヤーズ【GⅡ】2着 |
▲(単穴) | 12 | コパノサントス | 石橋 脩 | 7 | 9 | 前走・古都S 1着 |
△(連下) | 8 | ヘデントール | 戸崎 圭太 | 1 | | 前走・菊花賞【GⅠ】2着 |
△(連下) | 7 | ダンディズム | 田辺 裕信 | 8 | 14 | 前走・ステイヤーズ【GⅡ】3着 |
★(注穴馬) | 1 | B ワープスピード | 横山 武史 | 2 | 4 | 3走前・天皇賞(春)【GⅠ】5着 |
☆(注穴馬) | 14 | マイネルケレリウス | 石川 裕紀人 | 4 | 11 | 前走・ステイヤーズ【GⅡ】7着 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過 | 推定上り | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|
1 | 8 | ヘデントール | 牡4 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 3:32.2 | | 5-5-5-1 | 34.9 | 482(+10) | 1 |
2 | 5 | ジャンカズマ | 牡7 | 54.0 | 野中 悠太郎 | 3:32.9 | 4 | 2-2-2-2 | 35.4 | 492(0) | 12 |
3 | 9 | ヴェルミセル | 牝5 | 53.0 | 川又 賢治 | 3:33.2 | 1 1/2 | 12-13-10-9 | 35.1 | 466(+4) | 10 |
4 | 1 | B ワープスピード | 牡6 | 58.0 | 横山 武史 | 3:33.2 | クビ | 6-6-6-2 | 35.8 | 512(前計不) | 2 |
5 | 11 | B シュトルーヴェ | せん6 | 59.0 | 鮫島 克駿 | 3:33.3 | 1/2 | 7-7-7-8 | 35.3 | 482(+4) | 3 |
6 | 16 | ショウナンバシット | 牡5 | 57.5 | 横山 和生 | 3:34.0 | 4 | 2-2-3-5 | 36.3 | 494(+4) | 6 |
7 | 6 | メイショウブレゲ | 牡6 | 56.0 | 藤岡 佑介 | 3:34.2 | 3/4 | 13-12-8-7 | 36.3 | 476(+2) | 9 |
8 | 4 | セイウンプラチナ | 牡6 | 54.0 | 内田 博幸 | 3:34.3 | 1/2 | 1-1-1-2 | 36.9 | 506(-6) | 11 |
9 | 12 | コパノサントス | 牡5 | 56.0 | 石橋 脩 | 3:34.3 | クビ | 4-4-4-5 | 36.6 | 460(-16) | 7 |
10 | 3 | サスツルギ | 牡5 | 56.0 | 北村 宏司 | 3:34.5 | 1 | 9-9-10-11 | 36.1 | 490(-6) | 13 |
11 | 14 | マイネルケレリウス | 牡5 | 55.0 | 石川 裕紀人 | 3:34.6 | 1/2 | 14-14-14-12 | 36.1 | 436(+8) | 4 |
12 | 13 | シルブロン | 牡7 | 57.0 | 大野 拓弥 | 3:34.6 | クビ | 8-8-8-9 | 36.5 | 516(+16) | 5 |
13 | 2 | B オーロイプラータ | 牡5 | 56.0 | 松岡 正海 | 3:36.1 | 9 | 10-10-13-15 | 37.0 | 542(-18) | 15 |
14 | 7 | ダンディズム | せん9 | 57.0 | 田辺 裕信 | 3:36.3 | 1 | 16-16-16-14 | 37.5 | 474(+2) | 8 |
15 | 10 | B トウセツ | 牡6 | 55.0 | 吉田 豊 | 3:36.3 | クビ | 15-15-15-16 | 37.0 | 480(-4) | 16 |
16 | 15 | マルチフタイテンロック | 牡6 | 54.0 | 木幡 巧也 | 3:37.8 | 9 | 10-10-12-12 | 39.3 | 504(+12) | 14 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)11 シュトルーヴェ軸、1頭軸流し、6通りワイド勝馬投票
◎(本命)11 シュトルーヴェ,5着で不的中
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|
単勝 | 8 | 190円 | 1番人気 |
複勝 | 8 | 130円 | 1番人気 |
| 5 | 1,100円 | 11番人気 |
| 9 | 600円 | 10番人気 |
枠連 | 3-4 | 1,990円 | 9番人気 |
ワイド | 5-8 | 3,050円 | 32番人気 |
| 8-9 | 1,160円 | 12番人気 |
| 5-9 | 16,030円 | 70番人気 |
馬連 | 5-8 | 11,420円 | 31番人気 |
馬単 | 8-5 | 14,470円 | 37番人気 |
3連複 | 5-8-9 | 55,370円 | 126番人気 |
3連単 | 8-5-9 | 209,810円 | 483番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。