2025年2月22日(土曜) 1回京都7日 発走時刻:15時35分(天候/曇)(芝/良)
4歳以上オープン(国際)(指定)別定 コース:1,400メートル(芝・右 外)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 13 | ソーダズリング | 浜中 俊 | 3 | 前走・阪神カップ【GⅡ】6着 | |
◯(対抗) | 17 | ダノンマッキンリー | 北村 友一 | 4 | 前々走・MBSスワン【GⅡ】1着 | |
▲(単穴) | 8 | フォーチュンタイム | 岩田 望来 | 1 | 5 | デビュー戦から連帯率100% |
△(連下) | 15 | ダノンスコーピオン | 和田 竜二 | 13 | 8 | 前走・阪神カップ【GⅡ】10着 |
△(連下) | 10 | スズハローム | 吉村 誠之助 | 6 | 12 | 3走前・CBC賞【GⅢ】2着 |
★(注穴馬) | 16 | カンチェンジュンガ | 幸 英明 | 7 | 1 | 前走・京阪杯【GⅢ】7着 |
☆(注穴馬) | 5 | トゥラヴェスーラ | 池添 謙一 | 9 | 7 | 前々走・MBSスワン【GⅡ】3着 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|---|---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
【レース結果一覧】
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量(kg) | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過順位 | 推定 上り | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | カンチェンジュンガ | 牡5 | 57.0 | 幸 英明 | 1:21.7 | 11-12 | 34.0 | 496(+12) | 7 | |
2 | 6 | アサカラキング | 牡5 | 57.0 | 斎藤 新 | 1:21.8 | 1/2 | 1-1 | 34.9 | 526(+2) | 2 |
3 | 13 | ソーダズリング | 牝5 | 55.0 | 浜中 俊 | 1:21.9 | 3/4 | 10-8 | 34.3 | 472(-6) | 3 |
4 | 17 | ダノンマッキンリー | 牡4 | 58.0 | 北村 友一 | 1:22.0 | クビ | 7-8 | 34.5 | 476(+4) | 4 |
5 | 8 | フォーチュンタイム | 牡4 | 57.0 | 岩田 望来 | 1:22.0 | ハナ | 3-4 | 34.9 | 512(+12) | 1 |
6 | 18 | セッション | 牡5 | 57.0 | M.デムーロ | 1:22.0 | アタマ | 5-5 | 34.6 | 532(0) | 12 |
7 | 5 | トゥラヴェスーラ | 牡10 | 57.0 | 池添 謙一 | 1:22.1 | 1/2 | 15-15 | 34.1 | 494(+10) | 9 |
8 | 15 | ダノンスコーピオン | 牡6 | 58.0 | 和田 竜二 | 1:22.1 | アタマ | 14-12 | 34.2 | 466(-2) | 13 |
9 | 12 | モズメイメイ | 牝5 | 55.0 | 松若 風馬 | 1:22.4 | 1 3/4 | 3-2 | 35.3 | 468(-6) | 14 |
10 | 1 | オオバンブルマイ | 牡5 | 57.0 | A.ルメートル | 1:22.4 | クビ | 18-18 | 34.1 | 458(-6) | 5 |
11 | 11 | アグリ | 牡6 | 57.0 | 吉田 隼人 | 1:22.4 | ハナ | 11-12 | 34.6 | 502(+2) | 8 |
12 | 10 | スズハローム | 牡5 | 57.0 | 吉村 誠之助 | 1:22.5 | クビ | 5-5 | 35.2 | 466(+14) | 6 |
13 | 2 | ドナベティ | 牝4 | 55.0 | 田口 貫太 | 1:22.7 | 1 1/4 | 16-15 | 34.7 | 440(+12) | 17 |
14 | 7 | ブーケファロス | 牡5 | 57.0 | 富田 暁 | 1:22.7 | クビ | 11-8 | 35.0 | 450(0) | 18 |
15 | 9 | ヴァトレニ | せん7 | 57.0 | 酒井 学 | 1:22.7 | アタマ | 7-8 | 35.2 | 458(+2) | 15 |
16 | 4 | シュバルツカイザー | せん7 | 57.0 | 岩田 康誠 | 1:22.8 | 3/4 | 7-5 | 35.4 | 506(+2) | 11 |
17 | 14 | ジャングロ | 牡6 | 57.0 | 横山 典弘 | 1:22.9 | クビ | 2-2 | 35.9 | 482(0) | 16 |
18 | 3 | フルメタルボディー | せん5 | 57.0 | 国分 優作 | 1:23.6 | 4 | 16-15 | 35.6 | 506(+2) | 10 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)13 ソーダズリング軸、1頭軸流し、6通りワイド勝馬投票
◎(本命)13 ソーダズリングは、向こう正面のからスタートで出遅れなしの中団の10番手からスタート。縦長の馬郡。
四角を出る頃には外に出しての追い出し開始。ゴール板まで届かないかと思ったが、
脚が止まらず猛追。先行勢をゴール板手前で、◯(対抗)17 ダノンマッキンリーをクビ差で3着をゲット。◎(本命)13 ソーダズリングの後ろで控えていた。★(注穴馬)16 カンチェンジュンガが更に猛追して差し切り1着になり、
本命が掲示板に入らないレース結果が続く中で、久し振りのワイドが的中


払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 16 | 1,860円 | 7番人気 |
複勝 | 16 | 430円 | 7番人気 |
6 | 200円 | 3番人気 | |
13 | 180円 | 2番人気 | |
枠連 | 3-8 | 1,260円 | 5番人気 |
ワイド | 6-16 | 1,290円 | 14番人気 |
13-16 | 1,650円 | 21番人気 | |
6-13 | 710円 | 3番人気 | |
馬連 | 6-16 | 4,420円 | 18番人気 |
馬単 | 16-6 | 11,640円 | 42番人気 |
3連複 | 6-13-16 | 10,740円 | 30番人気 |
3連単 | 16-6-13 | 98,470円 | 319番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
\楽天市場/
