2025年2月15日(土曜) 1回東京5日 発走時刻:12時30分(天候/晴)(芝/良)
3歳 オープン (国際)牝(特指) 馬齢 コース:1,600メートル(芝・左)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 4 | ショウナンザナドゥ | 池添 謙一 | 2 | 9 | キズナ産駒・阪神JF【GⅠ】4着 |
◯(対抗) | 11 | マディソンガール | 川田 将雅 | 1 | 6 | キズナ産駒・新馬 1着 |
▲(単穴) | 12 | コートアリシアン | 坂井 瑠星 | 4 | | 前走・阪神JF【GⅠ】6着 |
△(連下) | 7 | エンブロイダリー | C.ルメール | 3 | 1 | 前走・1勝クラス 1着 |
△(連下) | 5 | ロートホルン | 横山 武史 | 5 | 7 | 前走・牝未勝利 1着 |
★(注穴馬) | 6 | マピュース | 田辺 裕信 | 8 | 2 | 前走・赤松賞 1着 |
☆(注穴馬) | 1 | ヴィヴァラリス | R.キング | 12 | 11 | 前走・新馬戦 1着’ |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過順位 | 推定上り | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|
1 | 7 | エンブロイダリー | 牝3 | 55.0 | C.ルメール | 1:32.2 | | 2-2 | 34.9 | 482(+8) | 3 |
2 | 6 | マピュース | 牝3 | 55.0 | 田辺 裕信 | 1:32.6 | 2 1/2 | 7-4 | 34.8 | 494(0) | 8 |
3 | 13 | エストゥペンダ | 牝3 | 55.0 | 三浦 皇成 | 1:32.8 | 1 1/2 | 12-11 | 34.3 | 442(0) | 6 |
4 | 12 | コートアリシアン | 牝3 | 55.0 | 坂井 瑠星 | 1:33.1 | 1 3/4 | 7-9 | 34.8 | 440(-2) | 4 |
5 | 2 | スライビングロード | 牝3 | 55.0 | 菅原 明良 | 1:33.2 | クビ | 9-7 | 35.1 | 454(0) | 9 |
6 | 11 | マディソンガール | 牝3 | 55.0 | 川田 将雅 | 1:33.3 | 1/2 | 14-13 | 34.6 | 442(-6) | 1 |
7 | 5 | ロートホルン | 牝3 | 55.0 | 横山 武史 | 1:33.3 | クビ | 1-1 | 36.1 | 462(-4) | 5 |
8 | 8 | ティラトーレ | 牝3 | 55.0 | 木幡 巧也 | 1:33.3 | アタマ | 3-3 | 35.8 | 486(-2) | 7 |
9 | 4 | ショウナンザナドゥ | 牝3 | 55.0 | 池添 謙一 | 1:33.4 | クビ | 4-4 | 35.6 | 432(-6) | 2 |
10 | 10 | ロンドボス | 牝3 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 1:33.9 | 3 1/2 | 13-13 | 35.2 | 446(-2) | 10 |
11 | 1 | ヴィヴァラリス | 牝3 | 55.0 | R.キング | 1:34.1 | 3/4 | 10-9 | 35.9 | 392(-8) | 12 |
12 | 9 | レイユール | 牝3 | 55.0 | 嶋田 純次 | 1:34.6 | 3 | 10-11 | 36.1 | 412(-4) | 11 |
13 | 14 | ギフテッド | 牝3 | 55.0 | 岩田 康誠 | 1:35.0 | 2 1/2 | 4-7 | 36.9 | 452(-6) | 13 |
14 | 3 | ミラーダカリエンテ | 牝3 | 55.0 | 石川 裕紀人 | 1:35.1 | 1/2 | 4-4 | 37.3 | 474(+2) | 14 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|
単勝 | 7 | 490円 | 3番人気 |
複勝 | 7 | 220円 | 3番人気 |
| 6 | 520円 | 8番人気 |
| 13 | 350円 | 5番人気 |
枠連 | 4-5 | 1,560円 | 7番人気 |
ワイド | 6-7 | 1,730円 | 22番人気 |
| 7-13 | 1,460円 | 18番人気 |
| 6-13 | 2,810円 | 36番人気 |
馬連 | 6-7 | 5,650円 | 23番人気 |
馬単 | 7-6 | 8,720円 | 31番人気 |
3連複 | 6-7-13 | 23,170円 | 77番人気 |
3連単 | 7-6-13 | 103,960円 | 331番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。