2025年1月26日(日曜) 1回中京9日 発走時刻:15時30分(天候/晴)(ダート/良)
4歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 コース:1,800メートル(ダート・左)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 10 | オメガギネス | 松山 弘平 | 2 | 7 | 前々走・シリウスS【GⅢ】2着 |
◯(対抗) | 9 | サンライズジパング | 坂井 瑠星 | 1 | 9 | 前々走・みやこS【GⅢ】1着 |
▲(単穴) | 1 | Bサンデーファンデー | 鮫島 克駿 | 5 | 1 | 前走・京都 ベテルギウス 1着 |
△(連下) | 13 | Bカズペトシーン | 西村 淳也 | 4 | 6 | 前走・武蔵野S【GⅢ】2着 |
△(連下) | 14 | ミッキーヌチバナ | M.デムーロ | 6 | 5 | 前走・みやこS【GⅢ】 |
★(注穴馬) | 11 | ディープリボーン | 古川 吉洋 | 9 | 8 | 前々走 中京 白川郷S 1着 |
☆(注穴馬) | 4 | Bホウオウルーレット | 岩田 康誠 | 8 | 4 | 前々走・京都 カノープスS 1着 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過順位 | 推定上り | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|
1 | 1 | Bサンデーファンデー | 牡5 | 57.0 | 鮫島 克駿 | 1:50.6 | | 1-1-1-1 | 37.3 | 526(-2) | 5 |
2 | 9 | サンライズジパング | 牡4 | 57.0 | 坂井 瑠星 | 1:50.6 | アタマ | 8-8-7-6 | 36.5 | 524(+4) | 1 |
3 | 3 | ドゥラエレーデ | 牡5 | 57.0 | 川田 将雅 | 1:50.7 | クビ | 3-3-4-3 | 36.9 | 516(+4) | 3 |
4 | 4 | Bホウオウルーレット | 牡6 | 57.0 | 岩田 康誠 | 1:50.9 | 1 1/4 | 8-8-11-11 | 36.6 | 494(+2) | 8 |
5 | 14 | ミッキーヌチバナ | 牡7 | 57.0 | M.デムーロ | 1:51.2 | 1 3/4 | 13-13-11-11 | 36.9 | 522(+4) | 6 |
6 | 13 | Bカズペトシーン | 牡5 | 57.0 | 西村 淳也 | 1:51.2 | ハナ | 15-15-14-13 | 36.4 | 502(+6) | 4 |
7 | 10 | オメガギネス | 牡5 | 57.0 | 松山 弘平 | 1:51.2 | クビ | 2-2-2-2 | 37.7 | 494(0) | 2 |
8 | 11 | ディープリボーン | 牡5 | 57.0 | 古川 吉洋 | 1:51.5 | 1 3/4 | 3-3-3-3 | 37.8 | 464(-4) | 9 |
9 | 7 | ニューモニュメント | 牡9 | 57.0 | 酒井 学 | 1:51.8 | 2 | 15-15-16-16 | 36.9 | 500(0) | 16 |
10 | 5 | サンマルパトロール | 牡5 | 57.0 | 田口 貫太 | 1:52.1 | 2 | 10-12-13-13 | 37.5 | 484(+1) | 11 |
11 | 2 | Bビヨンドザファザー | 牡6 | 57.0 | 北村 友一 | 1:52.1 | ハナ | 13-13-14-13 | 37.3 | 508(-10) | 14 |
12 | 8 | Bタマモロック | 牡5 | 57.0 | 幸 英明 | 1:52.2 | アタマ | 5-5-9-8 | 38.0 | 502(-4) | 12 |
13 | 16 | サトノエピック | 牡4 | 56.0 | 国分 優作 | 1:52.2 | アタマ | 10-11-9-8 | 38.0 | 528(+2) | 10 |
14 | 12 | マルチフタイテンロック | 牡6 | 57.0 | 小崎 綾也 | 1:52.2 | ハナ | 5-5-4-5 | 38.3 | 492(-10) | 13 |
15 | 6 | ロコポルティ | 牡7 | 57.0 | 角田 大和 | 1:53.2 | 6 | 5-5-7-6 | 39.1 | 524(+6) | 7 |
16 | 15 | Bペプチドソレイユ | 牡5 | 57.0 | 菱田 裕二 | 1:53.4 | 1 1/2 | 10-8-4-8 | 39.5 | 486(0) | 15 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
払戻金
券種 | 組み合わせ | 配当金 | 人気 |
---|
単勝 | 1 | 970円 | 5番人気 |
複勝 | 1 | 250円 | 5番人気 |
| 9 | 130円 | 1番人気 |
| 3 | 160円 | 3番人気 |
枠連 | 1-5 | 740円 | 4番人気 |
ワイド | 1-9 | 440円 | 3番人気 |
| 1-3 | 600円 | 8番人気 |
| 3-9 | 270円 | 1番人気 |
馬連 | 1-9 | 1,080円 | 3番人気 |
馬単 | 1-9 | 3,160円 | 12番人気 |
3連複 | 1-3-9 | 1,240円 | 2番人気 |
3連単 | 1-9-3 | 10,680円 | 22番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。