2025年1月25日(土曜) 1回小倉1日 発走時刻:15時25分(天候/晴)(芝/良)
4歳以上 オープン (国際)牝(特指) ハンデ コース:2,000メートル(芝・右)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 12 | オーロラエックス | 松山 弘平 | 2 | 4 | サトノダイヤモンド産駒 前走・京都 2200 コントレM 1着 |
◯(対抗) | 9 | クイーンズウォーク | 川田 将雅 | 1 | 6 | 前々走・ローズS【GⅡ】1着 |
▲(単穴) | 7 | シンティレーション | 杉原 誠人 | 3 | 1 | 前々走・府中牝馬S【GⅡ】2着 |
△(連下) | 16 | コスタボニータ | 藤岡 佑介 | 8 | 9 | 3走前・小倉記念【GⅢ】2着 |
△(連下) | 17 | アリスヴェリテ | 柴田 裕一郎 | 4 | 16 | 3走前・マーメイドS【GⅢ】1着 |
★(注穴馬) | 14 | コガネノソラ | 横山 武史 | 5 | 3 | 前々走・秋華賞【GⅠ】9着 |
☆(注穴馬) | 6 | キミノナハマリア | 鮫島 克駿 | 6 | 7 | 前々走・札幌日経OP 3着 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過 | 推定上り | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|
1 | 3 | フェアエールング | 牝5 | 53.0 | 丹内 祐次 | 1:58.4 | | 9-8-7-6 | 35.6 | 456(+12) | 7 |
1 | 7 | シンティレーション | 牝6 | 55.0 | 杉原 誠人 | 1:58.4 | 同着 | 12-12-12-8 | 35.3 | 478(+2) | 3 |
3 | 14 | コガネノソラ | 牝4 | 55.0 | 横山 武史 | 1:58.6 | 1 | 12-12-12-15 | 35.5 | 460(+14) | 5 |
4 | 12 | オーロラエックス | 牝4 | 51.0 | 松山 弘平 | 1:58.6 | 1/2 | 16-16-14-15 | 35.3 | 490(0) | 2 |
5 | 8 | Bエミュー | 牝5 | 53.0 | 佐々木 大輔 | 1:58.7 | クビ | 14-14-14-11 | 35.4 | 434(+2) | 18 |
6 | 9 | クイーンズウォーク | 牝4 | 55.5 | 川田 将雅 | 1:58.7 | ハナ | 6-6-4-2 | 36.2 | 534(+10) | 1 |
7 | 6 | キミノナハマリア | 牝5 | 54.0 | 鮫島 克駿 | 1:58.8 | 1/2 | 14-14-14-11 | 35.5 | 504(-2) | 6 |
8 | 13 | セントカメリア | 牝6 | 53.0 | 北村 友一 | 1:58.8 | アタマ | 17-17-18-17 | 35.2 | 460(-2) | 14 |
9 | 16 | コスタボニータ | 牝6 | 56.0 | 藤岡 佑介 | 1:58.8 | クビ | 5-5-4-4 | 36.4 | 474(-8) | 8 |
10 | 1 | エンパイアウエスト | 牝6 | 53.0 | 丸山 元気 | 1:58.8 | ハナ | 7-6-7-5 | 36.1 | 504(-6) | 10 |
11 | 18 | ゴールドエクリプス | 牝6 | 52.0 | 田口 貫太 | 1:59.1 | 1 1/2 | 7-8-9-8 | 36.2 | 498(0) | 11 |
12 | 11 | エリカヴィータ | 牝6 | 53.0 | 池添 謙一 | 1:59.2 | 3/4 | 10-10-9-11 | 36.3 | 466(+2) | 15 |
13 | 15 | Bコンクシェル | 牝5 | 55.0 | 岩田 望来 | 1:59.3 | 3/4 | 4-4-2-1 | 37.1 | 476(+4) | 12 |
14 | 10 | アスコルティアーモ | 牝5 | 54.0 | 津村 明秀 | 1:59.5 | 1 | 10-10-11-11 | 36.5 | 456(+4) | 9 |
15 | 4 | Bグランスラムアスク | 牝6 | 52.0 | 荻野 極 | 2:00.0 | 2 1/2 | 3-3-4-8 | 37.5 | 466(-10) | 16 |
16 | 17 | アリスヴェリテ | 牝5 | 53.0 | 柴田 裕一郎 | 2:00.2 | 1 1/4 | 2-2-2-6 | 37.9 | 470(前計不) | 4 |
17 | 2 | ベリーヴィーナス | 牝6 | 52.0 | 藤懸 貴志 | 2:00.9 | 4 | 1-1-1-2 | 38.8 | 504(-6) | 17 |
18 | 5 | ワレハウミノコ | 牝5 | 50.0 | 永島 まなみ | 2:01.9 | 6 | 18-18-17-18 | 38.5 | 458(-10) | 13 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|
単勝 | 3 | 680円 | 7番人気 |
| 7 | 410円 | 3番人気 |
複勝 | 3 | 390円 | 7番人気 |
| 7 | 300円 | 3番人気 |
| 14 | 380円 | 6番人気 |
枠連 | 2-4 | 5,240円 | 24番人気 |
ワイド | 3-7 | 1,450円 | 13番人気 |
| 3-14 | 2,180円 | 25番人気 |
| 7-14 | 1,670円 | 19番人気 |
馬連 | 3-7 | 4,810円 | 18番人気 |
馬単 | 3-7 | 5,960円 | 38番人気 |
| 7-3 | 5,000円 | 33番人気 |
3連複 | 3-7-14 | 16,680円 | 60番人気 |
3連単 | 3-7-14 | 61,330円 | 398番人気 |
| 7-3-14 | 48,330円 | 312番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。