2025年1月19日(日曜) 1回中山7日 発走時刻:15時45分(天候/小雨)(芝/良)
3歳 オープン (国際)(特指) 馬齢 コース:2,000メートル(芝・右)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 8 | ゲルチュタール | 三浦 皇成 | 3 | 10 | 前走・中山 2000M 2着 |
◯(対抗) | 6 | センツブラッド | R.キング | 8 | 8 | 前走・京都 2000M 未勝利 1着 |
▲(単穴) | 11 | マテンロウムーブ | 横山 典弘 | 5 | 6 | 前走・中京 2000M 未勝利 1着 |
△(連下) | 14 | パーティハーン | 戸崎 圭太 | 2 | 5 | 前走・京都 2000M 未勝利 1着 |
△(連下) | 9 | キングノジョー | C.ルメール | 1 | 4 | 前走・東京 2000M 新馬 1着 |
★(注穴馬) | 5 | ガルダイア | 杉原 誠人 | 4 | 14 | 前走・東京 ベゴニア賞 3着 |
☆(注穴馬) | 2 | ニシノエージェント | 津村 明秀 | 11 | 1 | 前走・中山 未勝利 1着 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過 | 推定上り | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|
1 | 2 | ニシノエージェント | 牡3 | 57.0 | 津村 明秀 | 1:59.9 | | 10-10-11-6 | 35.4 | 472(+2) | 11 |
2 | 12 | ドラゴンブースト | 牡3 | 57.0 | 丹内 祐次 | 2:00.0 | クビ | 8-8-7-2 | 36.0 | 470(-2) | 7 |
3 | 3 | ミニトランザット | 牡3 | 57.0 | 田辺 裕信 | 2:00.0 | 1/2 | 14-14-14-12 | 34.9 | 468(+4) | 9 |
4 | 9 | キングノジョー | 牡3 | 57.0 | C.ルメール | 2:00.1 | 1/2 | 3-3-3-1 | 36.5 | 448(+4) | 1 |
5 | 14 | パーティハーン | 牡3 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 2:00.4 | 1 3/4 | 8-9-9-10 | 36.2 | 476(+4) | 2 |
6 | 11 | マテンロウムーブ | 牡3 | 57.0 | 横山 典弘 | 2:00.6 | 1 | 12-12-12-12 | 35.8 | 504(+12) | 5 |
7 | 10 | シマサンブラック | 牡3 | 57.0 | 佐々木 大輔 | 2:00.6 | アタマ | 10-10-9-6 | 36.3 | 482(+18) | 14 |
8 | 6 | センツブラッド | 牡3 | 57.0 | R.キング | 2:00.7 | 3/4 | 5-5-4-2 | 37.0 | 458(-2) | 8 |
9 | 13 | パッションリッチ | 牡3 | 57.0 | 菅原 明良 | 2:00.8 | アタマ | 13-13-12-12 | 35.9 | 478(+6) | 12 |
10 | 8 | ゲルチュタール | 牡3 | 57.0 | 三浦 皇成 | 2:01.9 | 7 | 7-7-7-6 | 37.9 | 534(+14) | 3 |
11 | 7 | コスモストーム | 牡3 | 57.0 | 秋山 稔樹 | 2:02.3 | 2 1/2 | 5-5-4-10 | 38.5 | 502(+4) | 13 |
12 | 4 | インターポーザー | 牡3 | 57.0 | 斎藤 新 | 2:02.7 | 2 1/2 | 3-3-4-6 | 38.9 | 500(+14) | 10 |
13 | 1 | タイセイリコルド | 牡3 | 57.0 | 石橋 脩 | 2:03.0 | 1 1/2 | 2-2-1-2 | 39.9 | 486(+16) | 6 |
14 | 5 | ガルダイア | 牡3 | 57.0 | 杉原 誠人 | 2:03.0 | ハナ | 1-1-2-2 | 39.9 | 482(+12) | 4 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|
単勝 | 2 | 4,940円 | 11番人気 |
複勝 | 2 | 960円 | 10番人気 |
| 12 | 490円 | 6番人気 |
| 3 | 980円 | 11番人気 |
枠連 | 2-7 | 10,230円 | 27番人気 |
ワイド | 2-12 | 7,430円 | 62番人気 |
| 2-3 | 9,500円 | 69番人気 |
| 3-12 | 5,490円 | 51番人気 |
馬連 | 2-12 | 35,970円 | 64番人気 |
馬単 | 2-12 | 77,110円 | 128番人気 |
3連複 | 2-3-12 | 209,730円 | 275番人気 |
3連単 | 2-12-3 | 1,727,970円 | 1670番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。