2025年1月13日(月曜) 1回中京5日 発走時刻:15時30分(天候/晴)(芝/良)
3歳 オープン (国際)(特指) 馬齢 コース:1,600メートル(芝・左)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 1 | マイネルチケット | 戸崎 圭太 | 2 | 4 | 前走・京王杯2歳S【GⅡ】2着 |
◯(対抗) | 2 | タイセイカレント | 武 豊 | 4 | 5 | 前々走・サウジRC【GⅢ】2着 |
▲(単穴) | 5 | ジーティーマン | 藤岡 佑介 | 5 | 6 | 前走・東スポ2歳S【GⅡ】6着 |
△(連下) | 8 | アルテヴェローチェ | 川田 将雅 | 1 | 2 | 前々走・サウジRC【GⅢ】1着 |
△(連下) | 14 | アーリントンロウ | 西村 淳也 | 8 | 15 | 前走・小倉2歳S【GⅢ】3着 |
★(注穴馬) | 13 | レーヴブリリアント | 松山 弘平 | 6 | 13 | 前走・東京 ベゴニア賞 4着 |
☆(注穴馬) | 7 | オンザムーブ | M.デムーロ | 12 | 9 | モーリス産駒/未勝利戦・経験豊富 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過 | 推定 上り | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|
1 | 4 | リラエンブレム | 牡3 | 57.0 | 浜中 俊 | 1:34.6 | | 4-8-9 | 35.1 | 476(+6) | 3 |
2 | 8 | アルテヴェローチェ | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 | 1:35.0 | 2 1/2 | 7-7-6 | 35.7 | 462(-10) | 1 |
3 | 15 | ウォーターガーベラ | 牝3 | 55.0 | 団野 大成 | 1:35.2 | 1 1/2 | 12-13-13 | 35.3 | 446(0) | 14 |
4 | 1 | マイネルチケット | 牡3 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 1:35.2 | ハナ | 9-11-10 | 35.5 | 468(+12) | 2 |
5 | 2 | タイセイカレント | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 1:35.4 | 1 1/4 | 2-4-3 | 36.3 | 480(-6) | 4 |
6 | 5 | ジーティーマン | 牡3 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 1:35.8 | 2 1/2 | 9-11-10 | 36.1 | 488(+2) | 5 |
7 | 3 | アクルクス | 牡3 | 57.0 | 幸 英明 | 1:35.9 | 1/2 | 7-8-6 | 36.6 | 472(0) | 15 |
8 | 12 | (外)ラージギャラリー | 牝3 | 55.0 | 坂井 瑠星 | 1:36.1 | 1 | 4-2-2 | 37.3 | 470(0) | 10 |
9 | 7 | オンザムーブ | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ | 1:36.1 | クビ | 13-10-10 | 36.5 | 502(-2) | 12 |
10 | 9 | リカントロポ | 牡3 | 57.0 | 菱田 裕二 | 1:36.2 | 1 | 9-13-14 | 36.1 | 474(+14) | 11 |
11 | 10 | (外)ゴールデンカイト | 牡3 | 57.0 | A.ルメートル | 1:36.3 | 1/2 | 2-4-6 | 37.0 | 476(+4) | 9 |
12 | 13 | レーヴブリリアント | 牡3 | 57.0 | 松山 弘平 | 1:36.6 | 1 3/4 | 13-1-1 | 37.8 | 448(+2) | 6 |
13 | 6 | (外)カラヴァジェスティ | 牡3 | 57.0 | 池添 謙一 | 1:36.8 | 1 1/4 | 13-15-14 | 36.8 | 464(+12) | 7 |
14 | 11 | メイショウツヨキ | 牡3 | 57.0 | 北村 友一 | 1:38.1 | 8 | 4-4-5 | 38.9 | 472(+14) | 13 |
15 | 14 | アーリントンロウ | 牡3 | 57.0 | 西村 淳也 | 1:38.2 | 3/4 | 1-3-3 | 39.1 | 510(+10) | 8 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|
単勝 | 4 | 470円 | 3番人気 |
複勝 | 4 | 210円 | 3番人気 |
| 8 | 160円 | 1番人気 |
| 15 | 890円 | 11番人気 |
枠連 | 3-5 | 580円 | 1番人気 |
ワイド | 4-8 | 490円 | 3番人気 |
| 4-15 | 5,240円 | 49番人気 |
| 8-15 | 3,780円 | 42番人気 |
馬連 | 4-8 | 950円 | 2番人気 |
馬単 | 4-8 | 1,790円 | 4番人気 |
3連複 | 4-8-15 | 22,830円 | 72番人気 |
3連単 | 4-8-15 | 75,000円 | 240番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。