2025年1月12日(日曜) 1回中山4日 発走時刻:15時45分(天候/曇)(芝/良)
3歳 オープン (国際)牝(特指) 馬齢 コース:1,600メートル(芝・右 外)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 8 | レイユール | 嶋田 純次 | 1 | 9 | キズナ産駒・前々走・中山 牝新馬 1着 |
◯(対抗) | 1 | マイスターヴェルク | T.マーカンド | 5 | 4 | 前々走・中山 1600 新馬戦 1着 |
▲(単穴) | 12 | エリカエクスプレス | 戸崎 圭太 | 2 | 1 | 前走・京都 1600 牝新馬 1着 |
△(連下) | 13 | ティラトーレ | 木幡 巧也 | 4 | 2 | 前走・中山 1600 ひいらぎ賞 4着 |
△(連下) | 6 | ミーントゥビー | 松岡 正海 | 6 | 14 | 前走・阪神JF【GⅠ】7着/松岡騎手に戻りどう変わる |
★(注穴馬) | 9 | モルティフレーバー | 北村 宏司 | 8 | 12 | 前走・中山 2000 芙蓉S6着/先行逃げ切り距離短縮挑戦 |
☆(注穴馬) | 14 | ニシノラヴァンダ | 菅原 明良 | 11 | 16 | 前走・1200 函館2歳S【GⅢ】2着/距離延長でどうなるか |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過 | 推定上り | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|
1 | 12 | エリカエクスプレス | 牝3 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 1:32.8 | | 2-3-3 | 35.1 | 456(0) | 2 |
2 | 13 | ティラトーレ | 牝3 | 55.0 | 木幡 巧也 | 1:33.3 | 3 | 2-2-1 | 35.9 | 488(+2) | 4 |
3 | 11 | エストゥペンダ | 牝3 | 55.0 | 三浦 皇成 | 1:33.4 | クビ | 12-12-11 | 34.6 | 442(+4) | 9 |
4 | 1 | マイスターヴェルク | 牝3 | 55.0 | T.マーカンド | 1:33.4 | ハナ | 7-7-7 | 35.0 | 498(+8) | 5 |
5 | 2 | キタノクニカラ | 牝3 | 55.0 | 丸田 恭介 | 1:33.9 | 3 | 11-10-9 | 35.3 | 388(0) | 13 |
6 | 16 | レモンバーム | 牝3 | 55.0 | 団野 大成 | 1:33.9 | ハナ | 16-13-11 | 35.0 | 448(-4) | 14 |
7 | 5 | ハードワーカー | 牝3 | 55.0 | 佐々木 大輔 | 1:34.3 | 2 | 4-4-4 | 36.3 | 484(+8) | 15 |
8 | 15 | ミラーダカリエンテ | 牝3 | 55.0 | 石川 裕紀人 | 1:34.4 | 3/4 | 12-16-14 | 35.1 | 472(-2) | 16 |
9 | 8 | レイユール | 牝3 | 55.0 | 嶋田 純次 | 1:34.5 | 1/2 | 7-10-11 | 35.9 | 416(0) | 1 |
10 | 7 | ホウオウガイア | 牝3 | 55.0 | 田辺 裕信 | 1:34.6 | クビ | 7-7-8 | 36.3 | 436(+12) | 3 |
11 | 3 | ジャルディニエ | 牝3 | 55.0 | 斎藤 新 | 1:34.7 | 3/4 | 12-13-14 | 35.7 | 438(-12) | 7 |
12 | 9 | モルティフレーバー | 牝3 | 55.0 | 北村 宏司 | 1:35.2 | 3 | 6-5-5 | 37.1 | 454(+12) | 8 |
13 | 4 | ネーブルオレンジ | 牝3 | 55.0 | 丹内 祐次 | 1:35.3 | 3/4 | 4-5-5 | 37.2 | 466(+2) | 12 |
14 | 6 | ミーントゥビー | 牝3 | 55.0 | 松岡 正海 | 1:35.4 | クビ | 15-15-14 | 36.3 | 444(+2) | 6 |
15 | 10 | ルージュミレネール | 牝3 | 55.0 | 横山 和生 | 1:36.5 | 7 | 7-7-9 | 38.2 | 442(-2) | 10 |
16 | 14 | ニシノラヴァンダ | 牝3 | 55.0 | 菅原 明良 | 1:36.7 | 1 | 1-1-2 | 39.4 | 432(+12) | 11 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|
単勝 | 12 | 590円 | 2番人気 |
複勝 | 12 | 260円 | 4番人気 |
| 13 | 240円 | 3番人気 |
| 11 | 620円 | 10番人気 |
枠連 | 6-7 | 2,040円 | 10番人気 |
ワイド | 12-13 | 1,080円 | 13番人気 |
| 11-12 | 3,400円 | 39番人気 |
| 11-13 | 2,880円 | 37番人気 |
馬連 | 12-13 | 2,700円 | 13番人気 |
馬単 | 12-13 | 5,470円 | 27番人気 |
3連複 | 11-12-13 | 24,750円 | 86番人気 |
3連単 | 12-13-11 | 105,960円 | 355番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。