2024年12月15日(日曜) 7回京都6日 発走時刻:15時40分(天候/晴)(芝/良)
2歳 オープン (国際)牡・牝(指定) 馬齢 コース:1,600メートル(芝・右 外)
本賞金(万円) 1着7,000 2着2,800 3着1,800 4着1,100 5着700付加賞(万円) 1着116.2 2着33.2 3着16.6
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 4 | ミュージアムマイル | C.デムーロ | 2 | 2 | 前走・京都 2000 黄菊賞 1着 |
◯(対抗) | 8 | アルテヴェローチェ | 武 豊 | 1 | 5 | 前走・サウジRC【GⅢ】1着 |
▲(単穴) | 1 | ダイシンラー | 岩田 康誠 | 12 | 4 | サトノダイヤモンド産駒/前々走・デイリー2S【GⅡ】3着 |
△(連下) | 10 | トータルクラリティ | 北村 友一 | 3 | 13 | 前走・新潟2歳S【GⅢ】1着 |
△(連下) | 12 | パンジャタワー | 松山 弘平 | 4 | 12 | 前走・1400 京王杯2歳S【GⅡ】1着 |
★(注穴馬) | 15 | ドラゴンブースト | 田口 貫太 | 10 | 7 | 前走・デイリー2S【GⅡ】2着 |
☆(注穴馬) | 6 | アルレッキーノ | C.ルメール | 8 | 10 | 前走・サウジRC【GⅢ】5着 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|---|---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過 | 推定 上り | 馬体重 (増減) | 単勝 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | アドマイヤズーム | 牡2 | 56.0 | 川田 将雅 | 1:34.1 | 2 2 | 33.6 | 468(+2) | 5 | |
2 | 4 | ミュージアムマイル | 牡2 | 56.0 | C.デムーロ | 1:34.5 | 2 1/2 | 3 4 | 33.8 | 494(-2) | 2 |
3 | 3 | ランスオブカオス | 牡2 | 56.0 | 吉村 誠之助 | 1:34.9 | 2 1/2 | 9 10 | 34.0 | 498(-4) | 9 |
4 | 1 | ダイシンラー | 牡2 | 56.0 | 横山 典弘 | 1:35.3 | 2 | 1 1 | 34.9 | 506(+2) | 12 |
5 | 8 | アルテヴェローチェ | 牡2 | 56.0 | 武 豊 | 1:35.4 | 3/4 | 12 13 | 34.4 | 472(+14) | 1 |
6 | 7 | クラスペディア | 牡2 | 56.0 | 小崎 綾也 | 1:35.4 | クビ | 5 7 | 34.7 | 496(+4) | 14 |
7 | 15 | ドラゴンブースト | 牡2 | 56.0 | 田口 貫太 | 1:35.4 | クビ | 5 4 | 34.9 | 472(+6) | 10 |
8 | 5 | コスモストーム | 牡2 | 56.0 | 秋山 稔樹 | 1:35.5 | 1/2 | 5 7 | 34.8 | 498(-2) | 15 |
9 | 11 | ニタモノドウシ | 牡2 | 56.0 | R.ムーア | 1:35.8 | 1 1/2 | 14 13 | 34.7 | 464(+4) | 6 |
10 | 6 | アルレッキーノ | 牡2 | 56.0 | C.ルメール | 1:35.8 | ハナ | 12 10 | 34.8 | 466(+6) | 8 |
11 | 9 | エルムラント | 牡2 | 56.0 | 藤岡 佑介 | 1:35.8 | アタマ | 16 16 | 34.5 | 474(-2) | 16 |
12 | 12 | パンジャタワー | 牡2 | 56.0 | 松山 弘平 | 1:35.8 | クビ | 9 9 | 35.0 | 486(+6) | 4 |
13 | 10 | トータルクラリティ | 牡2 | 56.0 | 北村 友一 | 1:36.1 | 1 3/4 | 3 3 | 35.6 | 474(+12) | 3 |
14 | 13 | エイシンワンド | 牡2 | 56.0 | 幸 英明 | 1:36.3 | 1 | 14 13 | 35.3 | 482(-4) | 11 |
15 | 16 | タイセイカレント | 牡2 | 56.0 | 坂井 瑠星 | 1:36.3 | クビ | 9 10 | 35.5 | 486(0) | 7 |
16 | 14 | テイクイットオール | 牡2 | 56.0 | 岩田 望来 | 1:36.7 | 2 1/2 | 5 4 | 36.2 | 446(+2) | 13 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)4 ミュージアムマイル軸、1頭軸流し、6通りワイド勝馬投票
◎(本命)4 ミュージアムマイル。向こう正面からのスタートで若干の出遅れがあったが、内々から凄い追い上げで4番手に位置取り。三角ではそのまま先頭1番手の▲(単穴)1ダイシンラー の後ろに着けて。四角を出てから左前が空いたので、外目に出して進出開始。最終直線では素晴らしい伸び足を見せたが、先行していた、ノーマークの 2 アドマイヤズームの足が止まらず更に加速して先頭1着でゴール。ノーマークの 3ランスオブカオス が後方から差し勝負で3着になり。 ◎(本命)4 ミュージアムマイル軸の軸は的中したが相手が居なくて不的中。
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 2 | 910円 | 5番人気 |
複勝 | 2 | 270円 | 4番人気 |
4 | 170円 | 2番人気 | |
3 | 880円 | 9番人気 | |
枠連 | 1-2 | 1,490円 | 7番人気 |
ワイド | 2-4 | 580円 | 5番人気 |
2-3 | 2,660円 | 30番人気 | |
3-4 | 2,500円 | 29番人気 | |
馬連 | 2-4 | 1,480円 | 6番人気 |
馬単 | 2-4 | 3,700円 | 16番人気 |
3連複 | 2-3-4 | 17,460円 | 57番人気 |
3連単 | 2-4-3 | 86,430円 | 290番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
\楽天市場/
