2024年12月14日(土曜) 5回中山5日 発走時刻:15時45分(天候/晴)(芝/良)
3歳以上 オープン (国際)牝(特指) ハンデ コース:1,600メートル(芝・右 外)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 7 | ミアネーロ | C.ルメール | 1 | 8 | 前々走・中山 紫苑S【GⅡ】2着 |
◯(対抗) | 14 | ドゥアイズ | C.デムーロ | 3 | 3 | 前々走・東京 ヴィクトリア【GⅠ】4着 |
▲(単穴) | 6 | アルジーヌ | 西村 淳也 | 2 | 1 | 前走・カシオペアS L 1着 |
△(連下) | 11 | ワイドラトゥール | 北村 友一 | 7 | 10 | 前走・長岡京S 1着 |
△(連下) | 4 | イフェイオン | 戸崎 圭太 | 5 | 6 | 前々走・NHKマイル【GⅠ】5着 |
★(注穴馬) | 2 | アドマイヤベル | 横山 武史 | 8 | 5 | 3走前・フローラS【GⅡ】1着 |
☆(注穴馬) | 12 | ビヨンドザヴァレー | 菱田 裕二 | 6 | 2 | 前走・清水S 1着 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過 | 推定上り | 馬体重 (増減) | 単勝人気 |
---|
1 | 6 | アルジーヌ | 牝4 | 55.5 | 西村 淳也 | 1:33.2 | | 8-7-7 | 34.4 | 452(-2) | 2 |
2 | 12 | ビヨンドザヴァレー | 牝4 | 53.0 | 菱田 裕二 | 1:33.3 | 1 | 2-3-2 | 34.9 | 470(-4) | 6 |
3 | 14 | ドゥアイズ | 牝4 | 55.5 | C.デムーロ | 1:33.4 | クビ | 4-5-2 | 34.8 | 480(+6) | 3 |
4 | 1 | (外)モズゴールドバレル | 牝5 | 53.0 | 丹内 祐次 | 1:33.4 | アタマ | 6-3-5 | 35.0 | 454(0) | 15 |
5 | 2 | アドマイヤベル | 牝3 | 54.0 | 横山 武史 | 1:33.4 | アタマ | 9-8-8 | 34.4 | 496(0) | 8 |
6 | 4 | イフェイオン | 牝3 | 54.0 | 戸崎 圭太 | 1:33.4 | クビ | 2-2-2 | 35.1 | 482(-2) | 5 |
7 | 5 | フィールシンパシー | 牝5 | 54.0 | 横山 琉人 | 1:33.4 | ハナ | 4-5-5 | 34.9 | 458(+2) | 4 |
8 | 7 | ミアネーロ | 牝3 | 54.5 | C.ルメール | 1:33.5 | 1/2 | 12-12-14 | 34.1 | 480(+2) | 1 |
9 | 15 | シングザットソング | 牝4 | 55.0 | 斎藤 新 | 1:33.6 | クビ | 6-8-8 | 34.7 | 440(0) | 10 |
10 | 11 | ワイドラトゥール | 牝3 | 53.0 | 北村 友一 | 1:33.6 | アタマ | 9-10-10 | 34.5 | 430(+6) | 7 |
11 | 10 | ミシシッピテソーロ | 牝4 | 53.0 | 木幡 巧也 | 1:33.8 | 1 1/2 | 14-12-11 | 34.4 | 448(0) | 14 |
12 | 13 | セントカメリア | 牝5 | 53.0 | 松岡 正海 | 1:33.9 | 1/2 | 15-15-15 | 34.2 | 462(-2) | 13 |
13 | 8 | ペイシャフラワー | 牝4 | 52.0 | 永島 まなみ | 1:34.1 | 1 1/4 | 15-16-16 | 34.2 | 466(-2) | 9 |
14 | 3 | キタウイング | 牝4 | 52.0 | 丸田 恭介 | 1:34.2 | 1/2 | 12-12-11 | 34.9 | 442(+2) | 12 |
15 | 16 | コナコースト | 牝4 | 55.0 | 三浦 皇成 | 1:34.6 | 2 1/2 | 9-10-11 | 35.4 | 472(-4) | 11 |
16 | 9 | マメコ | 牝5 | 53.0 | 津村 明秀 | 1:35.2 | 3 1/2 | 1-1-1 | 37.1 | 466(0) | 16 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)7 ミアネーロ軸、1頭軸流し、6通りワイド勝馬投票
◎(本命)7 ミアネーロ。スタートで若干の出遅れで後ろから4番手。三角では縦長の馬郡でこのままでは先頭集団に追い付けない状態に。四角では馬郡が縮まったが、◎(本命)7 ミアネーロは馬郡の真ん中で包まれて抜け出せず。その前に中団待機していた▲(単穴)6 アルジーヌと先行していた ☆(注穴馬)12 ビヨンドザヴァレーが激しい競り合いの後方で、200mで ◎(本命)7 ミアネーロは猛追したが間に合わずの8着の結果。タテ目の軸馬外しの不的中。
もう少し前方に位置取り出来ていれば、◎(本命)7 ミアネーロも掲示板に載れただろう。
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|
単勝 | 6 | 530円 | 2番人気 |
複勝 | 6 | 190円 | 3番人気 |
| 12 | 300円 | 6番人気 |
| 14 | 190円 | 2番人気 |
枠連 | 3-6 | 1,050円 | 4番人気 |
ワイド | 6-12 | 880円 | 8番人気 |
| 6-14 | 560円 | 3番人気 |
| 12-14 | 1,050円 | 13番人気 |
馬連 | 6-12 | 2,460円 | 11番人気 |
馬単 | 6-12 | 4,460円 | 16番人気 |
3連複 | 6-12-14 | 4,230円 | 10番人気 |
3連単 | 6-12-14 | 25,450円 | 65番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。