2024年11月24日(日曜) 6回京都8日 発走時刻:16時15分
3歳以上 オープン (国際)(特指) 別定 コース:1,200メートル(芝・右)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 14 | モズメイメイ | 国分 恭介 | 4 | 11 | 前々走・セントウルS【GⅡ】3着 |
◯(対抗) | 3 | ビッグシーザー | 北村 友一 | 1 | 1 | 前走・オパールS L 1着 |
▲(単穴) | 10 | グランテスト | 岩田 望来 | 8 | 10 | 前々走・CBC賞【GⅢ】3着 |
△(連下) | 1 | Bウインカーネリアン | 三浦 皇成 | 3 | 2 | 3走前・高松宮記念【GⅠ】4着 |
△(連下) | 12 | エイシンスポッター | H.ドイル | 2 | 14 | 前々走・キーンランド【GⅢ】2着 |
★(注穴馬) | 4 | プルパレイ | 浜中 俊 | 11 | 4 | 3走前・UHB賞 1着 |
☆(注穴馬) | 15 | チェイスザドリーム | 西村 淳也 | 9 | 15 | 前々走・オパールS L5着 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|---|---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過 | 推定 上り | 馬体重(増減) | 単勝 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ビッグシーザー | 牡4 | 57.0 | 北村 友一 | 1:07.7 | 5-3 | 33.7 | 518 (0) | 1 | |
2 | 1 | Bウインカーネリアン | 牡7 | 57.0 | 三浦 皇成 | 1:07.8 | クビ | 1-1 | 34.1 | 522 (+10) | 3 |
3 | 2 | ヴェントヴォーチェ | 牡7 | 57.0 | M.デムーロ | 1:08.1 | 1 3/4 | 10-9 | 33.6 | 528 (+10) | 10 |
4 | 4 | プルパレイ | せん5 | 57.0 | 浜中 俊 | 1:08.1 | ハナ | 8-7 | 33.8 | 494 (+6) | 11 |
5 | 8 | サブライムアンセム | 牝5 | 55.0 | 西塚 洸二 | 1:08.2 | 1 | 16-13 | 33.3 | 496 (+2) | 12 |
6 | 7 | ドロップオブライト | 牝5 | 56.0 | 幸 英明 | 1:08.2 | アタマ | 6-7 | 33.9 | 438 (-2) | 7 |
7 | 11 | カンチェンジュンガ | 牡4 | 57.0 | 団野 大成 | 1:08.2 | クビ | 17-17 | 33.1 | 484 (+2) | 6 |
8 | 6 | アグリ | 牡5 | 57.0 | 斎藤 新 | 1:08.3 | クビ | 14-13 | 33.5 | 500 (-4) | 5 |
9 | 5 | グレイトゲイナー | 牡7 | 57.0 | 岩田 康誠 | 1:08.5 | 1 1/2 | 6-5 | 34.4 | 476 (+8) | 15 |
10 | 10 | グランテスト | 牝4 | 55.0 | 岩田 望来 | 1:08.7 | 1 1/4 | 8-9 | 34.3 | 476 (+4) | 8 |
11 | 14 | モズメイメイ | 牝4 | 56.0 | 国分 恭介 | 1:08.8 | 1/2 | 10-12 | 34.3 | 466 (+2) | 4 |
12 | 13 | テイエムスパーダ | 牝5 | 56.0 | 小沢 大仁 | 1:08.9 | クビ | 2-2 | 35.1 | 510 (+16) | 14 |
13 | 9 | レッドベルオーブ | 牡6 | 57.0 | 池添 謙一 | 1:08.9 | アタマ | 18-17 | 33.8 | 488 (+4) | 17 |
14 | 12 | エイシンスポッター | 牡5 | 57.0 | H.ドイル | 1:08.9 | クビ | 14-13 | 34.1 | 502 (+12) | 2 |
15 | 15 | チェイスザドリーム | 牝5 | 55.0 | 西村 淳也 | 1:09.4 | 2 1/2 | 2-3 | 35.5 | 480 (-2) | 9 |
16 | 16 | マメコ | 牝5 | 55.0 | 高倉 稜 | 1:09.7 | 2 | 4-5 | 35.7 | 466 (+8) | 16 |
17 | 17 | Bレッドヒルシューズ | 牝4 | 55.0 | 藤岡 佑介 | 1:10.3 | 3 1/2 | 10-9 | 35.8 | 454 (+2) | 13 |
18 | 18 | ラプタス | せん8 | 57.0 | 河原田 菜々 | 1:10.4 | 1/2 | 13-13 | 35.6 | 474 (-5) | 18 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)14 モズメイメイ軸、1頭軸流し、15通り3連複勝馬投票
◎(本命)14 モズメイメイは、向こう正面のスタートで、まずまずのスタート中団グループの後ろに位置取り。
四角から加速し開始したが、先行集団の脚が止まらず、後方に居た馬にも抜かれての11着の見せ場無しで不的中。
それに対して、◯(対抗)3 ビッグシーザーと、△(連下)1 Bウインカーネリアンはスタートから積極的に攻めて。先行前残り決着。本命の選定をミスした結果になってしまった。
11人気の★(注穴馬)4 プルパレイも後ろから来た、〖2 ヴェントヴォーチェ〗に。 ハナ差で4着に敗れたれたが、いい走りをしていた。
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 470円 | 1番人気 |
複勝 | 3 | 190円 | 1番人気 |
1 | 250円 | 4番人気 | |
2 | 740円 | 11番人気 | |
枠連 | 1-2 | 1,220円 | 3番人気 |
ワイド | 1-3 | 700円 | 1番人気 |
2-3 | 2,410円 | 30番人気 | |
1-2 | 2,820円 | 32番人気 | |
馬連 | 1-3 | 1,670円 | 2番人気 |
馬単 | 3-1 | 3,110円 | 2番人気 |
3連複 | 1-2-3 | 11,490円 | 33番人気 |
3連単 | 3-1-2 | 44,370円 | 109番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
\楽天市場/
