2024年11月23日(土曜) 6回京都7日 発走時刻:15時40分(天候/曇)(芝/良)
2歳 オープン (国際)(指定) 馬齢 コース:2,000メートル(芝・右)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 4 | ジョバンニ | 松山 弘平 | 3 | 2 | エピファネイア産駒・2戦経験実績 |
◯(対抗) | 8 | エリキング | 川田 将雅 | 1 | 1 | キズナ産駒・2戦経験実績 |
▲(単穴) | 2 | サラコスティ | C.デムーロ | 2 | 7 | エピファネイア産駒・2戦経験実績 |
△(連下) | 7 | スリーキングス | 岩田 康誠 | 6 | 5 | エピファネイア産駒・新馬戦 2000芝稍重1着 |
△(連下) | ーー | ーーーーーーーーーー | ーーーー | ー | ー | ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー |
★(注穴馬) | 5 | クラウディアイ | 西村 淳也 | 4 | 3 | サートゥルナーリア産駒・新馬戦 2000芝1着 |
☆(注穴馬) | ーー | ーーーーーーーーーー | ーーーー | ー | ー | ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|---|---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過 順位 | 推定 上り | 馬体重(増減) | 単勝 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | エリキング | 牡2 | 56.0 | 川田 将雅 | 2:00.9 | 4-5-3-3 | 34.2 | 498(0) | 1 | |
2 | 4 | ジョバンニ | 牡2 | 56.0 | 松山 弘平 | 2:01.1 | 1 1/4 | 8-8-5-5 | 34.3 | 484(0) | 3 |
3 | 5 | クラウディアイ | 牡2 | 56.0 | 西村 淳也 | 2:01.2 | 1 | 6-6-7-7 | 34.3 | 430(+14) | 4 |
4 | 3 | ウォータークラーク | 牡2 | 56.0 | 武 豊 | 2:01.4 | 1 1/4 | 1-1-1-1 | 35.0 | 482(+2) | 5 |
5 | 7 | スリーキングス | 牡2 | 56.0 | 岩田 康誠 | 2:01.4 | アタマ | 3-3-5-5 | 34.6 | 498(+4) | 6 |
6 | 1 | テイクイットオール | 牡2 | 56.0 | 三浦 皇成 | 2:01.5 | クビ | 4-3-3-3 | 34.8 | 444(+6) | 7 |
7 | 2 | サラコスティ | 牡2 | 56.0 | C.デムーロ | 2:01.6 | 1 | 2-2-2-2 | 35.1 | 470(+8) | 2 |
8 | 6 | ローレルオーブ | 牡2 | 56.0 | 団野 大成 | 2:01.9 | 1 1/2 | 7-7-7-7 | 35.0 | 444(-2) | 8 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
今回は出走頭数が8頭立てなので、5頭を選出
◎(本命)4 ジョバンニ軸、1頭軸流し、6通り3連複勝馬投票
◎(本命)4 ジョバンニは、スタートは出遅れは無かったが、最後方の8番手からスタート。馬には負担を掛けないようにゆったりとして向こう正面から外からの前方へ進出開始。三角に入る頃には馬郡も一団を形成し、四角を出た頃には先頭に。200mでは大外から貯めたチカラでグングンと追い上げたが、終始、◎(本命)4 ジョバンニの前に居た◯(対抗)8 エリキングが末脚爆発で他馬を圧倒する加速で◎(本命)4 ジョバンニを追い付かせずの1着。◎(本命)4 ジョバンニは2着。3着には、四角を出るまで最後方にいた★(注穴馬)5 クラウディアイが溜めた脚で猛追を開始。一時 ◯(対抗)8 エリキングと並んだが、◎(本命)4 ジョバンニが一枚上手で3着に決着で3連複が的中


払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 8 | 190円 | 1番人気 |
複勝 | 8 | 110円 | 1番人気 |
4 | 150円 | 3番人気 | |
5 | 190円 | 4番人気 | |
枠連 | – | – | – |
ワイド | 4-8 | 210円 | 2番人気 |
5-8 | 320円 | 3番人気 | |
4-5 | 580円 | 9番人気 | |
馬連 | 4-8 | 570円 | 2番人気 |
馬単 | 8-4 | 780円 | 3番人気 |
3連複 | 4-5-8 | 1,320円 | 5番人気 |
3連単 | 8-4-5 | 3,470円 | 10番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
\楽天市場/
