2024年11月10日(日曜) 3回福島4日 発走時刻:15時20分(天候/晴)(芝/良)
3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ コース:2,000メートル(芝・右)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 9 | ギャラクシーナイト | 菊沢 一樹 | 4 | 15 | ドゥラメンテ産駒/前走2着と前々走1着 |
◯(対抗) | 3 | ドクタードリトル | 幸 英明 | 1 | 7 | 前走・京都大賞典【GⅡ】6着 |
▲(単穴) | 4 | フライライクバード | 西村 淳也 | 2 | 10 | 前走・ケフェウスS 1着 |
△(連下) | 10 | ウインシュクラン | 丸山 元気 | 9 | 13 | 前走・阿武隈S 1着 |
△(連下) | 2 | エンパイアウエスト | 津村 明秀 | 8 | 6 | 前々走・パールS 1着 |
★(注穴馬) | 11 | ダンディズム | 三浦 皇成 | 3 | 3 | 前々走・七夕賞【GⅢ】4着 |
☆(注穴馬) | 16 | シリウスコルト | 高杉 吏麒 | 5 | 14 | 前々走・ラジオNIKKEI賞【GⅢ】2着 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過 | 推定上り | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | アラタ | 牡7 | 57.5 | 大野 拓弥 | 2:00.7 | 15 15 14 10 | 36.3 | 474(+4) | 7 | |
2 | 1 | フェアエールング | 牝4 | 52.0 | 丹内 祐次 | 2:00.9 | 1 | 12 11 13 10 | 36.8 | 444(-10) | 6 |
3 | 11 | ダンディズム | せん8 | 57.0 | 三浦 皇成 | 2:01.0 | 1/2 | 13 13 6 3 | 37.2 | 476(+8) | 3 |
4 | 5 | クリノプレミアム | 牝7 | 55.5 | 松岡 正海 | 2:01.0 | アタマ | 2 3 2 2 | 37.3 | 484(0) | 10 |
5 | 13 | ショウナンマグマ | 牡5 | 57.0 | 柴田 善臣 | 2:01.0 | クビ | 10 11 10 5 | 37.0 | 508(-10) | 12 |
6 | 2 | エンパイアウエスト | 牝5 | 53.0 | 津村 明秀 | 2:01.1 | 1/2 | 8 6 7 5 | 37.2 | 510(+10) | 8 |
7 | 3 | ドクタードリトル | 牡4 | 56.0 | 幸 英明 | 2:01.3 | 3/4 | 8 9 10 10 | 37.3 | 460(-2) | 1 |
8 | 12 | Bアスクワイルドモア | 牡5 | 54.0 | 小崎 綾也 | 2:01.3 | アタマ | 16 16 14 14 | 36.8 | 476(+2) | 16 |
9 | 7 | タガノパッション | 牝6 | 52.0 | 吉田 隼人 | 2:01.7 | 2 1/2 | 13 13 14 14 | 37.3 | 480(+4) | 13 |
10 | 4 | フライライクバード | せん7 | 57.0 | 西村 淳也 | 2:01.8 | 3/4 | 6 6 7 8 | 37.9 | 456(0) | 2 |
11 | 15 | シーズンリッチ | 牡4 | 56.0 | 亀田 温心 | 2:02.2 | 2 1/2 | 7 6 10 10 | 38.2 | 506(0) | 15 |
12 | 14 | Bサトノエルドール | 牡8 | 56.0 | H.ドイル | 2:02.5 | 1 1/2 | 10 9 2 3 | 38.8 | 472(0) | 11 |
13 | 10 | ウインシュクラン | せん6 | 55.0 | 丸山 元気 | 2:02.7 | 1 1/2 | 1 1 1 1 | 39.2 | 456(-6) | 9 |
14 | 16 | シリウスコルト | 牡3 | 54.0 | 高杉 吏麒 | 2:02.9 | 3/4 | 4 3 2 5 | 39.2 | 478(0) | 5 |
15 | 9 | ギャラクシーナイト | 牡5 | 56.0 | 菊沢 一樹 | 2:03.9 | 6 | 2 2 2 8 | 40.3 | 504(-4) | 4 |
16 | 8 | 地ベラジオソノダラブ | 牡4 | 53.0 | 国分 優作 | 2:04.0 | 1/2 | 4 5 7 14 | 40.1 | 476(-2) | 14 |
説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)9 ギャラクシーナイト軸、1頭軸流し、6通りワイド勝馬投票
◎(本命)9 ギャラクシーナイトは、スタートは出遅れ無しで、スタンド前では2番手に位置どり。三角まではキープしていたが、四角に入る頃には後続組に吞まれ始めて、四角を出る頃には、後方11番手まで落ちて、既にスタミナ切れが判るほどの状態に、他馬は汗を汗を掻いておらず、ギャラクシーナイトだけ鞍の下が汗が凄かったので体調が悪かったのか?大敗で、その他の選出した馬もほぼ大敗。古馬の活躍で今回は大荒れで不的中
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 6 | 1,260円 | 7番人気 |
複勝 | 6 | 350円 | 6番人気 |
1 | 400円 | 8番人気 | |
11 | 270円 | 3番人気 | |
枠連 | 1-3 | 2,680円 | 12番人気 |
ワイド | 1-6 | 1,940円 | 27番人気 |
6-11 | 1,090円 | 11番人気 | |
1-11 | 1,700円 | 22番人気 | |
馬連 | 1-6 | 7,320円 | 33番人気 |
馬単 | 6-1 | 14,020円 | 61番人気 |
3連複 | 1-6-11 | 19,070円 | 69番人気 |
3連単 | 6-1-11 | 125,060円 | 457番人気 |
説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
\楽天市場/
