2024年11月9日(土曜) 5回東京3日 発走時刻:15時35分(天候/晴)(ダート/良)
3歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 コース:1,600メートル(ダート・左)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 9 | ペイシャエス | 横山 和生 | 3 | 4 | エスポワールシチー産駒/前走・エルムS【GⅢ】1着 |
◯(対抗) | 12 | Bタマモロック | R.ムーア | 2 | 8 | 前走・グリーンCCL2着 |
▲(単穴) | 11 | ショウナンライシン | 柴田 善臣 | 6 | 7 | 前走・グリーンCCL1着 |
△(連下) | 10 | Bエンペラーワケア | 川田 将雅 | 1 | 1 | 前走・エニフSL1着 |
△(連下) | 13 | Bカズペトシーン | 西村 淳也 | 5 | 2 | 前走・JRAアニバ3クラ |
★(注穴馬) | 4 | ペリエール | 石川 裕紀人 | 4 | 3 | 前走・グリーンCCL3着 |
☆(注穴馬) | 1 | Bビヨンドザファザー | 北村 友一 | 7 | 9 | 前走・シリウスS【GⅢ】7着 |
レース結果1
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過 | 推定上り | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Bエンペラーワケア | 牡4 | 57.0 | 川田 将雅 | 1:36.0 | 5-4 | 36.5 | 538 (+2) | 1 | |
2 | 13 | Bカズペトシーン | 牡4 | 57.0 | 西村 淳也 | 1:36.2 | 1 | 14-13 | 35.3 | 496 (+8) | 5 |
3 | 4 | ペリエール | 牡4 | 57.0 | 石川 裕紀人 | 1:36.2 | ハナ | 10-10 | 36.1 | 488 (-4) | 4 |
4 | 9 | ペイシャエス | 牡5 | 57.0 | 横山 和生 | 1:36.4 | 1 | 3-3 | 37.1 | 498 (-2) | 3 |
5 | 14 | サンライズホーク | せん5 | 57.0 | M.デムーロ | 1:36.5 | 3/4 | 5-4 | 37.0 | 510 (-5) | 8 |
6 | 7 | エルゲルージ | 牡5 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 1:36.6 | クビ | 8-8 | 36.8 | 516 (-8) | 11 |
7 | 11 | ショウナンライシン | 牡4 | 57.0 | 柴田 善臣 | 1:36.8 | 1 1/4 | 8-8 | 36.9 | 488 (-4) | 6 |
8 | 12 | Bタマモロック | 牡4 | 57.0 | R.ムーア | 1:36.8 | アタマ | 7-6 | 37.2 | 506 (0) | 2 |
9 | 1 | Bビヨンドザファザー | 牡5 | 57.0 | 北村 友一 | 1:36.9 | 3/4 | 14-13 | 36.1 | 512 (+6) | 7 |
10 | 3 | キタノヴィジョン | 牡7 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 1:37.1 | 1 | 11-12 | 36.8 | 496 (+4) | 10 |
11 | 8 | サヴァ | 牡6 | 57.0 | 岩田 康誠 | 1:37.1 | ハナ | 13-13 | 36.3 | 520 (-10) | 13 |
12 | 2 | ゼットリアン | 牡4 | 57.0 | 大野 拓弥 | 1:37.6 | 3 | 11-10 | 37.4 | 438 (0) | 14 |
13 | 5 | メイショウテンスイ | 牡7 | 57.0 | 吉田 豊 | 1:38.7 | 7 | 2-2 | 39.7 | 528 (-3) | 12 |
14 | 15 | イーグルノワール | 牡3 | 56.0 | 菅原 明良 | 1:38.7 | クビ | 3-6 | 39.1 | 528 (+10) | 9 |
15 | 6 | ドルチェモア | 牡4 | 57.0 | 三浦 皇成 | 1:46.1 | 大差 | 1-1 | 47.2 | 474 (+2) | 15 |
説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)9 ペイシャエス軸、1頭軸流し、6通りワイド勝馬投票
◎(本命)9 ペイシャエスは、スタートは出だしも良く、中団後ろの4番手に位置取り。四角を過ぎと3番手。400mでは先頭でこのまま決着するかと思ったが、200mでは△(連下)10 エンペラーワケアポジションが猛追して抜かれ。ゴール板手前では、△(連下)13 カズペトシーンと★(注穴馬)4 ペリエールに差されて4着と惜しい結果で不的中。
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 170円 | 1番人気 |
複勝 | 10 | 120円 | 1番人気 |
13 | 320円 | 5番人気 | |
4 | 240円 | 4番人気 | |
枠連 | 6-7 | 320円 | 1番人気 |
ワイド | 10-13 | 670円 | 6番人気 |
4-10 | 540円 | 3番人気 | |
4-13 | 2,770円 | 30番人気 | |
馬連 | 10-13 | 1,690円 | 5番人気 |
馬単 | 10-13 | 1,960円 | 6番人気 |
3連複 | 4-10-13 | 5,610円 | 17番人気 |
3連単 | 10-13-4 | 17,570円 | 45番人気 |
説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
\楽天市場/
