第64回 宝塚記念【GⅠ】予想 2023年6月25日(日曜) 3回阪神8日(天候/曇)(芝/良)
3歳以上 オープン (国際)(指定) 定量 コース:2,200メートル(芝・右)
【総評】
◎(本命)9ジャスティンパレスは、後続控えで後ろから4番手
◯(対抗)5イクイノックスは、2番人気のジャスティンパレスをマークして
後続控えの後ろから2番手と、両馬ともに最終直線での差し勝負を選択
▲(単穴)アスクビクターモアは前から5番手
3コーナーから9ジャスティンパレスと5イクイノックスが
並んで外に出して上位に押し上げて
4コーナーでは既に競り合い勝負を開始
その横に最後尾に付けていた6スルーセブンシーズも
内側に9ジャスティンパレスと並んで追い比べ
5イクイノックスは世界ランキング1位だけある
別次元のスピードで9ジャスティンパレスを置いてけぼりにして先頭へ
予想から切った6スルーセブンシーズも牝馬のハンデ56を味方に付けて
最後のひと伸びで一気にごぼう抜きでの2着
牝馬は6スルーセブンシーズを切って11ジェラルディーナに。期待通りに好走して4着
前方で5番手で良い感じのレース展開でこのまま行けば3着と思っていたが
6スルーセブンシーズに抜かれてしまった。
6スルーセブンシーズが9ジャスティンパレスと5イクイノックスをマークして
最後の勝負に出ての2着は、池添騎手の作戦勝ちでお見事でした。
結果は後続組の1・2・3フィニッシュだった。
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 |
◎(本命) | 9 | ジャスティンパレス | 鮫島 克駿 | 2 | 3 |
◯(対抗) | 5 | イクイノックス | C.ルメール | 1 | 1 |
▲(単穴) | 12 | アスクビクターモア | 横山 武史 | 4 | 11 |
△(連下) | 14 | ブレークアップ | 川田 将雅 | 12 | 12 |
△(連下) | 11 | ジェラルディーナ | 武 豊 | 3 | 4 |
★(注穴馬) | 3 | ダノンザキッド | 北村 友一 | 8 | 13 |
☆(注穴馬) | 1 | ライラック | M.デムーロ | 13 | 17 |
☆(注穴馬) | 10 | ディープボンド | 和田 竜二 | 5 | 5 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過 | 推定上り | 馬体重(増減) | 単勝 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | イクイノックス | 牡4 | 58.0 | C.ルメール | 2:11.2 | 16 16 13 9 | 34.8 | 492(前計不) | 1 | |
2 | 6 | スルーセブンシーズ | 牝5 | 56.0 | 池添 謙一 | 2:11.2 | クビ | 17 17 16 12 | 34.6 | 446(-2) | 10 |
3 | 9 | ジャスティンパレス | 牡4 | 58.0 | 鮫島 克駿 | 2:11.4 | 1 | 12 13 11 9 | 35.1 | 470(-2) | 2 |
4 | 11 | ジェラルディーナ | 牝5 | 56.0 | 武 豊 | 2:11.4 | アタマ | 14 14 6 3 | 35.5 | 466(+3) | 3 |
5 | 10 | ディープボンド | 牡6 | 58.0 | 和田 竜二 | 2:11.6 | 1 | 7 7 8 6 | 35.5 | 502(-2) | 5 |
6 | 7 | プラダリア | 牡4 | 58.0 | 菱田 裕二 | 2:11.6 | クビ | 11 10 11 12 | 35.3 | 466(+2) | 16 |
7 | 4 | ボッケリーニ | 牡7 | 58.0 | 浜中 俊 | 2:11.7 | クビ | 12 10 13 16 | 35.1 | 466(-2) | 6 |
8 | 8 | ヴェラアズール | 牡6 | 58.0 | 松山 弘平 | 2:11.9 | 1 1/4 | 14 14 16 16 | 35.2 | 520(前計不) | 9 |
9 | 13 | ジオグリフ | 牡4 | 58.0 | 岩田 望来 | 2:11.9 | ハナ | 7 7 8 6 | 35.8 | 510(前計不) | 11 |
10 | 17 | ドゥラエレーデ | 牡3 | 53.0 | 幸 英明 | 2:12.3 | 2 | 2 2 2 2 | 36.5 | 506(-6) | 7 |
11 | 12 | アスクビクターモア | 牡4 | 58.0 | 横山 武史 | 2:12.3 | クビ | 4 5 4 3 | 36.5 | 480(-2) | 4 |
12 | 14 | ブレークアップ | 牡5 | 58.0 | 川田 将雅 | 2:12.3 | クビ | 3 3 3 3 | 36.5 | 494(-2) | 12 |
13 | 3 | ダノンザキッド | 牡5 | 58.0 | 北村 友一 | 2:12.6 | 1 1/2 | 4 5 6 9 | 36.5 | 532(-2) | 8 |
14 | 16 | モズベッロ | 牡7 | 58.0 | 角田 大河 | 2:12.6 | アタマ | 10 10 13 12 | 36.2 | 500(+4) | 17 |
15 | 15 | 外ユニコーンライオン | 牡7 | 58.0 | 坂井 瑠星 | 2:12.6 | ハナ | 1 1 1 1 | 36.9 | 520(前計不) | 14 |
16 | 2 | カラテ | 牡7 | 58.0 | 菅原 明良 | 2:12.6 | ハナ | 4 3 4 6 | 36.5 | 538(0) | 15 |
17 | 1 | ライラック | 牝4 | 56.0 | M.デムーロ | 2:12.7 | 1/2 | 7 7 8 12 | 36.4 | 430(-8) | 13 |
投票結果
9 ジャスティンパレス・1頭流し21通り三連複勝馬投票
紐荒れ期待の馬券構成で勝負
本命・対抗以外は中盤までレース運びは良かったが
最後の勝負に絡めず不的中

払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 5 | 130円 | 1番人気 |
複勝 | 5 | 110円 | 1番人気 |
6 | 560円 | 10番人気 | |
9 | 170円 | 2番人気 | |
枠連 | 3-3 | 2,280円 | 8番人気 |
ワイド | 5-6 | 970円 | 11番人気 |
5-9 | 240円 | 1番人気 | |
6-9 | 2,930円 | 28番人気 | |
馬連 | 5-6 | 2,340円 | 8番人気 |
馬単 | 5-6 | 2,660円 | 9番人気 |
3連複 | 5-6-9 | 4,030円 | 14番人気 |
3連単 | 5-6-9 | 13,630円 | 36番人気 |