2024年9月8日(日曜) 3回中京2日 発走時刻:15時35分(天候/晴)(芝/良)
3歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 コース:1,200メートル(芝・左)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 17 | トウシンマカオ | 菅原 明良 | 2 | 1 | 前々走・高松宮記念【GⅠ】6着 |
◯(対抗) | 12 | テンハッピーローズ | 津村 明秀 | 6 | 7 | 前走ヴィクトリア【GⅠ】1着 |
▲(単穴) | 13 | ピューロマジック | 横山 和生 | 1 | 13 | 前走から1200の競走を1着/2着 |
△(連下) | 7 | ヨシノイースター | 丸山 元気 | 3 | 8 | 前走・北九州記念【GⅢ】2着 |
△(連下) | 18 | ママコチャ | 鮫島 克駿 | 4 | 2 | 前走・高松宮記念【GⅠ】8着 |
★(注穴馬) | 15 | アサカラキング | 斎藤 新 | 9 | 6 | 前走の函館SS【GⅢ】以外は1着と2着 |
☆(注穴馬) | 1 | モズメイメイ | 国分 恭介 | 7 | 3 | 前々走・北九州記念【GⅢ】を3着 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | トウシンマカオ | 牡5 | 57.0 | 菅原 明良 | 1:07.7 | 474(-6) | 2 | |
2 | 18 | ママコチャ | 牝5 | 57.0 | 鮫島 克駿 | 1:07.8 | 1/2 | 498(+10) | 4 |
3 | 1 | モズメイメイ | 牝4 | 55.0 | 国分 恭介 | 1:07.9 | 3/4 | 464(0) | 7 |
4 | 2 | アネゴハダ | 牝5 | 55.0 | 角田 大和 | 1:08.1 | 1 1/4 | 466(+6) | 17 |
5 | 11 | トゥラヴェスーラ | 牡9 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 1:08.1 | ハナ | 480(+4) | 14 |
6 | 15 | アサカラキング | 牡4 | 57.0 | 斎藤 新 | 1:08.1 | アタマ | 524(0) | 9 |
7 | 12 | テンハッピーローズ | 牝6 | 56.0 | 津村 明秀 | 1:08.2 | クビ | 466(+8) | 6 |
8 | 7 | ヨシノイースター | 牡6 | 57.0 | 丸山 元気 | 1:08.2 | ハナ | 488(+4) | 3 |
9 | 5 | サウザンサニー | 牡4 | 57.0 | 菱田 裕二 | 1:08.2 | クビ | 520(-6) | 8 |
10 | 8 | キミワクイーン | 牝5 | 55.0 | 岩田 望来 | 1:08.2 | ハナ | 446(-4) | 10 |
11 | 6 | ジョウショーホープ | 牡4 | 57.0 | 西村 淳也 | 1:08.2 | クビ | 474(-4) | 11 |
12 | 14 | ダノンスコーピオン | 牡5 | 58.0 | 戸崎 圭太 | 1:08.3 | アタマ | 478(+8) | 5 |
13 | 13 | ピューロマジック | 牝3 | 53.0 | 横山 和生 | 1:08.4 | 3/4 | 456(+4) | 1 |
14 | 3 | グレイトゲイナー | 牡7 | 57.0 | 池添 謙一 | 1:08.4 | クビ | 468(-2) | 16 |
15 | 4 | ストーンリッジ | 牡7 | 57.0 | 松山 弘平 | 1:08.5 | 1/2 | 464(-10) | 15 |
16 | 10 | テイエムスパーダ | 牝5 | 56.0 | 酒井 学 | 1:08.8 | 1 1/2 | 494(+4) | 13 |
17 | 9 | ミッキーハーモニー | 牝5 | 55.0 | 浜中 俊 | 1:08.8 | クビ | 462(-2) | 12 |
18 | 16 | Bカリボール | 牡8 | 57.0 | 杉原 誠人 | 1:09.0 | 1 1/2 | 492(+8) | 18 |
投票結果
◎(本命)18トウシンマカオ軸、1頭軸流し、6通りワイド勝馬投票
◎(本命)18トウシンマカオは、向こう正面のスタートは中団やや後ろに位置取り。200辺りで気持ちの良い加速でグングンと上がって行き先頭にで出て。先行していたママコチャをゴール板手前で差して1着。△(連下)18 ママコチャの2着。☆(注穴馬)1 モズメイメイが3着とワイドW的中



払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 17 | 640円 | 2番人気 |
複勝 | 17 | 240円 | 2番人気 |
18 | 260円 | 4番人気 | |
1 | 360円 | 8番人気 | |
枠連 | 8-8 | 1,950円 | 10番人気 |
ワイド | 17-18 | 830円 | 6番人気 |
1-17 | 1,900円 | 26番人気 | |
1-18 | 1,750円 | 25番人気 | |
馬連 | 17-18 | 2,050円 | 4番人気 |
馬単 | 17-18 | 4,010円 | 8番人気 |
3連複 | 1-17-18 | 9,640円 | 35番人気 |
3連単 | 17-18-1 | 47,820円 | 138番人気 |
\楽天市場/
