2024年9月1日(日曜) 3回新潟8日 発走時刻:15時45分(天候/晴)(芝/良)
3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ コース:2,000メートル(芝・左 外)
【広告】\無料会員募集中/


レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 9 | キングズパレス | 松岡 正海 | 1 | 3 | 前走・七夕賞【GⅢ】・2着 |
◯(対抗) | 3 | ジューンアヲニヨシ | 池添 謙一 | 6 | 9 | 前々走・京都・烏丸S・1着 |
▲(単穴) | 11 | エーデルブルーメ | 川田 将雅 | 4 | 7 | 前走・京都・マーメイドS【GⅢ】2着 |
△(連下) | 2 | ライトバック | 坂井 瑠星 | ー | 除外 | 前走・優駿牝馬【GⅠ】3着 |
△(連下) | 12 | レッドラディエンス | 戸崎 圭太 | 2 | 5 | 前走・七夕賞【GⅢ】・1着 |
★(注穴馬) | 8 | アリスヴェリテ | 柴田 裕一郎 | 5 | 10 | 前走・京都・マーメイドS【GⅢ】1着 |
☆(注穴馬) | 10 | バラジ | 菅原 明良 | 10 | 8 | 前走・目黒記念【GⅡ】2500・先行8着/距離短縮で期待 |
レース結果
順位 | 番号 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | シンリョクカ | 牝4 | 54.0 | 木幡 初也 | 1:58.0 | – | 458 | 8 |
2 | 7 | Bセレシオン | 牡5 | 56.0 | 荻野 極 | 1:58.0 | ハナ | 472 | 3 |
3 | 9 | キングズパレス | 牡5 | 57.0 | 松岡 正海 | 1:58.1 | 1/2 | 494 | 1 |
4 | 1 | ゴールドプリンセス | 牝4 | 53.0 | 菊沢 一樹 | 1:58.2 | クビ | 482 | 7 |
5 | 12 | レッドラディエンス | 牡5 | 58.5 | 戸崎 圭太 | 1:58.3 | 1/2 | 498 | 2 |
6 | 5 | ファユエン | 牝6 | 53.0 | 北村 宏司 | 1:58.3 | クビ | 470 | 9 |
7 | 11 | エーデルブルーメ | 牝5 | 54.0 | 川田 将雅 | 1:58.4 | 1/2 | 490 | 4 |
8 | 10 | バラジ | せん5 | 56.0 | 菅原 明良 | 1:58.5 | 1/2 | 492 | 10 |
9 | 3 | ジューンアヲニヨシ | 牡4 | 55.0 | 池添 謙一 | 1:58.9 | 2 1/2 | 498 | 6 |
10 | 8 | アリスヴェリテ | 牝4 | 53.0 | 柴田 裕一郎 | 1:59.4 | 3 | 482 | 5 |
11 | 6 | Bアスクワイルドモア | 牡5 | 56.0 | 小沢 大仁 | 2:00.0 | 3 1/2 | 488 | 11 |
除外 | 2 | ライトバック | 牝3 | 52.0 | 坂井 瑠星 | – | – | 482 | – |
【広告】\無料会員募集中/




投票結果
◎(本命)9 キングズパレス軸、1頭軸流し、15通り三連複勝馬投票
◎(本命)9 キングズパレスは、スタートも良く中団後ろ7番手に位置取り。200辺りで追い上げを開始したが最後方にいた7 セレシオンに差され3着。先行逃げ前残りの前走・福島牝馬S【GⅢ】で落馬競走中止の4 シンリョクカが雪辱挽回の1着で◎(本命)以外はハズレて不的中
人気の一角だった△(連下)2 ライトバックが本馬場入場からコントロールが効かず坂井 瑠星騎手を振り落として逸走してまい競走除外
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 2,600円 | 8番人気 |
複勝 | 4 | 480円 | 8番人気 |
7 | 170円 | 3番人気 | |
9 | 130円 | 1番人気 | |
枠連 | 4-6 | 4,470円 | 14番人気 |
ワイド | 4-7 | 1,440円 | 18番人気 |
4-9 | 1,100円 | 14番人気 | |
7-9 | 240円 | 2番人気 | |
馬連 | 4-7 | 5,450円 | 16番人気 |
馬単 | 4-7 | 13,950円 | 41番人気 |
3連複 | 4-7-9 | 4,530円 | 15番人気 |
3連単 | 4-7-9 | 44,690円 | 148番人気 |
