2024年8月25日(日曜) 3回新潟6日 発走時刻:15時45分(天候/曇)(芝/良)
2歳 オープン (国際)(特指) 馬齢 コース:1,600メートル(芝・左 外)
【広告】\無料会員募集中/

レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 1 | ジョリーレーヌ | 石川 裕紀人 | 4 | 5 | 新潟と同じ左回り東京で稍重・1着 |
◯(対抗) | 3 | スターウェーブ | 三浦 皇成 | 3 | 6 | 新潟と同じ左回り東京・1着 |
▲(単穴) | 10 | プロクレイア | 津村 明秀 | 5 | 3 | 新馬戦/新潟1600・1着 |
△(連下) | 6 | コートアリシアン | 菅原 明良 | 1 | 2 | 新潟と同じ左回り東京・1着 |
△(連下) | 8 | マジカルフェアリー | 和田 竜二 | 7 | 4 | 新馬戦/小倉1800・1着 |
★(注穴馬) | 9 | トータルクラリティ | 北村 友一 | 6 | 1 | 新馬戦/京都1600・1着 |
☆(注穴馬) | 4 | 外シンフォーエバー | 岩田 康誠 | 2 | 9 | 新馬戦/新潟1600・逃切り・1着 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | トータルクラリティ | 牡2 | 55.0 | 北村 友一 | 1:34.2 | 462(+8) | 6 | |
2 | 6 | コートアリシアン | 牝2 | 55.0 | 菅原 明良 | 1:34.3 | 1/2 | 434(-4) | 1 |
3 | 10 | プロクレイア | 牝2 | 55.0 | 津村 明秀 | 1:34.8 | 3 | 462(+6) | 5 |
4 | 8 | マジカルフェアリー | 牝2 | 55.0 | 和田 竜二 | 1:34.8 | クビ | 442(+10) | 7 |
5 | 1 | ジョリーレーヌ | 牝2 | 55.0 | 石川 裕紀人 | 1:35.0 | 3/4 | 424(+2) | 4 |
6 | 3 | スターウェーブ | 牡2 | 55.0 | 三浦 皇成 | 1:35.3 | 1 3/4 | 474(+2) | 3 |
7 | 2 | スリールミニョン | 牝2 | 55.0 | 永島 まなみ | 1:35.4 | 1/2 | 434(+2) | 10 |
8 | 11 | キタノクニカラ | 牝2 | 55.0 | 杉原 誠人 | 1:35.5 | 3/4 | 400(0) | 9 |
9 | 4 | 外シンフォーエバー | 牡2 | 55.0 | 岩田 康誠 | 1:35.5 | クビ | 496(+2) | 2 |
10 | 7 | ケイテンアイジン | 牡2 | 55.0 | 丸山 元気 | 1:35.5 | クビ | 480(+4) | 8 |
11 | 5 | モジャーリオ | 牡2 | 55.0 | 斎藤 新 | 1:35.7 | 3/4 | 454(+6) | 11 |
【広告】\無料会員募集中/



投票結果
◎(本命)1 ジョリーレーヌ軸、1頭軸流し、15通り三連複勝馬投票
◎(本命)1 ジョリーレーヌは、スタートも良く中団に位置取り。200辺りで追い上げを開始したが他馬も足が止まらず、頑張ったが5着で不的中
払戻金
賭式 | 組み合わせ | 配当金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 9 | 1,170円 | 6番人気 |
複勝 | 9 | 260円 | 6番人気 |
6 | 140円 | 1番人気 | |
10 | 220円 | 5番人気 | |
枠連 | 6-7 | 830円 | 3番人気 |
ワイド | 6-9 | 480円 | 6番人気 |
9-10 | 1,130円 | 16番人気 | |
6-10 | 430円 | 4番人気 | |
馬連 | 6-9 | 1,370円 | 6番人気 |
馬単 | 9-6 | 3,980円 | 19番人気 |
3連複 | 6-9-10 | 3,080円 | 11番人気 |
3連単 | 9-6-10 | 22,180円 | 85番人気 |
