2024年8月18日(日曜) 2回札幌4日 発走時刻:15時45分(天候/晴)(芝/良)
3歳以上 オープン (国際)(特指) 定量 コース:2,000メートル(芝・右)
【広告】\無料会員募集中/


レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 2 | ジオグリフ | 横山 武史 | 3 | 2 | 前走・安田記念【GⅠ】6着 |
◯(対抗) | 11 | プログノーシス | 川田 将雅 | 1 | 4 | 前走・QE2世C【GⅠ】2着 |
▲(単穴) | 9 | ステラヴェローチェ | 横山 典弘 | 4 | 3 | 前走・安田記念【GⅠ】9着 |
△(連下) | 4 | シャフリヤール | 武 豊 | 2 | 5 | 前走・ドバイシーマ【GⅠ】2着 |
△(連下) | 8 | アウスヴァール | 古川 吉洋 | 9 | 7 | 前走・函館記念【GⅢ】3着 |
★(注穴馬) | 1 | ドゥラエレーデ | 藤岡 佑介 | 6 | 10 | 前走・エルムS【GⅢ】2着 |
☆(注穴馬) | 12 | ノースブリッジ | 岩田 康誠 | 5 | 1 | 前走・QE2世C【GⅠ】3着 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 負担 | 騎手名 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ノースブリッジ | 牡6 | 58.0 | 岩田 康誠 | 1:59.6 | 5 | |
2 | 2 | ジオグリフ | 牡5 | 58.0 | 横山 武史 | 1:59.9 | 1 3/4 | 3 |
3 | 9 | ステラヴェローチェ | 牡6 | 58.0 | 横山 典弘 | 2:00.0 | 1 | 4 |
4 | 11 | プログノーシス | 牡6 | 58.0 | 川田 将雅 | 2:00.1 | クビ | 1 |
5 | 4 | シャフリヤール | 牡6 | 58.0 | 武 豊 | 2:00.2 | 1 | 2 |
6 | 6 | トップナイフ | 牡4 | 58.0 | 田辺 裕信 | 2:00.4 | 3/4 | 7 |
7 | 8 | アウスヴァール | せん6 | 58.0 | 古川 吉洋 | 2:00.4 | クビ | 9 |
8 | 5 | Bチャックネイト | せん6 | 58.0 | 佐々木 大輔 | 2:00.5 | クビ | 8 |
9 | 10 | 外モズゴールドバレル | 牝5 | 56.0 | 池添 謙一 | 2:00.7 | 1 1/4 | 10 |
10 | 1 | ドゥラエレーデ | 牡4 | 58.0 | 藤岡 佑介 | 2:01.0 | 1 3/4 | 6 |
11 | 7 | ホウオウアマゾン | 牡6 | 58.0 | 菱田 裕二 | 2:01.8 | 5 | 11 |
除外 | 3 | ボッケリーニ | 牡8 | 58.0 | 浜中 俊 |
【広告】\無料会員募集中/




投票結果
◎(本命)2 ジオグリフ軸、1頭軸流し、6通りワイド勝馬投票
◎(本命)2 ジオグリフは、スタートダッシュが付き、先頭集団にそのまま最終直線で再度加速しての2着。☆(注穴馬)12 ノースブリッジが、圧倒的な強さを見せて1着。▲(単穴)9 ステラヴェローチェが3着。 久し振りのワイドのW的中



払戻金
種類 | 組み合わせ | 配当金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 12 | 1,450円 | 5番人気 |
複勝 | 12 | 580円 | 5番人気 |
2 | 420円 | 3番人気 | |
9 | 520円 | 4番人気 | |
枠連 | 2-8 | 460円 | 2番人気 |
ワイド | 2-12 | 930円 | 10番人気 |
9-12 | 1,180円 | 12番人気 | |
2-9 | 730円 | 7番人気 | |
馬連 | 2-12 | 4,660円 | 11番人気 |
馬単 | 12-2 | 13,250円 | 25番人気 |
3連複 | 2-9-12 | 9,260円 | 23番人気 |
3連単 | 12-2-9 | 83,130円 | 159番人気 |
