2024年8月11日(日曜) 2回中京2日 発走時刻:15時35分(天候/晴) (芝/良)
3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ コース:2,000メートル(芝・左)
【広告】\無料会員募集中/


レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 7 | シリウスコルト | 西村 淳也 | 3 | 9 | 前走・ラジNIK賞【GⅢ】を2着 |
◯(対抗) | 1 | リフレーミング | 川田 将雅 | 1 | 1 | 3走前・福島民報杯(L)を1着 |
▲(単穴) | 5 | ヴェローナシチー | 団野 大成 | 8 | 4 | 直近は成績不良だがデビュー戦から2年間は好成績 |
△(連下) | 12 | セントカメリア | 幸 英明 | 9 | 5 | 前走・マーメイドS【GⅢ】1:57.8で6着 |
△(連下) | 11 | ディープモンスター | 浜中 俊 | 2 | 3 | 前走・鳴尾記念【GⅢ】1:57.5で5着 |
★(注穴馬) | 4 | メモリーレゾン | 古川 吉洋 | 7 | 10 | 前走・新潟牝馬S(L)を1着 |
☆(注穴馬) | 10 | コスタボニータ | 坂井 瑠星 | 4 | 2 | 前走・マーメイドS【GⅢ】1:58.1で5着 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 負担 | 騎手名 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リフレーミング | 牡6 | 57.0 | 川田 将雅 | 1:56.5 | レコード | 1 |
2 | 10 | コスタボニータ | 牝5 | 56.0 | 坂井 瑠星 | 1:56.6 | クビ | 4 |
3 | 11 | ディープモンスター | 牡6 | 58.5 | 浜中 俊 | 1:56.7 | 3/4 | 2 |
4 | 5 | ヴェローナシチー | 牡5 | 54.0 | 団野 大成 | 1:56.8 | 1/2 | 8 |
5 | 12 | セントカメリア | 牝5 | 53.0 | 幸 英明 | 1:56.8 | クビ | 9 |
6 | 2 | Bグランスラムアスク | 牝5 | 52.0 | 永島 まなみ | 1:56.9 | 1/2 | 10 |
7 | 3 | レッドランメルト | 牡5 | 56.0 | 吉田 豊 | 1:57.0 | 3/4 | 6 |
8 | 9 | ファユエン | 牝6 | 53.0 | 菊沢 一樹 | 1:57.2 | 1 | 5 |
9 | 7 | シリウスコルト | 牡3 | 54.0 | 西村 淳也 | 1:57.3 | 3/4 | 3 |
10 | 4 | メモリーレゾン | 牝5 | 54.0 | 古川 吉洋 | 1:57.4 | クビ | 7 |
11 | 6 | Bテーオーシリウス | 牡6 | 54.0 | 酒井 学 | 1:58.0 | 3 1/2 | 11 |
12 | 8 | コスモカレンドゥラ | 牡8 | 53.0 | 和田 竜二 | 1:58.1 | 1/2 | 12 |
【広告】\無料会員募集中/




投票結果
◎(本命)7 シリウスコルト軸、1頭軸流し、6通り馬連勝馬投票
◎(本命)7 シリウスコルトはスタート時から先頭4番手で好走していたが、最後の直線200で加速せず。後方待機組に吞まれて9着で不的中
払戻金
種類 | 番号 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 1 | 420円 | 1番人気 |
複勝 | 1 | 150円 | 1番人気 |
10 | 220円 | 4番人気 | |
11 | 160円 | 2番人気 | |
枠連 | 1-7 | 990円 | 4番人気 |
ワイド | 1-10 | 610円 | 5番人気 |
1-11 | 410円 | 1番人気 | |
10-11 | 560円 | 4番人気 | |
馬連 | 1-10 | 1,670円 | 5番人気 |
馬単 | 1-10 | 2,710円 | 8番人気 |
3連複 | 1-10-11 | 2,210円 | 2番人気 |
3連単 | 1-10-11 | 10,570円 | 10番人気 |
