2024年7月14日(日曜) 1回函館12日 発走時刻:15時45分 (天候/晴) (芝/良)
3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ コース:2,000メートル(芝・右)
【総評】
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 |
◎(本命) | 3 | エンパイアウエスト | 横山 武史 | 7 | 15 |
◯(対抗) | 1 | サヴォーナ | 池添 謙一 | 1 | 4 |
▲(単穴) | 6 | リカンカブール | 津村 明秀 | 11 | 8 |
△(連下) | 4 | グランディア | 三浦 皇成 | 4 | 2 |
△(連下) | 13 | デビットバローズ | 武 豊 | 6 | 16 |
★(注穴馬) | 12 | ホウオウビスケッツ | 岩田 康誠 | 3 | 1 |
☆(注穴馬) | 16 | マイネルクリソーラ | 丹内 祐次 | 10 | 9 |
【広告】\無料会員募集中/


レース結果
着順 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 負担 | 騎手名 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 57.5 | 岩田 康誠 | 1:59.2 | 3 | |
2 | 4 | グランディア | せん5 | 56.0 | 三浦 皇成 | 1:59.8 | 3 1/2 | 4 |
3 | 9 | アウスヴァール | せん6 | 54.0 | 古川 吉洋 | 1:59.9 | 3/4 | 14 |
4 | 1 | サヴォーナ | 牡4 | 57.5 | 池添 謙一 | 1:59.9 | ハナ | 1 |
5 | 8 | プラチナトレジャー | 牡6 | 55.0 | 永野 猛蔵 | 2:00.1 | 3/4 | 15 |
6 | 15 | Bチャックネイト | せん6 | 58.5 | 佐々木 大輔 | 2:00.1 | ハナ | 6 |
7 | 5 | サンストックトン | 牡5 | 55.0 | 藤岡 佑介 | 2:00.3 | 3/4 | 9 |
8 | 6 | リカンカブール | 牡5 | 58.0 | 津村 明秀 | 2:00.3 | 1 1/4 | 11 |
9 | 16 | マイネルクリソーラ | 牡5 | 56.0 | 丹内 祐次 | 2:00.3 | クビ | 10 |
10 | 10 | トップナイフ | 牡4 | 57.5 | 横山 和生 | 2:00.4 | 3/4 | 2 |
11 | 11 | アケルナルスター | 牡5 | 56.0 | 黛 弘人 | 2:00.6 | 3/4 | 13 |
12 | 14 | Bハヤヤッコ | 牡8 | 58.5 | 浜中 俊 | 2:00.6 | ハナ | 12 |
13 | 2 | オニャンコポン | 牡5 | 57.0 | 菱田 裕二 | 2:00.7 | 3/4 | 8 |
14 | 7 | エミュー | 牝4 | 54.0 | 鮫島 克駿 | 2:00.7 | アタマ | 16 |
15 | 3 | エンパイアウエスト | 牝5 | 53.0 | 横山 武史 | 2:00.8 | 1/2 | 7 |
16 | 13 | デビットバローズ | 牡5 | 56.0 | 武 豊 | 2:02.9 | 大差 | 5 |
【広告】\無料会員募集中/


投票結果
◎(本命)3 エンパイアウエスト軸、1頭軸流し、15通り三連複勝馬投票
◎(本命)3 エンパイアウエストがスタート時から見せ場無しで15着で不的中
【広告】\無料会員募集中/


払戻金
単勝
12 720円 3番人気
複勝
12 300円 3番人気
4 300円 4番人気
9 1,390円 15番人気
枠連
2-6 1,750円 10番人気
ワイド
4-12 1,850円 17番人気
9-12 9,170円 88番人気
4-9 6,440円 77番人気
馬連
4-12 4,310円 15番人気
馬単
12-4 8,040円 28番人気
3連複
4-9-12 122,110円 333番人気
3連単
12-4-9 579,230円 1780番人気
