2024年7月7日(日曜) 3回小倉4日 発走時刻:15時35分
3歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 コース:1,700メートル(ダート・右)
【総評】
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 |
◎(本命) | 5 | Bスレイマン | 西村 淳也 | 3 | 2 |
◯(対抗) | 9 | ハピ | 菱田 裕二 | 2 | 4 |
▲(単穴) | 11 | ヤマニンウルス | 武 豊 | 1 | 1 |
△(連下) | 13 | ブルーサン | 和田 竜二 | 6 | 14 |
△(連下) | 12 | デシエルト | 岩田 康誠 | 5 | 13 |
★(注穴馬) | 14 | ブラックアーメット | 泉谷 楓真 | 4 | 8 |
☆(注穴馬) | 2 | 地ヴァンヤール | 荻野 極 | 8 | 6 |
【広告】\無料会員募集中/


レース結果
着順 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 負担 | 騎手名 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ヤマニンウルス | 牡4 | 57.0 | 武 豊 | 1:42.7 | 1 | |
2 | 9 | Bスレイマン | 牡6 | 57.0 | 西村 淳也 | 1:43.2 | 3 | 3 |
3 | 1 | Bマリオロード | 牡5 | 57.0 | 松山 弘平 | 1:43.3 | 3/4 | 12 |
4 | 9 | ハピ | 牡5 | 57.0 | 菱田 裕二 | 1:43.3 | クビ | 2 |
5 | 3 | ゲンパチルシファー | 牡8 | 57.0 | 団野 大成 | 1:43.3 | クビ | 14 |
6 | 2 | 地ヴァンヤール | 牡6 | 57.0 | 荻野 極 | 1:43.5 | 3/4 | 8 |
7 | 16 | ラインオブソウル | 牡5 | 57.0 | 松若 風馬 | 1:43.6 | 1/2 | 10 |
8 | 14 | ブラックアーメット | 牡6 | 57.0 | 泉谷 楓真 | 1:43.6 | クビ | 4 |
9 | 4 | リプレーザ | 牡6 | 58.0 | 国分 優作 | 1:44.1 | 2 1/2 | 16 |
10 | 8 | Bウェルカムニュース | 牡5 | 57.0 | M.デムーロ | 1:44.2 | 1/2 | 11 |
11 | 10 | メイショウダジン | 牡7 | 57.0 | 小沢 大仁 | 1:44.2 | ハナ | 15 |
12 | 15 | Bグロリアムンディ | 牡6 | 58.0 | 幸 英明 | 1:44.5 | 2 | 7 |
13 | 12 | デシエルト | 牡5 | 57.0 | 岩田 康誠 | 1:44.8 | 1 1/2 | 5 |
14 | 13 | ブルーサン | 牡3 | 54.0 | 和田 竜二 | 1:45.0 | 1 1/2 | 6 |
15 | 6 | Bレガーメペスカ | 牡7 | 57.0 | 田口 貫太 | 1:46.2 | 7 | 13 |
16 | 7 | バスラットレオン | 牡6 | 58.0 | 坂井 瑠星 | 1:46.2 | クビ | 9 |
【広告】\無料会員募集中/


投票結果
◎(本命)9 スレイマン軸、1頭軸流し、15通り三連複勝馬投票
◎(本命)9 スレイマンが2着。▲(単穴)11ヤマニンウルスが1着だったが、3着が選定馬で無かったので不的中
【広告】\無料会員募集中/


払戻金
単勝
11 170円 1番人気
複勝
11 120円 1番人気
5 190円 3番人気
1 980円 11番人気
枠連
3-6 660円 3番人気
ワイド
5-11 400円 2番人気
1-11 2,200円 23番人気
1-5 3,700円 38番人気
馬連
5-11 710円 2番人気
馬単
11-5 800円 2番人気
3連複
1-5-11 11,250円 35番人気
3連単
11-5-1 25,360円 70番人気
