2024年6月30日(日曜) 2回福島2日 発走時刻:15時45分 (天候/雨) (芝/良)
3歳 オープン (国際)(特指) ハンデ コース:1,800メートル(芝・右)
【総評】
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 |
◎(本命) | 8 | サトノシュトラーセ | M.デムーロ | 1 | 9 |
◯(対抗) | 7 | アレグロブリランテ | 横山 和生 | 7 | 11 |
▲(単穴) | 10 | ミナデオロ | 西塚 洸二 | 9 | 10 |
△(連下) | 4 | ヤマニンアドホック | 津村 明秀 | 5 | 3 |
△(連下) | 11 | ジュンゴールド | 荻野 極 | 10 | 8 |
★(注穴馬) | 5 | 外オフトレイル | 田辺 裕信 | 6 | 1 |
☆(注穴馬) | 12 | ショーマンフリート | 菅原 明良 | 3 | 5 |
【広告】\無料会員募集中/


レース結果
着順 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 負担 | 騎手名 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 外オフトレイル | 牡3 | 56.0 | 田辺 裕信 | 1:45.3 | 6 | |
2 | 1 | シリウスコルト | 牡3 | 56.0 | 三浦 皇成 | 1:45.3 | アタマ | 4 |
3 | 4 | ヤマニンアドホック | 牡3 | 54.0 | 津村 明秀 | 1:45.5 | 1 1/4 | 5 |
4 | 2 | メイショウヨゾラ | 牝3 | 51.0 | 吉田 豊 | 1:45.6 | クビ | 12 |
5 | 12 | ショーマンフリート | 牡3 | 54.0 | 菅原 明良 | 1:45.9 | 1 3/4 | 3 |
6 | 9 | ログラール | 牡3 | 54.0 | 北村 友一 | 1:46.0 | 3/4 | 11 |
7 | 6 | ウインマクシマム | 牡3 | 55.0 | 松岡 正海 | 1:46.2 | 1 1/2 | 2 |
8 | 11 | ジュンゴールド | 牡3 | 54.0 | 荻野 極 | 1:46.3 | 3/4 | 10 |
9 | 8 | サトノシュトラーセ | 牡3 | 56.0 | M.デムーロ | 1:46.4 | クビ | 1 |
10 | 10 | ミナデオロ | 牡3 | 57.0 | 西塚 洸二 | 1:46.7 | 1 3/4 | 9 |
11 | 7 | アレグロブリランテ | 牡3 | 56.0 | 横山 和生 | 1:46.7 | アタマ | 7 |
12 | 3 | セットアップ | 牡3 | 58.0 | 戸崎 圭太 | 1:47.2 | 3 | 8 |
【広告】\無料会員募集中/


投票結果
◎(本命)8 サトノシュトラーセ軸、1頭軸流し、15通り三連複勝馬投票
◎(本命)8 サトノシュトラーセがスタートから後方待機で向こう正面で順位を上げて来たが。前が止まらず、更に自身が伸び悩みで先頭戦線に参加出来ずの9着で不的中
【広告】\無料会員募集中/


払戻金
単勝
5 1,120円 6番人気
複勝
5 340円 7番人気
1 250円 5番人気
4 240円 4番人気
枠連
1-5 1,190円 4番人気
ワイド
1-5 910円 7番人気
4-5 1,200円 18番人気
1-4 990円 14番人気
馬連
1-5 2,960円 13番人気
馬単
5-1 6,800円 32番人気
3連複
1-4-5 7,000円 23番人気
3連単
5-1-4 45,740円 167番人気
