2024年6月16日(日曜) 4回京都6日 発走時刻:15時35分 (天候/)(芝/良)
3歳以上 オープン (国際)牝(特指) ハンデ コース:2,000メートル(芝・右)
【総評】
◎(本命)4 ミッキーゴージャス
前走大阪杯【GⅠ】14着と惨敗したが、時計は早く(1:59.5)だったし、前々走の愛知杯【GⅢ】1着の成績で結果を出しているので本命に選定。
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 |
◎(本命) | 4 | ミッキーゴージャス | 浜中 俊 | 2 | 13 |
◯(対抗) | 15 | エーデルブルーメ | 川田 将雅 | 1 | 2 |
▲(単穴) | 12 | タガノパッション | M.デムーロ | 5 | 15 |
△(連下) | 3 | ピンハイ | 北村 友一 | 8 | 9 |
△(連下) | 8 | セントカメリア | 西村 淳也 | 7 | 6 |
★(注穴馬) | 1 | ベリーヴィーナス | 藤懸 貴志 | 10 | 14 |
☆(注穴馬) | 5 | ラヴェル | 坂井 瑠星 | 11 | 5 |
【広告】\無料会員募集中/


レース結果
着順 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 負担 | 騎手名 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | アリスヴェリテ | 牝4 | 50.0 | 永島 まなみ | 1:57.2 | 4 | |
2 | 15 | エーデルブルーメ | 牝5 | 54.0 | 川田 将雅 | 1:57.6 | 2 | 1 |
3 | 6 | 外ホールネス | 牝4 | 52.0 | 西塚 洸二 | 1:57.6 | クビ | 6 |
4 | 16 | ファユエン | 牝6 | 53.0 | 菊沢 一樹 | 1:57.6 | クビ | 15 |
5 | 5 | ラヴェル | 牝4 | 54.0 | 坂井 瑠星 | 1:57.8 | 1 | 11 |
6 | 8 | セントカメリア | 牝5 | 53.0 | 西村 淳也 | 1:57.8 | クビ | 7 |
7 | 14 | Bエリカヴィータ | 牝5 | 54.0 | 小沢 大仁 | 1:57.9 | クビ | 16 |
8 | 7 | Bマリネロ | 牝5 | 50.0 | 松若 風馬 | 1:57.9 | クビ | 14 |
9 | 3 | ピンハイ | 牝5 | 54.0 | 北村 友一 | 1:58.0 | 1/2 | 8 |
10 | 9 | コスタボニータ | 牝5 | 56.0 | 岩田 望来 | 1:58.1 | クビ | 3 |
11 | 11 | インザオベーション | 牝5 | 51.0 | 荻野 極 | 1:58.4 | 1 3/4 | 12 |
12 | 2 | ジューンオレンジ | 牝4 | 54.0 | 富田 暁 | 1:58.5 | 1/2 | 13 |
13 | 4 | ミッキーゴージャス | 牝4 | 56.5 | 浜中 俊 | 1:58.6 | 1/2 | 2 |
14 | 1 | ベリーヴィーナス | 牝5 | 53.0 | 藤懸 貴志 | 1:58.6 | ハナ | 10 |
15 | 12 | タガノパッション | 牝6 | 53.0 | M.デムーロ | 1:59.4 | 5 | 5 |
16 | 10 | ゴールドエクリプス | 牝5 | 53.0 | 幸 英明 | 2:00.0 | 3 1/2 | 9 |
【広告】\無料会員募集中/


投票結果
◎(本命)4 ミッキーゴージャス軸、1頭軸流し、6通りワイド勝馬投票
◎(本命)4 ミッキーゴージャスが13着の惨敗で不的中
スタートも良く、先頭三番手の位置をキープしそのままゴールに行くかと思ったがラスト200mで後続追い込み勢に呑まれてしまい惨敗、
永島まなみ騎手の13 アリスヴェリテの先行単独ハイペースと最高負担斤量も影響してスタミナ切れしてしまったのかな?次走は期待したい。
【広告】\無料会員募集中/


払戻金
単勝
13 910円 4番人気
複勝
13 290円 5番人気
15 150円 1番人気
6 360円 7番人気
枠連
7-8 1,530円 5番人気
ワイド
13-15 730円 2番人気
6-13 1,940円 24番人気
6-15 1,100円 8番人気
馬連
13-15 1,880円 3番人気
馬単
13-15 3,730円 8番人気
3連複
6-13-15 6,190円 10番人気
3連単
13-15-6 31,410円 48番人気
