2024年6月1日(土曜) 4回京都1日 発走時刻:15時35分 (天候/晴)(芝/良)
3歳以上 オープン (国際)(特指) 別定 コース:2,000メートル(芝・右)
【総評】
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 |
◎(本命) | 9 | ヨーホーレイク | 岩田 望来 | 1 | 1 |
◯(対抗) | 2 | ディープモンスター | 浜中 俊 | 4 | 5 |
▲(単穴) | 6 | ロードデルレイ | 川田 将雅 | 除外 | |
△(連下) | 4 | ボッケリーニ | J.モレイラ | 2 | 2 |
△(連下) | 13 | ニホンピロキーフ | 田口 貫太 | 3 | 12 |
★(注穴馬) | 11 | アウスヴァール | 古川 吉洋 | 11 | 13 |
☆(注穴馬) | 14 | 外エアサージュ | 松山 弘平 | 5 | 3 |
【広告】\無料会員募集中/


レース結果
着順 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 負担 | 騎手名 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ヨーホーレイク | 牡6 | 57.0 | 岩田 望来 | 1:57.2 | 1 | |
2 | 4 | ボッケリーニ | 牡8 | 57.0 | J.モレイラ | 1:57.2 | アタマ | 2 |
3 | 14 | 外エアサージュ | 牡6 | 57.0 | 松山 弘平 | 1:57.4 | 1 1/2 | 5 |
4 | 5 | ヤマニンサンパ | 牡6 | 57.0 | 団野 大成 | 1:57.4 | アタマ | 6 |
5 | 2 | ディープモンスター | 牡6 | 57.0 | 浜中 俊 | 1:57.5 | 1/2 | 4 |
6 | 1 | カラテ | 牡8 | 57.0 | 高杉 吏麒 | 1:57.7 | 1/2 | 8 |
7 | 3 | バビット | 牡7 | 57.0 | 和田 竜二 | 1:57.9 | 3/4 | 7 |
8 | 7 | スカーフェイス | 牡8 | 57.0 | 松若 風馬 | 1:58.2 | 1 1/4 | 12 |
9 | 8 | アリストテレス | 牡7 | 57.0 | 横山 典弘 | 1:58.3 | 1 3/4 | 9 |
10 | 10 | フォワードアゲン | せん7 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 1:58.5 | 1 | 13 |
11 | 12 | ホウオウアマゾン | 牡6 | 57.0 | 坂井 瑠星 | 1:58.6 | 1 1/4 | 10 |
12 | 13 | ニホンピロキーフ | 牡4 | 57.0 | 田口 貫太 | 1:59.0 | クビ | 3 |
13 | 11 | アウスヴァール | せん6 | 57.0 | 古川 吉洋 | 1:59.3 | 2 1/2 | 11 |
除外 | 6 | ロードデルレイ | 牡4 | 57.0 | 川田 将雅 |
【広告】\無料会員募集中/


投票結果
◎(本命)9 ヨーホーレイク軸、1頭軸流し、6通り馬連勝馬投票
◎(本命)9 ヨーホーレイクが1着で△(連下)4 ボッケリーニが2着で的中


【広告】\無料会員募集中/


払戻金
単勝
9 250円 1番人気
複勝
9 110円 2番人気
4 110円 1番人気
14 180円 4番人気
枠連
3-6 520円 1番人気
ワイド
4-9 170円 1番人気
9-14 360円 5番人気
4-14 420円 7番人気
馬連
4-9 360円 1番人気
馬単
9-4 690円 1番人気
3連複
4-9-14 1,030円 3番人気
3連単
9-4-14 3,720円 5番人気
