2024年5月5日(日曜) 1回新潟4日 発走時刻:15時20分 (天候/晴)(芝/良)
4歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ コース:2,000メートル(芝・左 外)
【総評】
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 |
◎(本命) | 13 | キングズパレス | 松岡 正海 | 3 | 2 |
◯(対抗) | 4 | デビットバローズ | 横山 典弘 | 6 | 4 |
▲(単穴) | 11 | リフレーミング | 丸田 恭介 | 5 | 5 |
△(連下) | 14 | マイネルクリソーラ | 丹内 祐次 | 4 | 7 |
△(連下) | 15 | レーベンスティール | 津村 明秀 | 1 | 11 |
★(注穴馬) | 1 | ヨーホーレイク | 荻野 極 | 2 | 3 |
☆(注穴馬) | 8 | ブレイヴロッカー | 太宰 啓介 | 9 | 9 |
【広告】\無料会員募集中/


レース結果
着順 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 負担 | 騎手名 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ヤマニンサルバム | 牡5 | 58.0 | 斎藤 新 | 2:00.1 | 7 | |
2 | 13 | キングズパレス | 牡5 | 56.0 | 松岡 正海 | 2:00.1 | ハナ | 3 |
3 | 1 | ヨーホーレイク | 牡6 | 59.0 | 荻野 極 | 2:00.3 | 1 1/2 | 2 |
4 | 4 | デビットバローズ | 牡5 | 56.0 | 横山 典弘 | 2:00.5 | 1 1/4 | 6 |
5 | 11 | リフレーミング | 牡6 | 57.0 | 丸田 恭介 | 2:00.6 | 1/2 | 5 |
6 | 10 | ファユエン | 牝6 | 53.0 | 菊沢 一樹 | 2:00.7 | クビ | 15 |
7 | 14 | マイネルクリソーラ | 牡5 | 56.0 | 丹内 祐次 | 2:00.9 | 1 1/2 | 44 |
8 | 7 | ノッキングポイント | 牡4 | 57.5 | 杉原 誠人 | 2:01.0 | 1/2 | 8 |
9 | 8 | ブレイヴロッカー | 牡4 | 56.0 | 太宰 啓介 | 2:01.0 | クビ | 9 |
10 | 5 | ダンディズム | せん8 | 57.0 | 富田 暁 | 2:01.1 | 1/2 | 12 |
11 | 15 | レーベンスティール | 牡4 | 58.0 | 津村 明秀 | 2:01.1 | ハナ | 1 |
12 | 6 | セルバーグ | 牡5 | 57.0 | 丸山 元気 | 2:01.2 | 1/2 | 11 |
13 | 12 | シーズンリッチ | 牡4 | 57.0 | 大野 拓弥 | 2:01.6 | 2 1/2 | 13 |
14 | 9 | カラテ | 牡8 | 59.5 | 国分 優作 | 2:01.7 | 3/4 | 10 |
15 | 3 | ヴァンケドミンゴ | 牡8 | 54.0 | 角田 大和 | 2:01.8 | 1/2 | 16 |
16 | 2 | ホウオウアマゾン | 牡6 | 58.0 | 佐々木 大輔 | 2:02.0 | 1 1/4 | 14 |
【広告】\無料会員募集中/


投票結果
◎(本命)15 キングズパレス軸、1頭軸流し、6通りワイド勝馬投票
◎(本命)15 キングズパレスが2着で★(注穴馬)1ヨーホーレイクが3着で的中


【広告】\無料会員募集中/


払戻金
単勝
16 1,590円 7番人気
複勝
16 460円 9番人気
13 210円 3番人気
1 210円 2番人気
枠連
7-8 490円 1番人気
ワイド
13-16 1,610円 20番人気
1-16 1,860円 24番人気
1-13 790円 5番人気
馬連
13-16 4,690円 19番人気
馬単
16-13 10,200円 40番人気
3連複
1-13-16 9,880円 32番人気
3連単
16-13-1 78,840円 281番人気
