2023年9月3日(日曜) 3回小倉8日 発走時刻:15時35分
2歳 オープン (国際)(特指) 馬齢 コース:1,200メートル(芝・右
【総評】
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 |
◎(本命) | 5 | キャンシーエンゼル | 松山 弘平 | 4 | 3 |
◯(対抗) | 7 | ビッグドリーム | 幸 英明 | 1 | 4 |
▲(単穴) | 10 | アスクワンタイム | 岩田 望来 | 5 | 1 |
△(連下) | 9 | ミルテンベルク | 藤岡 康太 | 2 | 2 |
△(連下) | 1 | テイエムチュララン | 太宰 啓介 | 7 | 10 |
★(注穴馬) | 4 | ドナヴィーナス | 川島 信二 | 6 | 8 |
☆(注穴馬) | 2 | フォルテローザ | 団野 大成 | 8 | 5 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 負担 | 騎手名 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | アスクワンタイム | 牡2 | 55.0 | 岩田 望来 | 1:08.6 | 5 | |
2 | 9 | ミルテンベルク | 牡2 | 55.0 | 藤岡 康太 | 1:08.6 | アタマ | 2 |
3 | 5 | キャンシーエンゼル | 牡2 | 55.0 | 松山 弘平 | 1:08.9 | 1 1/2 | 4 |
4 | 7 | ビッグドリーム | 牡2 | 55.0 | 幸 英明 | 1:08.9 | クビ | 1 |
5 | 2 | フォルテローザ | 牡2 | 55.0 | 団野 大成 | 1:09.0 | 1/2 | 8 |
投票結果
今回は勝馬投票を見送り
◎(本命)5 キャンシーエンゼル 3着
◯(対抗)7 ビッグドリーム 4着
▲(単穴)10 アスクワンタイム 1着
◎(本命)5 キャンシーエンゼル軸で勝馬投票を想定
複勝 5 190円 4番人気
ワイド 5-10 630円 10番人気
5-9 530円 6番人気
3連複 5-9-10 3,000円 10番人気
単勝 10 710円 5番人気 複勝 10 200円 5番人気 9 150円 2番人気 5 190円 4番人気 🎯 枠連 8-8 1,420円 6番人気 ワイド 9-10 530円 7番人気 5-10 630円 10番人気 🎯 5-9 530円 6番人気 🎯 馬連 9-10 1,460円 7番人気 馬単 10-9 3,380円 17番人気 3連複 5-9-10 3,000円 10番人気 🎯 3連単 10-9-5 17,530円 58番人気