2023年5月28日(日曜) 2回東京12日 発走時刻:15時40分 (天候/晴)(芝/良)
3歳 オープン (国際)牡・牝(指定) 定量 コース:2,400メートル(芝・左)
【総評】
本命と対抗とその他の馬たちが最期まで一生懸命に走ったいいレースだった。 15通り三連複・勝馬投票で〚的中〛 その裏でルメール騎手騎乗の青葉賞を制して2人気になったスキルヴィングがゴール後に コース上に倒れ、ルメール騎手が心配そうに撫でていた映像がテレビ中継で流れた。 自分も青葉賞で単穴で推していたスキルヴィング。 その後のニュースで、「急性心不全で死暑い日だった。 ディープインパクト亡き後のキタサンブラック産駒が大活躍し始めての初めての死亡事故。 「17着でゴールすると歩き出し、ルメール騎手が下馬した後に芝コースに倒れこんだ」との事で 騎手を事故から守ってくれたスキルヴィングに敬意とご冥福をお祈り致します。 私も急性心筋梗塞で緊急入院した身なので心臓は他の臓器よりも発病したら一発アウト率が高い 病気で他人事には思えない事故でした。気を付けましょう。
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 |
◎(本命) | 5 | ソールオリエンス | 横山 武史 | 1 | 2 |
◯(対抗) | 12 | タスティエーラ | D.レーン | 4 | 1 |
▲(単穴) | 2 | スキルヴィング | C.ルメール | 2 | 17 |
△(連下) | 14 | ファントムシーフ | 武 豊 | 3 | 8 |
△(連下) | 18 | サトノグランツ | 川田 将雅 | 7 | 11 |
★(注穴馬) | 11 | ハーツコンチェルト | 松山 弘平 | 6 | 3 |
☆(注穴馬) | 10 | シャザーン | 岩田 望来 | 5 | 9 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 負担 | 騎手名 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | タスティエーラ | 牡3 | 57.0 | D.レーン | 2:25.2 | 4 | |
2 | 5 | ソールオリエンス | 牡3 | 57.0 | 横山 武史 | 2:25.2 | クビ | 1 |
3 | 11 | ハーツコンチェルト | 牡3 | 57.0 | 松山 弘平 | 2:25.2 | ハナ | 6 |
4 | 1 | ベラジオオペラ | 牡3 | 57.0 | 横山 和生 | 2:25.2 | ハナ | 9 |
5 | 15 | ノッキングポイント | 牡3 | 57.0 | 北村 宏司 | 2:25.4 | 1 | 15 |
投票結果
◎(本命)5 ソールオリエンス軸、15通り三連複勝馬投票
◎(本命)5 ソールオリエンスが3着で的中


払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 12 | 830円 | 4番人気 |
複勝 | 12 | 200円 | 4番人気 |
5 | 120円 | 1番人気 | |
11 | 380円 | 5番人気 | |
枠連 | 3-6 | 560円 | 2番人気 |
ワイド | 5-12 | 360円 | 3番人気 |
11-12 | 1,970円 | 19番人気 | |
5-11 | 820円 | 8番人気 | |
馬連 | 5-12 | 690円 | 3番人気 |
馬単 | 12-5 | 2,330円 | 6番人気 |
3連複 | 5-11-12 | 4,700円 | 12番人気 |
3連単 | 12-5-11 | 29,810円 | 79番人気 |
