2025年8月10日(日曜) 3回中京6日 発走時刻:15時35分(天候/曇)(芝/良)
3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ コース:1,200メートル(芝・左)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 7 | グランテスト | 小沢 大仁 | 9 | 13 | 中京芝1200m適性◎、昨年CBC賞3着、末脚安定 |
◯(対抗) | 18 | ベガリス | 藤懸 貴志 | 12 | 18 | 外枠不利も先行力でカバー、展開次第で粘り込み可能 |
▲(単穴) | 9 | (外) ジューンブレア | 武豊 | 1 | 2 | 中枠で好位置狙える、スピード勝負に強く騎手信頼度高 |
△(連下) | 13 | ジャスティンスカイ | 荻野 極 | 7 | 8 | 左回り巧者、末脚炸裂タイプ、追い切り評価Aで好調 |
△(連下) | 1 | カルチャーデイ | 横山 典弘 | 6 | 5 | 3歳牝馬・50kg、逃げ残り期待、ベテランの逃げ判断に注目 |
★(穴馬) | 6 | ワイドラトゥール | 西塚 洸二 | 8 | 10 | 若手有望株、差し脚タイプ、展開ハマれば重賞初制覇も |
☆(穴馬) | 14 | ヤマニンアルリフラ | 団野大成 | 2 | 12 | 勢い断トツ、重賞連勝中、良馬場でスピード勝負に対応可能 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過順位 | 上り | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|
1 | 17 | (外) インビンシブルパパ | 牡4 | 57.0 | 佐々木 大輔 | 1:07.4 | | 1-1 | 33.4 | 512(-2) | 5 |
2 | 9 | (外) ジューンブレア | 牝4 | 55.5 | 武 豊 | 1:07.5 | 1/2 | 4-5 | 33.0 | 490(0) | 1 |
3 | 5 | シュトラウス | 牡4 | 57.0 | 杉原 誠人 | 1:07.5 | クビ | 16-13 | 32.6 | 534(+10) | 4 |
4 | 3 | ドロップオブライト | 牝6 | 56.0 | 松若 風馬 | 1:07.6 | クビ | 17-16 | 32.3 | 438(+2) | 3 |
5 | 15 | カルチャーデイ | 牝4 | 55.0 | 横山 典弘 | 1:07.7 | 1 | 2-3 | 33.4 | 432(0) | 6 |
6 | 18 | ベガリス | 牝5 | 54.0 | 藤懸 貴志 | 1:07.7 | アタマ | 2-2 | 33.5 | 440(+2) | 12 |
7 | 4 | クラスペディア | 牡3 | 55.0 | 小崎 綾也 | 1:07.8 | 3/4 | 6-7 | 33.2 | 500(0) | 15 |
8 | 13 | ジャスティンスカイ | 牡6 | 57.5 | 荻野 極 | 1:07.8 | アタマ | 8-5 | 33.3 | 540(+2) | 7 |
9 | 16 | メイショウソラフネ | 牡6 | 57.0 | 酒井 学 | 1:07.9 | クビ | 11-7 | 33.3 | 452(-2) | 13 |
10 | 6 | ワイドラトゥール | 牝4 | 55.5 | 西塚 洸二 | 1:07.9 | クビ | 15-13 | 32.9 | 420(-10) | 8 |
11 | 10 | ポッドベイダー | 牡3 | 55.0 | 角田 大和 | 1:07.9 | ハナ | 11-11 | 33.1 | 484(+6) | 17 |
12 | 14 | ヤマニンアルリフラ | 牡4 | 57.5 | 団野 大成 | 1:08.0 | 1/2 | 11-10 | 33.3 | 494(-2) | 2 |
13 | 7 | グランテスト | 牝5 | 54.0 | 小沢 大仁 | 1:08.0 | アタマ | 6-7 | 33.4 | 492(+14) | 9 |
14 | 2 | テイエムリステット | 牡4 | 56.0 | 川須 栄彦 | 1:08.1 | クビ | 14-16 | 32.9 | 478(+2) | 16 |
15 | 12 | エイシンワンド | 牡3 | 55.0 | 吉村 誠之助 | 1:08.2 | 3/4 | 4-3 | 33.9 | 482(0) | 10 |
16 | 1 | B バルサムノート | 牡5 | 57.0 | 北村 友一 | 1:08.2 | ハナ | 9-13 | 33.3 | 510(-4) | 11 |
17 | 8 | ミルトクレイモー | 牡5 | 54.0 | 田口 貫太 | 1:08.3 | クビ | 9-11 | 33.5 | 516(-4) | 14 |
取消 | 11 | B カリボール | 牡9 | 56.0 | A.バデル | | | | | | |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)7 グランテスト軸、6通りワイド勝馬投票。
◎(本命)7 グランテストが13着と大敗で不的中
今回は全国的に雨だったので重馬場想定で、読みを誤ったのが敗因
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|
単勝 | 17 | 1,390円 | 5番人気 |
複勝 | 17 | 360円 | 4番人気 |
| 9 | 160円 | 1番人気 |
| 5 | 410円 | 6番人気 |
枠連 | 5-8 | 1,020円 | 3番人気 |
ワイド | 9-17 | 990円 | 4番人気 |
| 5-17 | 5,300円 | 67番人気 |
| 5-9 | 1,310円 | 11番人気 |
馬連 | 9-17 | 2,090円 | 3番人気 |
馬単 | 17-9 | 5,120円 | 11番人気 |
3連複 | 5-9-17 | 15,520円 | 44番人気 |
3連単 | 17-9-5 | 96,460円 | 268番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。